空气污染在 萨拉戈萨 :实时空气质量指数和烟雾警报。

城市污染和空气质量 萨拉戈萨 。 今天是 2025年5月2日星期五 。 已记录下列空气污染值 萨拉戈萨 :
  1. 一氧化碳 (CO) - 183 (好)
  2. 臭氧 (O3) - 16 (好)
  3. 二氧化氮(NO2) - 26 (好)
  4. 尘埃 - 10 (好)
  5. 二氧化硫 (SO2) - 5 (好)
  6. 颗粒物(PM10)悬浮尘埃 - 18 (好)
10 月 1 日,美国 萨拉戈萨 实时空气质量指数 (AQI 2024年1月17日星期三 : 1 。

air quality index: 0
AQI 1 好

今天,美国 萨拉戈萨 。 空气中的空气是否 萨拉戈萨 ?有烟雾吗?

今天( 2024年1月17日星期三 )空气质量良好。 空气质量对健康没有影响。每个人都可以在一个 萨拉戈萨 。


CO 级别有多高? (一氧化碳 (CO))
183 (好)

今天 O3 级别在 萨拉戈萨 ? (臭氧 (O3))
16 (好)

NO2 水平有多高? (二氧化氮(NO2))
26 (好)

目前 PM2.5 的当前 萨拉戈萨 ? (尘埃)
今天的 PM2.5 级别是: 10 (好) 相比之下,过去 7 天内 PM2.5 萨拉戈萨 的最高水平是: 24 (2024年1月14日星期日) 和最低: 7 (2024年1月11日星期四)

SO2 污染程度如何? (二氧化硫 (SO2))
5 (好)

今天下午的 PM10 萨拉戈萨 ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 萨拉戈萨 : 18 (好) 最高 PM10 值通常以月份为 22 (2019年2月) 。 颗粒物PM10污染的最低值 萨拉戈萨 记录为: 十一月 (0.71)



当前数据 2024年1月17日星期三 上午7:00

CO 183 (好)

O3 16 (好)

NO2 26 (好)

PM2,5 10 (好)

5 (好)

SO2 5 (好)

PM10 18 (好)

最近几天的空气污染数据 萨拉戈萨

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
co 259
Good
213
Good
324
Good
331
Good
328
Good
362
Good
333
Good
154
Good
pm25 10
Good
7
Good
12
Good
15
Moderate
24
Moderate
17
Moderate
14
Moderate
8
Good
no 13
Good
7
Good
5
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
o3 18
Good
38
Good
18
Good
8
Good
4
Good
5
Good
2
Good
16
Good
no2 23
Good
16
Good
27
Good
26
Good
22
Good
28
Good
25
Good
17
Good
pm10 17
Good
10
Good
20
Moderate
27
Moderate
35
Moderate
25
Moderate
24
Moderate
15
Good
so2 5
Good
4
Good
6
Good
8
Good
7
Good
6
Good
6
Good
4
Good
data source »

空气污染在 萨拉戈萨 从 2018年5月 2020年5月

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-07 2018-06 2018-03 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09 2018-10 2018-08 2018-05
co 174 (Good) 186 (Good) 188 (Good) 236 (Good) 256 (Good) 150 (Good) 17 (Good) 13 (Good) 100 (Good) 40 (Good) 141 (Good) 150 (Good) 180 (Good) 195 (Good) 268 (Good) 227 (Good) 170 (Good) 182 (Good) 173 (Good) 210 (Good) 225 (Good) 239 (Good) 176 (Good) 164 (Good) 178 (Good) 165 (Good) 143 (Good)
o3 60 (Good) 49 (Good) 50 (Good) 26 (Good) 19 (Good) 9.7 (Good) 3 (Good) 1.8 (Good) 21 (Good) 15 (Good) 78 (Moderate) 83 (Moderate) 75 (Moderate) 67 (Good) 43 (Good) 45 (Good) 61 (Good) 53 (Good) 73 (Moderate) 62 (Good) 26 (Good) 31 (Good) 35 (Good) 40 (Good) 34 (Good) 64 (Good) 58 (Good)
no2 13 (Good) 14 (Good) 18 (Good) 34 (Good) 33 (Good) 18 (Good) 2.3 (Good) 1.6 (Good) 11 (Good) 5.2 (Good) 18 (Good) 15 (Good) 21 (Good) 24 (Good) 36 (Good) 24 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 13 (Good) 27 (Good) 36 (Good) 35 (Good) 32 (Good) 34 (Good) 22 (Good) 12 (Good) 14 (Good)
so2 4.1 (Good) 4.9 (Good) 4.3 (Good) 3.9 (Good) 3.5 (Good) 2.1 (Good) 0.38 (Good) 0.29 (Good) 2.2 (Good) 1 (Good) 5.5 (Good) 4.6 (Good) 4.6 (Good) 4.9 (Good) 5.7 (Good) 4.5 (Good) 3.8 (Good) 3 (Good) 3.4 (Good) 4 (Good) 4.4 (Good) 5.2 (Good) 4 (Good) 3.7 (Good) 4.4 (Good) 3.5 (Good) 4.8 (Good)
pm10 10 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 8.1 (Good) 0.71 (Good) 0.78 (Good) 6.2 (Good) 4.6 (Good) 11 (Good) 9 (Good) 8.8 (Good) 16 (Good) 22 (Moderate) 10 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 7.8 (Good) 22 (Moderate) 18 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 8.5 (Good) 8.9 (Good)
data source »

生活质量 萨拉戈萨

城市中的绿化和公园

萨拉戈萨 66%

安道尔: 69% 法国: 61% 意大利: 53% 瑞士: 76% 圣马力诺: 75%

颗粒物PM2.5

萨拉戈萨 12 (Good)

在城市中消磨时光的乐趣

萨拉戈萨 82%

安道尔: 84% 法国: 68% 意大利: 56% 瑞士: 84% 圣马力诺: 100%

颗粒物

萨拉戈萨 18 (Good)

空气污染

萨拉戈萨 20%

安道尔: 29% 法国: 36% 意大利: 50% 瑞士: 20% 圣马力诺: 6.8%

垃圾处理机

萨拉戈萨 69%

安道尔: 89% 法国: 59% 意大利: 51% 瑞士: 82%

饮用水的供应和质量

萨拉戈萨 56%

安道尔: 100% 法国: 73% 意大利: 69% 瑞士: 90% 圣马力诺: 100%

清洁和整洁

萨拉戈萨 66%

安道尔: 75% 法国: 48% 意大利: 45% 瑞士: 82% 圣马力诺: 75%

噪声和光污染

萨拉戈萨 40%

安道尔: 29% 法国: 54% 意大利: 48% 瑞士: 38% 圣马力诺: 75%

水污染

萨拉戈萨 31%

安道尔: 19% 法国: 39% 意大利: 41% 瑞士: 19% 圣马力诺: 0%
Source: Numbeo


EL PICARRAL

2024年1月17日星期三 上午9:00

CO 300 (好)

一氧化碳 (CO)

O3 13 (好)

臭氧 (O3)

NO2 40 (温和)

二氧化氮(NO2)

PM2,5 11 (好)

尘埃

3 (好)

index_name_no

ROGER DE FLOR

2024年1月17日星期三 上午9:00

SO2 3.5 (好)

二氧化硫 (SO2)

CO 160 (好)

一氧化碳 (CO)

O3 18 (好)

臭氧 (O3)

PM10 9.7 (好)

颗粒物(PM10)悬浮尘埃

NO2 21 (好)

二氧化氮(NO2)

7.4 (好)

index_name_no

JAIME FERRÁN

2024年1月17日星期三 上午9:00

PM10 19 (好)

颗粒物(PM10)悬浮尘埃

O3 13 (好)

臭氧 (O3)

SO2 5.5 (好)

二氧化硫 (SO2)

CO 240 (好)

一氧化碳 (CO)

NO2 18 (好)

二氧化氮(NO2)

8.7 (好)

index_name_no

RENOVALES

2024年1月17日星期三 上午9:00

PM10 22 (温和)

颗粒物(PM10)悬浮尘埃

CO 180 (好)

一氧化碳 (CO)

SO2 4.4 (好)

二氧化硫 (SO2)

O3 6.5 (好)

臭氧 (O3)

NO2 45 (温和)

二氧化氮(NO2)

2.2 (好)

index_name_no

LAS FUENTES

2024年1月17日星期三 上午8:00

O3 28 (好)

臭氧 (O3)

PM2,5 8.3 (好)

尘埃

SO2 5 (好)

二氧化硫 (SO2)

NO2 14 (好)

二氧化氮(NO2)

CO 120 (好)

一氧化碳 (CO)

PM10 19 (好)

颗粒物(PM10)悬浮尘埃

3.8 (好)

index_name_no

AVENIDA SORIA

2024年1月17日星期三 上午7:00

PM10 21 (温和)

颗粒物(PM10)悬浮尘埃

CO 100 (好)

一氧化碳 (CO)

SO2 5.1 (好)

二氧化硫 (SO2)

O3 16 (好)

臭氧 (O3)

NO2 16 (好)

二氧化氮(NO2)

3.8 (好)

index_name_no

EL PICARRAL

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 214 321 378 383 297 187 168 290
pm25 9.1 13 15 21 14 10 6.7 9.9
no - - - - - 3 4.8 17
o3 15 0.92 2.8 2.8 7.7 16 32 15
no2 27 39 41 33 40 41 25 36

ROGER DE FLOR

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 16 27 26 20 28 25 13 22
pm10 8.6 19 21 40 30 17 7.2 16
o3 15 1.5 5.4 5.2 4.6 17 39 14
no - - - - - 7.4 11 20
co 121 480 393 351 614 545 360 368
so2 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.4 3.4 3.6

JAIME FERRÁN

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 226 322 321 285 197 207 160 228
pm10 15 25 24 27 21 21 11 16
o3 16 2.8 5.8 5.6 14 20 37 20
no2 12 16 17 14 15 17 12 15
no - - - - - 8.7 10 15
so2 6 7.1 7.1 6.6 7.4 7.4 7 6.5

RENOVALES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 17 2.5 4.4 1.7 1.7 20 43 19
no - - - - - 2.2 3.2 7.9
no2 20 27 26 21 27 24 11 22
co 111 296 326 277 287 277 107 149
so2 4.1 4.8 4.5 4.4 4.9 4 4.1 4.6
pm10 20 23 28 40 35 17 11 19

LAS FUENTES

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 14 23 28 33 23 20 10 16
pm25 6.7 15 19 26 15 14 6.6 9.8
co 151 327 453 344 300 314 227 270
no - - - - - 3.8 7.4 9.7
o3 17 3.1 3.9 4.5 12 16 35 19
no2 17 25 37 27 26 35 22 24
so2 4.4 6 7.5 5.9 5.8 5.7 4.5 5.5

AVENIDA SORIA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 11 17 18 14 18 20 10 16
o3 16 4 7.2 7 9.5 18 41 19
co 101 252 299 328 293 413 255 247
no - - - - - - 2.2 10
so2 4.5 8.4 9.8 13 16 8.5 2.4 4.8
pm10 17 28 26 34 26 23 10 19

ES1044A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-07 2018-06 2018-03 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 - - - - 23 9.5 0.66 0.19 2.1 7.2 16 5.5 5 17 29 9.4 19 17 13 7.3 - 20 19 18
co 169 160 168 238 275 147 20 19 79 49 128 124 166 175 301 328 180 369 218 212 173 264 168 191
no2 13 16 18 38 35 12 1.9 1.1 13 5.3 23 18 24 29 42 28 16 18 - 28 39 33 32 37
o3 46 39 37 21 15 7.6 2.6 1.9 23 16 64 82 82 71 44 47 63 48 76 69 - 36 44 44

ES1047A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-05 2018-03 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 13 16 15 25 20 12 0.79 1.5 11 6.1 17 14 14 22 32 16 - 5 - 15 - 9.8 7.8 24 21 19
co 186 221 211 284 301 182 16 12 153 44 128 150 201 201 322 256 158 137 134 140 123 217 338 297 191 207
so2 3.9 4.8 3.7 4.3 4.1 2.4 0.35 0.31 1.7 0.8 3.3 2.7 2.8 3.3 4.6 3.4 - 2.5 - 1.8 - 2.1 3.8 2.3 1.6 1.7
o3 69 51 48 27 21 9.8 3.6 2.4 23 18 77 79 75 69 42 48 - 68 - 56 - 70 24 34 37 40
no2 14 18 19 30 28 17 1.4 1.1 8.1 4.4 17 15 19 22 30 18 27 16 14 17 13 24 - 39 35 36

ES1090A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2017-11 2017-10 2017-09
co 171 186 188 223 272 122 9.8 26 152 146 168 177 221 191 335 200 148 176 156 164 280 206 145 135
so2 6.6 6.3 6.5 3.1 2.3 1.4 0.52 1 7.6 8.1 7.1 6.7 6.9 7.6 4.5 5.5 3.9 3.1 3.1 3.4 3.4 6.2 4.8 4.3
no2 8.5 7.6 12 38 36 19 1.9 3.6 12 12 18 28 35 23 21 16 11 20 12 14 23 34 30 35
o3 50 51 56 20 16 8.3 1.6 8.6 98 84 81 72 47 38 27 50 62 49 67 50 54 26 28 36

ES1641A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-09 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 20 16 15 26 20 12 0.99 1.4 11 4.9 13 16 16 28 34 14 26 13 19 - 7.9 - 29 23 20
no2 12 15 18 33 33 17 2.2 2.6 15 5.5 20 17 20 22 32 21 14 12 12 12 22 33 36 26 30
o3 58 51 49 30 22 9.9 3.2 1.7 23 10 76 82 76 71 48 51 66 46 76 63 69 27 35 41 46
so2 4.1 4.5 3.9 4.2 4.1 2.3 0.28 0.24 1.6 0.58 3.8 2.5 2.4 2.8 3 2.5 3.8 1.4 1.7 - 4.6 4.9 5.7 4.5 4
co 141 145 181 207 201 126 12 12 68 39 159 133 148 176 175 151 152 122 176 - 194 164 198 154 187

ES1836A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 3.4 7.1 5.3 7.3 5.3 3.8 0.58 0.37 3.5 1.9 3.3 4.5 4.3 5.2 8.1 4.5 12 6.7 13 9.6 - 14 17 29 22 21
co 129 197 177 224 242 172 20 11 115 38 113 142 174 197 272 229 107 179 177 161 121 100 210 273 176 217
so2 3.6 3.7 4.1 2.9 2.8 1.9 0.25 0.23 2.9 1.5 6.3 5.5 6 6.3 7 5.7 6.7 5.9 4.8 4.3 4.6 5.9 6.9 7.2 5.5 5
no2 12 12 21 42 36 23 3.3 2.3 13 5.3 14 15 20 24 38 27 21 16 14 15 14 13 26 38 34 29
o3 69 61 55 28 20 9.1 2.8 1 11 19 81 81 76 55 40 43 37 60 61 56 70 62 67 - - -

ES1837A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2017-11 2017-10 2017-09
co 269 199 190 258 254 152 20 9.6 72 43 146 164 208 242 278 218 135 129 135 132 195 167 234 202 204
so2 3.2 5.1 3.9 4.8 4.1 2.9 0.46 0.28 2 0.95 5.6 3.2 3.7 4.5 6.7 4.3 3.7 2.7 2.5 3 3.4 2.8 4.4 2.8 3
no2 23 - 16 28 39 24 2.7 2 12 7.2 17 15 20 15 30 24 20 15 10 16 15 18 30 36 37
o3 60 51 47 26 19 9.9 3.3 1.3 22 16 70 73 66 60 39 41 35 53 64 57 71 63 27 27 33

ES2064A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-03 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 4.2 5.2 5.2 7 6.1 3.8 0.5 0.44 3.3 3.1 6.2 5.4 5.2 6.4 9.3 5.8 - 4.8 4 4.9 4.3 4 10 9.3 7.5 6.6
co 152 197 201 220 248 148 23 12 114 43 160 193 193 196 304 218 157 214 229 172 172 163 147 203 196 4
so2 3 4.9 3.8 4.1 3.6 2 0.45 0.38 3 1.3 6.6 5.6 5.3 5.8 5.9 3.9 2.8 2.5 2.9 4.3 4.3 7.1 2.9 5.7 4.6 4.3
no2 11 - 20 26 21 10 2.7 0.54 6.6 5.4 21 15 25 29 43 27 - - - 7.5 - 15 39 33 32 34
o3 66 43 55 32 24 14 4.2 2.4 24 14 81 97 67 69 43 47 35 64 67 62 78 51 42 - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0