index | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 18 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) |
pm25 | 7.1 (Good) | 9 (Good) | 9.3 (Good) | 5.2 (Good) | 7.8 (Good) | 6.4 (Good) | 5.1 (Good) | 3.9 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | 10 (Good) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 5.8 (Good) | 3.6 (Good) | 4.2 (Good) | 4.5 (Good) | 7.5 (Good) | 8 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 8.4 (Good) | 17 (Moderate) |
pm10 | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 22 (Moderate) |
城市中的绿化和公园
Gemeente Hilversum 63%
比利时: 64% 卢森堡: 83% 德国: 78% 丹麦: 78% 列支敦斯登: 88%颗粒物PM2.5
Gemeente Hilversum 10 (Good)
在城市中消磨时光的乐趣
Gemeente Hilversum 96%
比利时: 64% 卢森堡: 85% 德国: 80% 丹麦: 86% 列支敦斯登: 94%颗粒物
Gemeente Hilversum 18 (Good)
空气污染
Gemeente Hilversum 16%
比利时: 45% 卢森堡: 19% 德国: 25% 丹麦: 18% 列支敦斯登: 6.3%垃圾处理机
Gemeente Hilversum 75%
比利时: 54% 卢森堡: 84% 德国: 74% 丹麦: 80% 列支敦斯登: 100%饮用水的供应和质量
Gemeente Hilversum 94%
比利时: 70% 卢森堡: 83% 德国: 82% 丹麦: 87% 列支敦斯登: 100%清洁和整洁
Gemeente Hilversum 81%
比利时: 46% 卢森堡: 82% 德国: 65% 丹麦: 75% 列支敦斯登: 94%噪声和光污染
Gemeente Hilversum 6.3%
比利时: 54% 卢森堡: 29% 德国: 42% 丹麦: 32% 列支敦斯登: 19%水污染
Gemeente Hilversum 6.3%
比利时: 42% 卢森堡: 19% 德国: 23% 丹麦: 19% 列支敦斯登: 0%Hilversum-J. Gerardtsweg
index | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 18 | 28 | 29 | 19 | 22 | 19 | 17 | 17 | 19 | 21 | 28 | 32 | 36 | 36 | 28 | 24 | 27 |
pm25 | 7.1 | 9 | 9.3 | 5.2 | 7.8 | 6.4 | 5.1 | 3.9 | 6.5 | 7.3 | 10 | 23 | 22 | 21 | 13 | 12 | 5.7 |
pm10 | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 19 | 30 | 30 | 28 | 18 | 17 | 22 |
Hilversum-Johannes Geradtsweg
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 29 | 19 | 17 | 17 | 19 | 23 | 24 | 29 | 34 | 25 | 26 | 31 |
pm10 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | 20 | 17 | 19 | 20 | 18 | 22 |
pm25 | 5.9 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 7.5 | 8 | 14 | 11 | 14 | 11 | 8.4 | 17 |