今天,美国 New Delhi 。 空气中的空气是否 New Delhi ?有烟雾吗?
目前 PM2.5 的当前 New Delhi ? (尘埃)
今天的 PM2.5 级别是:
-128 (好)
相比之下,过去 7 天内 PM2.5 New Delhi 的最高水平是: 527 (2024年1月13日星期六) 和最低: -735 (2023年10月2日星期一) 。
记录的最高 PM2.5 值: 266 (2016年1月) 。
颗粒物PM2.5污染的最低水平发生在月份: 八月 (29) 。
今天 O3 级别在 New Delhi ? (臭氧 (O3))
5 (好)
NO2 水平有多高? (二氧化氮(NO2))
27 (好)
今天下午的 PM10 New Delhi ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 New Delhi :
199 (非常糟糕的危险性)
最高 PM10 值通常以月份为 384 (2018年12月) 。
颗粒物PM10污染的最低值 New Delhi 记录为: 九月 (78) 。
CO 级别有多高? (一氧化碳 (CO))
1130 (好)
SO2 污染程度如何? (二氧化硫 (SO2))
0 (好)
PM2,5 -128 (好)
O3 5 (好)
NO2 27 (好)
PM10 199 (非常糟糕的危险性)
CO 1130 (好)
SO2 0 (好)
index | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-31 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 25 Moderate |
14 Good |
13 Good |
16 Good |
76 Unhealthy for Sensitive Groups |
95 Unhealthy |
76 Unhealthy for Sensitive Groups |
327 Very bad Hazardous |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
o3 | 14 Good |
8 Good |
10 Good |
8 Good |
12 Good |
4 Good |
14 Good |
1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
co | 1444 Good |
1475 Good |
1468 Good |
1488 Good |
1710 Good |
1920 Good |
1825 Good |
300 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm25 | 11 Good |
9 Good |
11 Good |
15 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
32 Moderate |
31 Moderate |
228 Very bad Hazardous |
-467 Good |
-435 Good |
-430 Good |
-312 Good |
-384 Good |
-141 Good |
-735 Good |
-649 Good |
209 Very bad Hazardous |
223 Very bad Hazardous |
234 Very bad Hazardous |
527 Very bad Hazardous |
315 Very bad Hazardous |
204 Very bad Hazardous |
260 Very bad Hazardous |
no2 | 7 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
7 Good |
8 Good |
7 Good |
46 Moderate |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2019-06 | 2019-04 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2019-03 | 2019-01 | 2018-07 | 2018-06 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 63 (Moderate) | 25 (Good) | 19 (Good) | 47 (Moderate) | 14 (Good) | 40 (Good) | 60 (Moderate) | 54 (Moderate) | 44 (Moderate) | 50 (Moderate) | 46 (Moderate) | 60 (Moderate) | 72 (Moderate) | 34 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 48 (Moderate) | 45 (Moderate) | 58 (Moderate) | 65 (Moderate) | 47 (Moderate) | 25 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 41 (Moderate) | 51 (Moderate) | 57 (Moderate) | 26 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 51 (Moderate) | 77 (Moderate) | 83 (Moderate) | 84 (Moderate) | 39 (Good) | 38 (Good) | 51 (Moderate) | 71 (Moderate) | 82 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm25 | 245 (Very bad Hazardous) | 179 (Very bad Hazardous) | 69 (Unhealthy) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy) | 85 (Very Unhealthy) | 101 (Very Unhealthy) | 110 (Very Unhealthy) | 77 (Very Unhealthy) | 116 (Very bad Hazardous) | 160 (Very bad Hazardous) | 231 (Very bad Hazardous) | 233 (Very bad Hazardous) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 103 (Very Unhealthy) | 137 (Very bad Hazardous) | 181 (Very bad Hazardous) | 165 (Very bad Hazardous) | 107 (Very Unhealthy) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 48 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 69 (Unhealthy) | 245 (Very bad Hazardous) | 220 (Very bad Hazardous) | 251 (Very bad Hazardous) | 196 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 66 (Unhealthy) | 76 (Very Unhealthy) | 204 (Very bad Hazardous) | 124 (Very bad Hazardous) | 152 (Very bad Hazardous) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 94 (Very Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 138 (Very bad Hazardous) | 68 (Unhealthy) | 180 (Very bad Hazardous) | 70 (Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 109 (Very Unhealthy) | 131 (Very bad Hazardous) | 31 (Moderate) | 155 (Very bad Hazardous) | 47 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 99 (Very Unhealthy) | 88 (Very Unhealthy) | 79 (Very Unhealthy) | 114 (Very bad Hazardous) | 266 (Very bad Hazardous) | 215 (Very bad Hazardous) |
pm10 | 271 (Very bad Hazardous) | 268 (Very bad Hazardous) | 167 (Very bad Hazardous) | - (Good) | 238 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 259 (Very bad Hazardous) | 176 (Very bad Hazardous) | 153 (Very bad Hazardous) | 191 (Very bad Hazardous) | 200 (Very bad Hazardous) | 302 (Very bad Hazardous) | 288 (Very bad Hazardous) | 86 (Unhealthy) | 89 (Unhealthy) | 101 (Unhealthy) | 183 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 265 (Very bad Hazardous) | 251 (Very bad Hazardous) | 196 (Very bad Hazardous) | 78 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 79 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 123 (Very Unhealthy) | 207 (Very bad Hazardous) | 276 (Very bad Hazardous) | 384 (Very bad Hazardous) | 212 (Very bad Hazardous) | 297 (Very bad Hazardous) | 264 (Very bad Hazardous) | 188 (Very bad Hazardous) | 265 (Very bad Hazardous) | 326 (Very bad Hazardous) | 269 (Very bad Hazardous) | 91 (Unhealthy) | 81 (Unhealthy) | 187 (Very bad Hazardous) | 204 (Very bad Hazardous) | 210 (Very bad Hazardous) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | 3 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 363 (Good) | 369 (Good) | 610 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1.5 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 317 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 323 (Good) | 303 (Good) | 2 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 4 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 2 (Good) | 2 (Good) | 969 (Good) | 824 (Good) | 1 (Good) | 39 (Good) | 65 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 41 (Good) | 35 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 34 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 52 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 49 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 79 (Moderate) | 59 (Good) | 28 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 7.8 (Good) | 9.1 (Good) | 10 (Good) | 26 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 6.9 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
城市中的绿化和公园
New Delhi 49%
尼泊尔: 32% 孟加拉国: 33% 不丹: 82% 斯里蘭卡: 59% 巴基斯坦: 49%颗粒物PM2.5
New Delhi 140 (Very bad Hazardous)
在城市中消磨时光的乐趣
New Delhi 22%
尼泊尔: 32% 孟加拉国: 26% 不丹: 61% 斯里蘭卡: 52% 巴基斯坦: 43%颗粒物
New Delhi 290 (Very bad Hazardous)
空气污染
New Delhi 88%
尼泊尔: 76% 孟加拉国: 78% 不丹: 45% 斯里蘭卡: 53% 巴基斯坦: 64%垃圾处理机
New Delhi 26%
尼泊尔: 25% 孟加拉国: 22% 不丹: 47% 斯里蘭卡: 41% 巴基斯坦: 34%饮用水的供应和质量
New Delhi 39%
尼泊尔: 36% 孟加拉国: 44% 不丹: 64% 斯里蘭卡: 65% 巴基斯坦: 44%清洁和整洁
New Delhi 29%
尼泊尔: 27% 孟加拉国: 23% 不丹: 57% 斯里蘭卡: 52% 巴基斯坦: 40%噪声和光污染
New Delhi 64%
尼泊尔: 55% 孟加拉国: 63% 不丹: 55% 斯里蘭卡: 50% 巴基斯坦: 59%水污染
New Delhi 77%
尼泊尔: 76% 孟加拉国: 74% 不丹: 56% 斯里蘭卡: 57% 巴基斯坦: 70%PM2,5 23 (温和)
尘埃O3 8.8 (好)
臭氧 (O3)NO2 7.4 (好)
二氧化氮(NO2)PM10 71 (敏感组不正常)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃CO 1960 (好)
一氧化碳 (CO)PM2,5 228 (非常糟糕的危险性)
尘埃PM10 327 (非常糟糕的危险性)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃NO2 46 (温和)
二氧化氮(NO2)O3 1 (好)
臭氧 (O3)SO2 0.1 (好)
二氧化硫 (SO2)CO 300 (好)
一氧化碳 (CO)PM2,5 -999 (好)
尘埃PM2,5 237 (非常糟糕的危险性)
尘埃Lodhi Road, New Delhi - IMD
index | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 76 | 95 | 76 | 16 | 13 | 14 | 25 |
o3 | 14 | 4.2 | 12 | 8.3 | 10 | 8.5 | 14 |
co | 1825 | 1920 | 1710 | 1488 | 1468 | 1475 | 1444 |
pm25 | 31 | 32 | 36 | 15 | 11 | 9 | 11 |
no2 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.8 |
Major Dhyan Chand National Stadium, Delhi - DPCC
index | 2022-10-31 |
---|---|
pm25 | 228 |
pm10 | 327 |
no2 | 46 |
o3 | 1 |
so2 | 0.1 |
co | 300 |
US Diplomatic Post: New Delhi
index | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | -648.89 | -735.31 | -141.08 | -383.69 | -312.44 | -429.58 | -435.06 | -467.11 |
US Diplomatic Post: New Delhi
index | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 260 | 204 | 315 | 527 | 234 | 223 | 209 |
Income Tax Office
index | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 191 | - | - | - | 238 | 205 | 259 | 176 | 153 | 191 | 200 | 302 | 288 |
pm25 | 248 | 154 | 87 | 61 | 78 | 116 | 116 | 77 | 85 | 147 | 170 | 253 | 206 |
no2 | 109 | 35 | 26 | 47 | 14 | 40 | 60 | 54 | 44 | 50 | 46 | 60 | 72 |
Lodhi Road, Delhi - IMD
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 53 | 17 | 12 | 34 | 30 | 31 | 33 | 22 | 14 | 8.3 | 16 | 14 | 12 | 36 | 26 | 11 | 18 | 17 | 15 | 12 |
co | 261 | 285 | 470 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 633 | 1 | 1 | 644 | 603 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
pm25 | 39 | 38 | 43 | 83 | 107 | 156 | 156 | 109 | 38 | 30 | 43 | 44 | 137 | 216 | 88 | 171 | 161 | 228 | 142 | 58 |
pm10 | 87 | 87 | 95 | 166 | 178 | 214 | 224 | 176 | 68 | 82 | 110 | 179 | 245 | 355 | 212 | 297 | 264 | 351 | 268 | 167 |
o3 | 52 | 44 | 31 | 32 | 22 | 20 | 24 | 29 | 37 | 29 | 30 | 17 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Major Dhyan Chand National Stadium, Delhi - DPCC
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 19 | 19 | 19 | 18 | 13 | 12 | 15 | 13 | 7.8 | 9.1 | 10 | 12 | 26 | 23 | 14 | 12 | 15 | 17 | 11 | 10 | 6.9 | 21 | 32 |
pm25 | 38 | 44 | 52 | 113 | 153 | 174 | 154 | 102 | 35 | 30 | 42 | 66 | 68 | 79 | 157 | 226 | 204 | 120 | 40 | 34 | 56 | 117 | 189 |
pm10 | 86 | 92 | 108 | 200 | 232 | 316 | 278 | 215 | 88 | 76 | 136 | 188 | 235 | 265 | 307 | 413 | 326 | 269 | 91 | 81 | 187 | 204 | 210 |
no2 | 15 | 17 | 36 | 61 | 61 | 85 | 98 | 72 | 36 | 37 | 38 | 51 | 69 | 77 | 91 | 79 | 83 | 84 | 39 | 38 | 51 | 71 | 82 |
co | 464 | 452 | 750 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 969 | 824 | 1 | 39 | 65 |
o3 | 30 | 25 | 19 | 19 | 14 | 15 | 12 | 17 | 15 | 14 | 22 | 52 | 50 | 34 | 21 | 11 | 38 | 49 | 24 | 26 | 79 | 59 | 28 |
US Diplomatic Post: New Delhi
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 41 | 42 | 54 | 114 | 151 | 213 | 184 | 110 | 37 | 28 | 58 | 65 | 97 | 74 | 68 | 442 | 180 | 218 | 204 | 128 | 264 | 39 | 70 | 79 | 132 | 76 | 87 | 414 | 221 | 239 | 260 | 240 | 62 | 36 | 38 | 54 | 85 | 142 | 69 | 85 | 150 | 208 | 260 | 109 | 131 | 31 | 155 | 47 | 99 | 88 | 79 | 114 | 266 | 215 |