今天,美国 Kreisfreie Stadt Düsseldorf 。 空气中的空气是否 Kreisfreie Stadt Düsseldorf ?有烟雾吗?
今天 O3 级别在 Kreisfreie Stadt Düsseldorf ? (臭氧 (O3))
23 (好)
目前 PM2.5 的当前 Kreisfreie Stadt Düsseldorf ? (尘埃)
今天的 PM2.5 级别是:
15 (温和)
相比之下,过去 7 天内 PM2.5 Kreisfreie Stadt Düsseldorf 的最高水平是: 36 (2024年1月11日星期四) 和最低: 10 (2024年1月15日星期一) 。
记录的最高 PM2.5 值: 16 (2019年4月) 。
颗粒物PM2.5污染的最低水平发生在月份: 十月 (1.9) 。
NO2 水平有多高? (二氧化氮(NO2))
36 (好)
今天下午的 PM10 Kreisfreie Stadt Düsseldorf ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 Kreisfreie Stadt Düsseldorf :
22 (温和)
最高 PM10 值通常以月份为 24 (2020年1月) 。
颗粒物PM10污染的最低值 Kreisfreie Stadt Düsseldorf 记录为: 十月 (5.5) 。
6 (好)
O3 23 (好)
PM2,5 15 (温和)
NO2 36 (好)
PM10 22 (温和)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 47 Moderate |
51 Moderate |
40 Moderate |
30 Good |
16 Good |
22 Good |
32 Good |
34 Good |
pm10 | 33 Moderate |
46 Moderate |
36 Moderate |
26 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
23 Moderate |
18 Good |
no | 28 Good |
48 Good |
25 Good |
12 Good |
6 Good |
9 Good |
16 Good |
3 Good |
pm25 | 22 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
23 Moderate |
18 Moderate |
10 Good |
11 Good |
14 Moderate |
o3 | 12 Good |
7 Good |
13 Good |
25 Good |
35 Good |
52 Good |
39 Good |
19 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 5.4 (Good) | 11 (Good) | 4.7 (Good) | - (Good) | 1.9 (Good) | 2.4 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 9.9 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Moderate) |
pm10 | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 6.6 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) |
o3 | 53 (Good) | 44 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 54 (Good) | 56 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 45 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 12 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) |
no2 | 23 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | 7.7 (Good) | 8.6 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 45 (Moderate) | 27 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 43 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 40 (Moderate) |
城市中的绿化和公园
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 79%
卢森堡: 83% 荷兰: 82% 捷克: 77% 比利时: 64% 列支敦斯登: 88%颗粒物PM2.5
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 12 (Good)
在城市中消磨时光的乐趣
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 79%
卢森堡: 85% 荷兰: 88% 捷克: 77% 比利时: 64% 列支敦斯登: 94%颗粒物
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 22 (Moderate)
空气污染
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 34%
卢森堡: 19% 荷兰: 21% 捷克: 35% 比利时: 45% 列支敦斯登: 6.3%垃圾处理机
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 81%
卢森堡: 84% 荷兰: 79% 捷克: 74% 比利时: 54% 列支敦斯登: 100%饮用水的供应和质量
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 86%
卢森堡: 83% 荷兰: 92% 捷克: 84% 比利时: 70% 列支敦斯登: 100%清洁和整洁
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 71%
卢森堡: 82% 荷兰: 77% 捷克: 65% 比利时: 46% 列支敦斯登: 94%噪声和光污染
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 42%
卢森堡: 29% 荷兰: 31% 捷克: 44% 比利时: 54% 列支敦斯登: 19%水污染
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 22%
卢森堡: 19% 荷兰: 17% 捷克: 28% 比利时: 42% 列支敦斯登: 0%1.5 (好)
index_name_noO3 23 (好)
臭氧 (O3)PM2,5 14 (温和)
尘埃NO2 31 (好)
二氧化氮(NO2)PM10 18 (好)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃PM10 25 (温和)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃11 (好)
index_name_noNO2 41 (温和)
二氧化氮(NO2)PM2,5 16 (温和)
尘埃Düsseldorf-Lörick
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 31 | 22 | 12 | 12 | 22 | 30 | 45 | 41 |
pm10 | 17 | 15 | 11 | 19 | 26 | 35 | 43 | 29 |
no | 0.42 | 1.5 | 0.33 | -0.08 | 0.94 | 3.9 | 24 | 15 |
pm25 | 14 | 10 | 8.8 | 18 | 22 | 29 | 36 | 21 |
o3 | 19 | 39 | 52 | 35 | 25 | 13 | 7.1 | 12 |
Düsseldorf Corneliusstraße
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 38 | 42 | 33 | 20 | 39 | 51 | 57 | 53 |
pm25 | 15 | 13 | 11 | 18 | 23 | 30 | 37 | 23 |
no | 5.8 | 31 | 19 | 12 | 24 | 47 | 72 | 42 |
pm10 | 19 | 31 | 14 | 20 | 27 | 37 | 49 | 36 |
DENW071
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7 | 12 | 9.9 | 5.4 | 11 | 4.7 | - | 1.9 | 2.4 | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9.2 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 9.9 | 9.1 | 12 | 8.7 | 13 |
pm10 | 19 | 16 | 14 | 11 | 18 | 15 | 6 | 5.3 | 3.6 | 9.6 | 12 | 14 | 20 | 17 | 21 | 19 | 15 | 16 | 20 | 21 | 15 | 13 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 14 | 12 | 11 | 13 | 21 |
no2 | 18 | 28 | 16 | 13 | 27 | 21 | - | 5.6 | 5.2 | 12 | 20 | 22 | 26 | 21 | 38 | 20 | 21 | 26 | 27 | 30 | 24 | 26 | 21 | 26 | 25 | 27 | 33 | 24 | 26 | 26 | 21 | 28 |
o3 | 53 | 44 | 52 | 54 | 27 | 16 | - | 12 | 13 | 54 | 56 | 43 | 41 | 45 | 18 | 33 | 28 | 12 | 21 | 20 | 36 | 42 | 36 | 42 | 49 | 42 | 31 | 35 | 28 | 23 | 30 | 19 |
DENW082
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 27 | 35 | 28 | 25 | 40 | 30 | 9.8 | 12 | 22 | 34 | 39 | 41 | 36 | 53 | 35 | 35 | 36 | 42 | 48 | 38 | 48 | 42 | 43 | 51 | 49 | 54 | 49 | 49 | 49 | 47 | 52 |
pm10 | 21 | 24 | 19 | 20 | 31 | 22 | 5.7 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |