今天,美国 Drôme 。 空气中的空气是否 Drôme ?有烟雾吗?
今天 O3 级别在 Drôme ? (臭氧 (O3))
42 (好)
NO2 水平有多高? (二氧化氮(NO2))
14 (好)
今天下午的 PM10 Drôme ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 Drôme :
15 (好)
最高 PM10 值通常以月份为 22 (2018年2月) 。
颗粒物PM10污染的最低值 Drôme 记录为: 五月 (7) 。
目前 PM2.5 的当前 Drôme ? (尘埃)
今天的 PM2.5 级别是:
5 (好)
相比之下,过去 7 天内 PM2.5 Drôme 的最高水平是: 32 (2024年1月13日星期六) 和最低: 12 (2024年1月17日星期三) 。
记录的最高 PM2.5 值: 18 (2018年2月) 。
颗粒物PM2.5污染的最低水平发生在月份: 一月 (3.4) 。
O3 42 (好)
2 (好)
NO2 14 (好)
PM10 15 (好)
PM2,5 5 (好)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 6 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
7 Good |
5 Good |
1 Good |
pm10 | 29 Moderate |
20 Moderate |
27 Moderate |
33 Moderate |
28 Moderate |
28 Moderate |
23 Moderate |
14 Good |
o3 | 10 Good |
16 Good |
26 Good |
27 Good |
26 Good |
27 Good |
28 Good |
37 Good |
no2 | 18 Good |
17 Good |
14 Good |
13 Good |
13 Good |
18 Good |
17 Good |
13 Good |
pm25 | 27 Moderate |
18 Moderate |
27 Moderate |
32 Moderate |
26 Moderate |
20 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) |
no2 | 3.3 (Good) | 5.5 (Good) | 9.1 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 7.8 (Good) | 7.8 (Good) | 7.1 (Good) | 9.4 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 8.3 (Good) | 10 (Good) | 7.7 (Good) | 9.7 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) |
o3 | 66 (Good) | 73 (Moderate) | 59 (Good) | 44 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 44 (Good) | 62 (Good) | 73 (Moderate) | 88 (Moderate) | 79 (Moderate) | 73 (Moderate) | 77 (Moderate) | 63 (Good) | 47 (Good) | 44 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 46 (Good) | 71 (Moderate) | 79 (Moderate) | 92 (Moderate) | 72 (Moderate) | 68 (Good) | 75 (Moderate) | 56 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 50 (Good) | 56 (Good) |
pm25 | 4.3 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 9.5 (Good) | 6.9 (Good) | 6 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 7.2 (Good) | 5.4 (Good) | 7.4 (Good) | 7.7 (Good) | 13 (Moderate) | 8.6 (Good) | 8.9 (Good) | 8.5 (Good) | 10 (Good) | 7.2 (Good) | 7.9 (Good) | 8.5 (Good) | 6.4 (Good) | 8.5 (Good) | 6.6 (Good) | 6.5 (Good) | 18 (Moderate) | 3.4 (Good) | 9.6 (Good) | 9.7 (Good) | 7.8 (Good) | 8.2 (Good) |
城市中的绿化和公园
Drôme 83%
安道尔: 69% 瑞士: 76% 卢森堡: 83% 比利时: 64% 列支敦斯登: 88%颗粒物PM2.5
Drôme 13 (Moderate)
在城市中消磨时光的乐趣
Drôme 80%
安道尔: 84% 瑞士: 84% 卢森堡: 85% 比利时: 64% 列支敦斯登: 94%颗粒物
Drôme 21 (Moderate)
空气污染
Drôme 29%
安道尔: 29% 瑞士: 20% 卢森堡: 19% 比利时: 45% 列支敦斯登: 6.3%垃圾处理机
Drôme 75%
安道尔: 89% 瑞士: 82% 卢森堡: 84% 比利时: 54% 列支敦斯登: 100%饮用水的供应和质量
Drôme 92%
安道尔: 100% 瑞士: 90% 卢森堡: 83% 比利时: 70% 列支敦斯登: 100%清洁和整洁
Drôme 58%
安道尔: 75% 瑞士: 82% 卢森堡: 82% 比利时: 46% 列支敦斯登: 94%噪声和光污染
Drôme 8.3%
安道尔: 29% 瑞士: 38% 卢森堡: 29% 比利时: 54% 列支敦斯登: 19%水污染
Drôme 0%
安道尔: 19% 瑞士: 19% 卢森堡: 19% 比利时: 42% 列支敦斯登: 0%O3 43 (好)
臭氧 (O3)1.2 (好)
index_name_noNO2 13 (好)
二氧化氮(NO2)PM10 42 (温和)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃O3 33 (好)
臭氧 (O3)PM2,5 7.4 (好)
尘埃NO2 22 (好)
二氧化氮(NO2)PM10 9.5 (好)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃3 (好)
index_name_noPM2,5 7 (好)
尘埃O3 39 (好)
臭氧 (O3)PM10 7.9 (好)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃0.6 (好)
index_name_noNO2 7.4 (好)
二氧化氮(NO2)PM2,5 1.4 (好)
尘埃O3 52 (好)
臭氧 (O3)PM10 2.3 (好)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃FR36001
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1.3 | 8.6 | 15 | 6.6 | 2.3 | 2.5 | 6.1 | 9.4 |
pm10 | - | - | 44 | 29 | 30 | 23 | 21 | 28 |
o3 | 31 | 25 | 23 | 24 | 31 | 27 | 14 | 7.9 |
no2 | 15 | 24 | 24 | 18 | 16 | 17 | 22 | 24 |
Valence Urb. Centre
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 27 | 25 | 28 | 25 | 26 | 25 | 12 | 8.1 |
pm10 | 20 | 31 | 24 | 37 | 42 | 34 | 25 | 33 |
no | 1.8 | 6.7 | 4.9 | 4 | 2.3 | 2.4 | 6.2 | 8.3 |
no2 | 20 | 24 | 26 | 20 | 20 | 19 | 23 | 24 |
pm25 | 17 | 27 | 22 | 35 | 40 | 33 | 23 | 32 |
FR36019
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 | 34 | 38 | 41 | 47 | 38 | 26 | 37 |
o3 | 31 | 29 | 19 | 23 | 25 | 24 | 16 | 7.8 |
pm25 | 19 | 30 | 36 | 39 | 45 | 36 | 25 | 36 |
Drôme Rurale Sud-SND
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 1.9 | 4 | 3.8 | 3.6 | 12 | 14 | 7 | 15 |
no2 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 5.8 | 7.2 | 4 |
no | 0.4 | 0.36 | 0.5 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.39 | 0.88 |
o3 | 57 | 34 | 37 | 31 | 27 | 29 | 21 | 17 |
pm25 | 1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 11 | 13 | 6.7 | 14 |
FR36001
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 5 | 12 | 11 | 14 | 22 | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | 11 | 15 | 19 | 16 | 23 | 18 | 16 | 20 | 39 | 21 |
no2 | 4.7 | 7.1 | 13 | 23 | 25 | 24 | 23 | 16 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 8.9 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 23 | 22 | 17 | 19 |
o3 | 67 | 75 | 59 | 38 | 28 | 25 | 24 | 41 | 63 | 75 | 89 | 83 | 69 | 76 | 59 | 43 | 40 | 22 | 27 | 47 | 72 | 83 | 96 | 78 | 69 | 73 | 53 | 35 | 29 | 30 | 33 | 46 | 54 |
FR36002
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 4.1 | 11 | 11 | 12 | 20 | 16 | 12 | 8.7 | 7.5 | 7.7 | 10 | 8.5 | 6.5 | 8.9 | 11 | 20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 6.7 | 9.7 | 8 | 9.7 | 28 | - | 15 | 15 | 11 | 10 |
pm10 | 7.7 | 17 | 16 | 17 | 25 | 21 | 17 | 20 | 34 | 20 | 27 | 27 | 17 | 16 | 21 | 27 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 15 | 12 | 34 | - | 19 | 22 | 20 | 19 |
no2 | 4.4 | 7.3 | 14 | 26 | 29 | 27 | 27 | 20 | 18 | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | 23 | 30 | 22 | 28 | 25 | 21 | 18 | 12 | 16 | 11 | 15 | 18 | 24 | 26 | 30 | 27 | 27 | 22 | 26 |
o3 | 68 | 75 | 56 | 38 | 25 | 24 | 26 | 41 | 62 | 73 | 90 | 78 | 73 | 73 | 56 | 41 | 38 | 21 | 25 | 45 | 71 | 77 | 93 | 71 | 68 | 72 | 51 | 34 | 29 | 29 | 33 | 47 | 57 |
FR36019
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8.3 | 20 | 18 | 19 | 31 | 24 | 16 | 13 | 13 | 13 | - | 12 | 13 | 11 | 14 | 17 | 15 | 22 | 20 | 17 | 20 | 13 | 15 |
no2 | 2.3 | 5.2 | 8.1 | 15 | 15 | 17 | 19 | 11 | 8 | 7 | - | 8.1 | 10 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | 17 | 20 | 22 | 21 | 21 | 14 | 18 |
o3 | 67 | 74 | 60 | 43 | 32 | 31 | 30 | 43 | 62 | 71 | 70 | 83 | 92 | 73 | 69 | 75 | 54 | 39 | 31 | 34 | 35 | 47 | 42 |
pm25 | 4.5 | 13 | 14 | 14 | 26 | 20 | 14 | 8.1 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR36021
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | - | 11 | 8.3 | - | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 4 | 4.6 | 6.6 | - | 6 | 4.3 | 5.8 | 4.3 | 6.4 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | 6.2 | 6.3 | 8.2 | 8.3 | 6.1 | 7.4 | 5.2 | 3.4 | 7 | 3.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 5.9 |
pm10 | - | 14 | 9.2 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | 3.8 | 7.6 | 7.8 | 8.9 | 15 | 13 | 6.5 | 9.3 | 7.2 | 9.9 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 9.6 | 11 | 11 | 13 | 9.9 | 12 | 12 | 5.1 | 8.8 | 5.6 | 4.9 | 7 | 7.9 | 11 |
no2 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.98 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.93 | 1.2 | 0.94 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.79 | 1.3 | 4.9 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 2.3 |
o3 | 62 | 66 | 63 | 58 | 47 | 49 | 42 | 50 | 63 | 73 | 87 | 76 | 79 | 83 | 73 | 57 | 55 | 34 | 42 | 47 | 72 | 73 | 89 | 69 | 67 | 79 | 67 | 54 | 49 | 44 | 47 | 59 | 71 |