今天,美国 Vilvoorde 。 空气中的空气是否 Vilvoorde ?有烟雾吗?
NO2 水平有多高? (二氧化氮(NO2))
40 (温和)
目前 PM2.5 的当前 Vilvoorde ? (尘埃)
今天的 PM2.5 级别是:
16 (温和)
相比之下,过去 7 天内 PM2.5 Vilvoorde 的最高水平是: 32 (2024年1月11日星期四) 和最低: 7 (2024年1月15日星期一) 。
记录的最高 PM2.5 值: 23 (2019年2月) 。
颗粒物PM2.5污染的最低水平发生在月份: 十月 (3.7) 。
今天下午的 PM10 Vilvoorde ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 Vilvoorde :
23 (温和)
最高 PM10 值通常以月份为 46 (2019年2月) 。
颗粒物PM10污染的最低值 Vilvoorde 记录为: 十月 (5.1) 。
NO2 40 (温和)
PM2,5 16 (温和)
PM10 23 (温和)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 22 Moderate |
32 Moderate |
27 Moderate |
24 Moderate |
26 Moderate |
7 Good |
14 Moderate |
14 Moderate |
no2 | 40 Moderate |
39 Good |
41 Moderate |
27 Good |
17 Good |
18 Good |
36 Good |
34 Good |
pm10 | 35 Moderate |
43 Moderate |
39 Moderate |
31 Moderate |
31 Moderate |
16 Good |
25 Moderate |
20 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 14 (Moderate) | 8.6 (Good) | 6.5 (Good) | 3.7 (Good) | 5.5 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 7 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 17 (Moderate) | 9.3 (Good) | 22 (Moderate) |
no2 | 16 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 5.6 (Good) | 9.7 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 34 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) |
pm10 | 20 (Moderate) | 30 (Moderate) | 22 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 14 (Good) | 11 (Good) | 5.1 (Good) | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 34 (Moderate) | 27 (Moderate) | 46 (Moderate) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 35 (Moderate) | 34 (Moderate) | 31 (Moderate) | 31 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 32 (Moderate) |
co | 0.21 (Good) | 0.24 (Good) | 0.23 (Good) | 0.19 (Good) | 0.26 (Good) | 0.21 (Good) | 0.15 (Good) | 0.05 (Good) | 0.16 (Good) | 0.21 (Good) | 0.19 (Good) | 0.25 (Good) | 0.25 (Good) | 0.42 (Good) | 0.21 (Good) | 0.32 (Good) | 0.25 (Good) | 0.24 (Good) | 0.18 (Good) | 0.18 (Good) | 0.17 (Good) | 0.23 (Good) | 0.23 (Good) | 0.31 (Good) | 0.32 (Good) | 0.24 (Good) | 0.24 (Good) | 2.7 (Good) | 21 (Good) | 37 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.75 (Good) | 0.84 (Good) | 0.68 (Good) | 0.46 (Good) | 0.39 (Good) | 0.64 (Good) | 0.88 (Good) | 1.5 (Good) | 1.3 (Good) | 0.97 (Good) | 1.7 (Good) | 0.6 (Good) | 0.96 (Good) | 0.96 (Good) | 0.95 (Good) | 1.2 (Good) | 1.5 (Good) | 0.77 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.7 (Good) | 2.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 0.83 (Good) | 1 (Good) |
NO2 40 (温和)
二氧化氮(NO2)PM2,5 16 (温和)
尘埃PM10 23 (温和)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃42R020 - VILVOORDE
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 14 | 14 | 7.2 | 26 | 24 | 27 | 32 | 22 |
no2 | 34 | 36 | 18 | 17 | 27 | 41 | 39 | 40 |
pm10 | 20 | 25 | 16 | 31 | 31 | 39 | 43 | 35 |
BETR020
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 17 | 12 | 8.3 | 14 | 8.6 | 6.5 | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 20 | 23 | 16 | 18 | 13 | 14 | 7 | 11 | 14 | 23 | 18 | 21 | 23 | 12 | 14 | 17 | 9.3 | 22 |
pm10 | 20 | 30 | 22 | 18 | 22 | 14 | 11 | 5.1 | 16 | 22 | 25 | 34 | 27 | 46 | 26 | 26 | 24 | 26 | 18 | 26 | 26 | 35 | 34 | 31 | 31 | 19 | 22 | 23 | 19 | 32 |
co | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.21 | 0.32 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 2.7 | 21 | 37 |
so2 | - | - | - | 0.75 | 0.84 | 0.68 | 0.46 | 0.39 | 0.64 | 0.88 | 1.5 | 1.3 | 0.97 | 1.7 | 0.6 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 1.2 | 1.5 | 0.77 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.83 | 1 |
no2 | 16 | 21 | 16 | 13 | 20 | 12 | 12 | 5.6 | 9.7 | 23 | 21 | 18 | 20 | 34 | 20 | 27 | 25 | 26 | 20 | 21 | 18 | 22 | 26 | 28 | 29 | 25 | 26 | 31 | 21 | 29 |