今天,美国 Southport 。 空气中的空气是否 Southport ?有烟雾吗?
目前 PM2.5 的当前 Southport ? (尘埃)
今天的 PM2.5 级别是:
5 (好)
相比之下,过去 7 天内 PM2.5 Southport 的最高水平是: 6 (2024年4月12日星期五) 和最低: 4 (2024年4月8日星期一) 。
记录的最高 PM2.5 值: 21 (2019年11月) 。
颗粒物PM2.5污染的最低水平发生在月份: 四月 (3.5) 。
今天 O3 级别在 Southport ? (臭氧 (O3))
0 (好)
今天下午的 PM10 Southport ? (颗粒物(PM10)悬浮尘埃)
目前颗粒物PM10的 Southport :
13 (好)
最高 PM10 值通常以月份为 42 (2019年11月) 。
颗粒物PM10污染的最低值 Southport 记录为: 五月 (7.1) 。
PM2,5 5 (好)
O3 0 (好)
PM10 13 (好)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 Good |
15 Good |
11 Good |
14 Good |
16 Good |
14 Good |
14 Good |
13 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm25 | 4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
5 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) |
pm10 | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 40 (Moderate) | 42 (Moderate) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 18 (Good) | 13 (Good) | 9.7 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 20 (Good) | 24 (Moderate) | 20 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) |
pm25 | 5.8 (Good) | 6.4 (Good) | 4.4 (Good) | 4.9 (Good) | 7.4 (Good) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 6.4 (Good) | 5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.5 (Good) | 5.1 (Good) | 4.9 (Good) | 5.8 (Good) | 7.5 (Good) | 6.9 (Good) | 3.8 (Good) | 7.2 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 5 (Good) | 3.8 (Good) | 3.9 (Good) | 4.5 (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.42 (Good) | 0.43 (Good) | 0.36 (Good) | 0.23 (Good) | 0.11 (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM2,5 4.5 (好)
尘埃O3 0.01 (好)
臭氧 (O3)PM10 13 (好)
颗粒物(PM10)悬浮尘埃Southport
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 11 | 15 | 14 |
o3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm25 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 5.6 | 4.4 | 3.7 | 5.2 | 4.3 |
Southport
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
o3:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
pm10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 40 | 42 | 17 | 26 | 18 | 13 | 9.7 | 7.1 | 11 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 11 | 20 | 24 | 20 | 10 | 11 | 12 | 15 |
pm25 | 5.8 | 6.4 | 4.4 | 4.9 | 7.4 | 18 | 21 | 4.8 | 11 | 7.4 | 6.4 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 4.9 | 5.8 | 7.5 | 6.9 | 3.8 | 7.2 | 13 | 14 | 5 | 3.8 | 3.9 | 4.5 |
co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.23 | 0.11 | - | - |