Chất lượng không khí trong Sandy ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Sandy?. Có smog?
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
1 (Tốt)
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Sandy là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
1 (Tốt)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Sandy trong 7 ngày qua là: 2 (Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024) và thấp nhất: 1 (Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 21 (tháng 1 năm 2017).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 10 (5.6).
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Sandy là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Sandy là:
12 (Tốt)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 29 (tháng 1 năm 2017).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Sandy thường được ghi lại trong: Tháng 6 (13).
NO2 1 (Tốt)
PM2,5 1 (Tốt)
PM10 12 (Tốt)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6 Good |
-1 Good |
-1 Good |
-1 Good |
7 Good |
1 Good |
pm10 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
12 Good |
12 Good |
pm25 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
2 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 14 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 26 (Good) | 40 (Moderate) | 36 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 41 (Moderate) | 32 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) |
pm25 | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 10 (Good) | 6.3 (Good) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 8.9 (Good) | 5.6 (Good) | 7 (Good) | 10 (Good) | 6.9 (Good) | 5.9 (Good) | 8.5 (Good) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 14 (Moderate) | 9.9 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 8.9 (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 8.8 (Good) | 9.8 (Good) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | - (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 29 (Moderate) | 27 (Moderate) | 18 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) |
NO2 1 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)PM2,5 1 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiPM10 12 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiSandy Roadside
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 1 | 7.5 | -1 | -1 | -1 | 5.6 |
pm10 | 12 | 12 | - | - | - | - |
pm25 | 1 | 1.7 | - | - | - | - |
Sandy Roadside
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 14 | 12 | 18 | 21 | 25 | 30 | 31 | 23 | 16 | 21 | 19 | 17 | 24 | 19 | 26 | 40 | 36 | 29 | 25 | 25 | 24 | 26 | 22 | 14 | 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 | 36 | 28 | 24 | 28 | 23 | 27 | 22 | 36 | 31 | 34 | 41 | 32 | 35 | 27 | 28 | 24 | 25 | 23 | 20 | 27 | 33 | 23 |
pm25 | 15 | 18 | 10 | 6.3 | 11 | 6.8 | 8.9 | 5.6 | 7 | 10 | 6.9 | 5.9 | 8.5 | 18 | 11 | 20 | 14 | 9.9 | 15 | 11 | 8.9 | - | - | 12 | 16 | 16 | 18 | 16 | 11 | 9.2 | 12 | 9.1 | - | - | - | - | 11 | 13 | 14 | 15 | 21 | 21 | 12 | 9.9 | 11 | 9.5 | 8.8 | 9.8 | 15 | 12 | 17 | 17 |
pm10 | - | - | 17 | 14 | 17 | 15 | 16 | 13 | 13 | 18 | 15 | 13 | 15 | 27 | 22 | - | 20 | 15 | 21 | 17 | 16 | - | - | 18 | 24 | 23 | 24 | 21 | 17 | 14 | 18 | 16 | - | - | - | - | 19 | 21 | 19 | 18 | 29 | 27 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 16 | 17 | 18 | 24 | 21 |