Chất lượng không khí trong Baker Street ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Baker Street?. Có smog?
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Baker Street? (ông bà (O3))
60 (Tốt)
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Baker Street là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
11 (Tốt)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Baker Street trong 7 ngày qua là: 14 (Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024) và thấp nhất: 7 (Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2024).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 27 (tháng 2 năm 2019).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 2 (7.1).
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
32 (Tốt)
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Baker Street là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Baker Street là:
23 (Trung bình)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 40 (tháng 12 năm 2016).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Baker Street thường được ghi lại trong: Tháng 9 (15).
Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
1 (Tốt)
Mức độ CO cao như thế nào? (cacbon monoxide (CO))
200 (Tốt)
O3 60 (Tốt)
PM2,5 11 (Tốt)
NO2 32 (Tốt)
PM10 23 (Trung bình)
SO2 1 (Tốt)
CO 200 (Tốt)
index | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 41 Moderate |
48 Moderate |
44 Moderate |
40 Moderate |
29 Good |
34 Good |
30 Good |
12 Good |
pm25 | 9 Good |
- Good |
10 Good |
7 Good |
7 Good |
14 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
co | 88 Good |
243 Good |
235 Good |
222 Good |
186 Good |
195 Good |
157 Good |
86 Good |
pm10 | 15 Good |
- Good |
21 Moderate |
14 Good |
10 Good |
30 Moderate |
26 Moderate |
25 Moderate |
o3 | 28 Good |
34 Good |
25 Good |
31 Good |
34 Good |
35 Good |
36 Good |
55 Good |
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 63 (Good) | 54 (Good) | 37 (Good) | 23 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 7.7 (Good) | 19 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) |
no2 | 24 (Good) | 30 (Good) | 50 (Moderate) | 60 (Moderate) | 61 (Moderate) | 64 (Moderate) | 64 (Moderate) | 61 (Moderate) | 56 (Moderate) | 57 (Moderate) | 61 (Moderate) | 70 (Moderate) | 57 (Moderate) | 60 (Moderate) | 73 (Moderate) | 80 (Moderate) | 65 (Moderate) | 80 (Moderate) | 77 (Moderate) | 87 (Moderate) | 94 (Moderate) | 77 (Moderate) | 95 (Moderate) | 76 (Moderate) | 96 (Moderate) | 102 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 84 (Moderate) | 75 (Moderate) | 83 (Moderate) | 79 (Moderate) | 81 (Moderate) | 84 (Moderate) | 84 (Moderate) | 87 (Moderate) | 83 (Moderate) | 82 (Moderate) | 72 (Moderate) | 63 (Moderate) | 82 (Moderate) | 78 (Moderate) | 84 (Moderate) | 92 (Moderate) | 87 (Moderate) | 71 (Moderate) | 82 (Moderate) | 81 (Moderate) | 66 (Moderate) | 79 (Moderate) | 74 (Moderate) | 89 (Moderate) | 80 (Moderate) | 85 (Moderate) | 79 (Moderate) | 86 (Moderate) | 82 (Moderate) | 90 (Moderate) | 72 (Moderate) | 72 (Moderate) |
pm25 | 9 (Good) | 14 (Moderate) | 8.5 (Good) | 7.1 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 9.6 (Good) | 7.2 (Good) | 11 (Good) | 8.7 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 26 (Moderate) | 17 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 15 (Moderate) |
pm10 | 16 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 32 (Moderate) | 24 (Moderate) | 34 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 28 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 22 (Moderate) | 23 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 32 (Moderate) | 33 (Moderate) | 40 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 23 (Moderate) | 28 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 30 (Moderate) | 29 (Moderate) | 31 (Moderate) | 15 (Good) | 20 (Good) |
so2 | 1.2 (Good) | 2.6 (Good) | 4.6 (Good) | 5.1 (Good) | 5.1 (Good) | 5.1 (Good) | 6.6 (Good) | 5.7 (Good) | 8.5 (Good) | 5.2 (Good) | 3.2 (Good) | 5.3 (Good) | 3.9 (Good) | 3.9 (Good) | 5.1 (Good) | 7.2 (Good) | 5.1 (Good) | 7.1 (Good) | 6.8 (Good) | 6.4 (Good) | 8.6 (Good) | 6.7 (Good) | 6.3 (Good) | 4.3 (Good) | 4.9 (Good) | 6.4 (Good) | 7 (Good) | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 9.4 (Good) | 8.7 (Good) | 7.5 (Good) | 6.9 (Good) | 6.8 (Good) | 7.6 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 7.3 (Good) | 8.5 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 7.7 (Good) | 8.2 (Good) | 8 (Good) | 8.8 (Good) | 8.6 (Good) | 6.9 (Good) | 8.3 (Good) | 6.6 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
O3 60 (Tốt)
ông bà (O3)PM2,5 11 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiNO2 32 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)PM10 23 (Trung bình)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiSO2 1 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)CO 200 (Tốt)
cacbon monoxide (CO)London Marylebone Road
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 12 | 30 | 34 | 29 | 40 | 44 | 48 | 41 |
pm25 | 13 | 13 | 14 | 6.7 | 7.2 | 9.9 | - | 8.5 |
co | 86 | 157 | 195 | 186 | 222 | 235 | 243 | 88 |
pm10 | 25 | 26 | 30 | 9.5 | 14 | 21 | - | 15 |
o3 | 55 | 36 | 35 | 34 | 31 | 25 | 34 | 28 |
so2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 0.75 | 0.42 | -0.35 | 0.3 |
London Marylebone Road
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 | 2015-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 9 | 14 | 8.5 | 7.1 | 12 | 12 | 13 | 9.6 | 7.2 | 11 | 8.7 | 11 | 16 | 26 | 17 | 27 | 16 | 16 | 19 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 22 | 25 | 27 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 19 | 14 | 13 | 16 | 18 | 21 | 13 | 15 |
no2 | 24 | 30 | 50 | 60 | 61 | 64 | 64 | 61 | 56 | 57 | 61 | 70 | 57 | 60 | 73 | 80 | 65 | 80 | 77 | 87 | 94 | 77 | 95 | 76 | 96 | 102 | 84 | 75 | 83 | 79 | 81 | 84 | 84 | 87 | 83 | 82 | 72 | 63 | 82 | 78 | 84 | 92 | 87 | 71 | 82 | 81 | 66 | 79 | 74 | 89 | 80 | 85 | 79 | 86 | 82 | 90 | 72 | 72 |
pm10 | 16 | 22 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 22 | 19 | 21 | 20 | 32 | 24 | 34 | 23 | 23 | 27 | 22 | 20 | 19 | 23 | 21 | 27 | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | 27 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 32 | 33 | 40 | 25 | 23 | 25 | 23 | 20 | 21 | 26 | 23 | 28 | 27 | 23 | 30 | 29 | 31 | 15 | 20 |
o3 | 63 | 54 | 37 | 23 | 15 | 13 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | 23 | 31 | 36 | 25 | 15 | 20 | 11 | 10 | 17 | 16 | 14 | 30 | 32 | 35 | 24 | 22 | 24 | 17 | 16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 19 | 15 | 14 | 4.8 | 11 | 16 | 11 | 17 | 7.7 | 19 | 36 | 24 | 21 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 15 | 18 |
so2 | 1.2 | 2.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 8.5 | 5.2 | 3.2 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 7.2 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 8.6 | 6.7 | 6.3 | 4.3 | 4.9 | 6.4 | 7 | 7.1 | 11 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7.6 | 6 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 12 | 11 | 9.6 | 7.7 | 8.2 | 8 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 8.3 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - |