Chất lượng không khí trong Grays ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Grays?. Có smog?
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
21 (Tốt)
Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
3 (Tốt)
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Grays? (ông bà (O3))
65 (Tốt)
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Grays là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Grays là:
23 (Trung bình)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 36 (tháng 4 năm 2019).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Grays thường được ghi lại trong: Tháng 8 (13).
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Grays là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
10 (Tốt)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Grays trong 7 ngày qua là: 10 (Thứ Tư, 7 tháng 2, 2024) và thấp nhất: 2 (Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024).
NO2 21 (Tốt)
SO2 3 (Tốt)
O3 65 (Tốt)
PM10 23 (Trung bình)
PM2,5 10 (Tốt)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7 Good |
5 Good |
3 Good |
2 Good |
8 Good |
9 Good |
10 Good |
no2 | 21 Good |
19 Good |
15 Good |
11 Good |
11 Good |
19 Good |
7 Good |
o3 | 42 Good |
51 Good |
56 Good |
57 Good |
60 Good |
59 Good |
54 Good |
pm10 | 11 Good |
10 Good |
6 Good |
4 Good |
20 Moderate |
19 Good |
23 Moderate |
so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
3 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 73 (Moderate) | 64 (Good) | 58 (Good) | 55 (Good) | 40 (Good) | 36 (Good) | 23 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 53 (Good) | 52 (Good) | 56 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 40 (Good) | 33 (Good) | 60 (Good) | 54 (Good) | 61 (Good) | 53 (Good) | 44 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 41 (Good) | 48 (Good) | 50 (Good) | 47 (Good) | 46 (Good) | 35 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 44 (Good) | 59 (Good) |
no2 | 13 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) | 36 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 40 (Moderate) | 39 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 28 (Good) | 29 (Good) | 18 (Good) |
so2 | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 1.6 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.1 (Good) | 1.1 (Good) | 4 (Good) | 1.3 (Good) | 1.4 (Good) | 1.1 (Good) | 1.2 (Good) | 1.4 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 1.8 (Good) | 1.5 (Good) | 1.5 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1.3 (Good) | 0.87 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2.1 (Good) | 1.3 (Good) | 5.2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 2.3 (Good) | 2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.7 (Good) | 3.1 (Good) | 20 (Good) | 1.8 (Good) | 1.7 (Good) | 1.3 (Good) | 0.95 (Good) | 1 (Good) | 1.4 (Good) | 1.5 (Good) | 1 (Good) | 0.95 (Good) | 0.43 (Good) |
pm10 | 21 (Moderate) | 30 (Moderate) | 20 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 36 (Moderate) | 23 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) |
NO2 21 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)SO2 3 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)O3 65 (Tốt)
ông bà (O3)PM10 23 (Trung bình)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiPM2,5 10 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiThurrock
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 10 | 8.7 | 8.5 | 2.4 | 3 | 5.3 | 6.7 |
no2 | 7 | 19 | 11 | 11 | 15 | 19 | 21 |
o3 | 54 | 59 | 60 | 57 | 56 | 51 | 42 |
pm10 | 23 | 19 | 20 | 4.3 | 6.3 | 9.7 | 11 |
so2 | 3 | 2.7 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 |
Thurrock
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.87 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 5.2 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 20 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.95 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.95 | 0.43 |
pm10 | 21 | 30 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 20 | 17 | 17 | 18 | 36 | 23 | 27 | 23 | 17 | 22 | 17 | 15 | 13 | 20 | 17 | 27 | 23 | 22 | 16 | 16 | 15 | 21 | 17 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 20 | 26 | 27 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 17 |
no2 | 13 | 17 | 20 | 21 | 26 | 26 | 30 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 18 | 22 | 24 | 28 | 34 | 26 | 24 | 25 | 23 | 18 | 19 | 17 | 25 | 24 | 27 | 28 | 27 | 33 | 36 | 26 | 25 | 27 | 17 | 18 | 21 | 28 | 28 | 28 | 40 | 39 | 32 | 26 | 18 | 22 | 22 | 20 | 23 | 28 | 29 | 18 |
o3 | 73 | 64 | 58 | 55 | 40 | 36 | 23 | 23 | 30 | 53 | 52 | 56 | 31 | 27 | 27 | 27 | 16 | 32 | 30 | 30 | 40 | 33 | 60 | 54 | 61 | 53 | 44 | 40 | 38 | 30 | 24 | 32 | 34 | 36 | 41 | 48 | 50 | 47 | 46 | 35 | 20 | 16 | 24 | 24 | 33 | 39 | 34 | 39 | 55 | 49 | 44 | 59 |