Chất lượng không khí trong Candelaria ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Candelaria?. Có smog?
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
3 (Tốt)
Mức độ CO cao như thế nào? (cacbon monoxide (CO))
233 (Tốt)
Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
5 (Tốt)
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Candelaria là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Candelaria là:
8 (Tốt)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 81 (tháng 2 năm 2020).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Candelaria thường được ghi lại trong: Tháng 11 (1.9).
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Candelaria? (ông bà (O3))
55 (Tốt)
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Candelaria là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
2 (Tốt)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Candelaria trong 7 ngày qua là: 8 (Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023) và thấp nhất: 3 (Thứ Tư, 31 tháng 5, 2023).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 42 (tháng 2 năm 2020).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 11 (0.54).
NO2 3 (Tốt)
CO 233 (Tốt)
SO2 5 (Tốt)
PM10 8 (Tốt)
O3 55 (Tốt)
1 (Tốt)
PM2,5 2 (Tốt)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 Good |
4 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
2 Good |
2 Good |
4 Good |
pm10 | 19 Good |
17 Good |
16 Good |
14 Good |
13 Good |
12 Good |
11 Good |
9 Good |
o3 | 82 Moderate |
80 Moderate |
73 Moderate |
67 Good |
72 Moderate |
58 Good |
54 Good |
53 Good |
co | 262 Good |
246 Good |
253 Good |
269 Good |
231 Good |
236 Good |
226 Good |
217 Good |
no | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
no2 | 9 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
5 Good |
7 Good |
7 Good |
4 Good |
pm25 | 7 Good |
8 Good |
7 Good |
7 Good |
6 Good |
5 Good |
5 Good |
3 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 29 (Moderate) | 81 (Unhealthy) | 25 (Moderate) | 1.9 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 33 (Moderate) | 23 (Moderate) |
no2 | 8.5 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 1.2 (Good) | 6.5 (Good) | 8.2 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 7.9 (Good) |
so2 | 5.2 (Good) | 4.7 (Good) | 5.4 (Good) | 1.2 (Good) | 5.8 (Good) | 7.1 (Good) | 5.6 (Good) | 9.1 (Good) | 9.1 (Good) | 6.6 (Good) |
o3 | 71 (Moderate) | 62 (Good) | 72 (Moderate) | 4 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 37 (Good) | 63 (Good) | 61 (Good) | 75 (Moderate) |
pm25 | 13 (Good) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 8 (Good) | 0.54 (Good) | 3.8 (Good) | 4.7 (Good) | 5.8 (Good) | 7.2 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) |
NO2 4 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)CO 100 (Tốt)
cacbon monoxide (CO)SO2 1 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)PM10 5 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiO3 43 (Tốt)
ông bà (O3)1 (Tốt)
index_name_noO3 62 (Tốt)
ông bà (O3)PM10 4 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiSO2 8 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)NO2 4 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)CO 300 (Tốt)
cacbon monoxide (CO)PM2,5 2 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi2 (Tốt)
index_name_noCO 300 (Tốt)
cacbon monoxide (CO)PM10 14 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiO3 59 (Tốt)
ông bà (O3)PM2,5 2 (Tốt)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiSO2 5 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)NO2 2 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)1 (Tốt)
index_name_noES1756A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pm10 | 5.8 | 8.3 | 9.1 | 8.9 | 9.5 | 13 | 14 | 18 |
o3 | 39 | 37 | 46 | 77 | 72 | 77 | 82 | 82 |
co | 100 | 125 | 141 | 129 | 129 | 146 | 150 | 165 |
no | 1 | 1.3 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 3.8 |
no2 | 6 | 9.5 | 11 | 6.6 | 7.4 | 12 | 13 | 15 |
ES1764A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 60 | 64 | 65 | 70 | 65 | 72 | 81 | 85 |
co | 300 | 346 | 350 | 358 | 375 | 388 | 338 | 378 |
no2 | 4.5 | 6.9 | 6.8 | 5.6 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 6.7 |
so2 | 6.3 | 3.6 | 4.3 | 4 | 6 | 10 | 5.8 | 7.3 |
pm10 | 5.8 | 8.3 | 8.1 | 9.6 | 11 | 13 | 13 | 15 |
pm25 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
no | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 |
ES2022A
index | 2023-05-31 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 250 | 208 | 216 | 204 | 304 | 226 | 250 | 243 |
pm25 | 4 | 6.8 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 8.7 |
pm10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 |
so2 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 7.4 | 5.7 | 2.8 | 5.7 | 3.6 |
no2 | 2 | 4.2 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
no | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
o3 | 60 | 62 | 64 | 70 | 65 | 70 | 77 | 81 |
ES1756A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 32 | 92 | 29 | 2.2 | 15 | 25 | 23 | 30 | 40 | 27 |
no2 | 13 | 24 | 32 | 1.4 | 7.2 | 9.7 | 9.3 | 12 | 15 | 9.1 |
o3 | 71 | 56 | 65 | 4.2 | 29 | 31 | 35 | 57 | 58 | 73 |
so2 | 5 | 5.1 | 6.1 | 1.4 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 9.5 | 6.6 | 5.9 |
ES1764A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 27 | 79 | 21 | 1.5 | 11 | 15 | 14 | 20 | 31 | 17 |
o3 | 73 | 67 | 78 | 3.6 | 32 | 36 | 39 | 67 | 63 | 76 |
no2 | 5.5 | 9.3 | 8.8 | 1.1 | 6.5 | 7.2 | 5.6 | 9 | 11 | 7.5 |
pm25 | 6.6 | 27 | 4 | 0.39 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 6.6 | 9.5 |
so2 | 6.2 | 4.9 | 5.3 | 1.5 | 7.7 | 8.3 | 5.7 | 8.5 | 9.1 | 6.4 |
ES2022A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 29 | 74 | 24 | 2.1 | 16 | 16 | 15 | 22 | 29 | 24 |
no2 | 6.9 | 8.2 | 7.2 | 1.1 | 5.7 | 7.6 | 6.6 | 11 | 13 | 7.1 |
pm25 | 19 | 57 | 12 | 0.69 | 6 | 5.8 | 7.8 | 9.9 | 14 | 15 |
so2 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 0.77 | 5.5 | 8.6 | 6 | 9.3 | 12 | 7.6 |
o3 | 71 | 65 | 72 | 4.1 | 31 | 30 | 36 | 66 | 62 | 77 |