Chất lượng không khí trong Puerto Real ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Puerto Real?. Có smog?
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
12 (Tốt)
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Puerto Real? (ông bà (O3))
74 (Trung bình)
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Puerto Real là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Puerto Real là:
30 (Trung bình)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 225 (tháng 10 năm 2018).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Puerto Real thường được ghi lại trong: Tháng 10 (5.8).
NO2 12 (Tốt)
O3 74 (Trung bình)
PM10 30 (Trung bình)
1 (Tốt)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 Good |
13 Good |
12 Good |
14 Good |
33 Moderate |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Moderate |
33 Moderate |
o3 | 28 Good |
34 Good |
59 Good |
66 Good |
45 Good |
33 Good |
43 Good |
74 Moderate |
no2 | 17 Good |
17 Good |
10 Good |
8 Good |
16 Good |
24 Good |
18 Good |
7 Good |
no | - Good |
- Good |
2 Good |
1 Good |
0 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 65 (Good) | 77 (Moderate) | 76 (Moderate) | 50 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 46 (Good) | 14 (Good) | 71 (Moderate) | 93 (Moderate) | 81 (Moderate) | 77 (Moderate) | 78 (Moderate) | 49 (Good) | 24 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 75 (Moderate) | 79 (Moderate) | 65 (Good) | 56 (Good) | 84 (Moderate) | 82 (Moderate) | 76 (Moderate) | 53 (Good) | 42 (Good) | 51 (Good) | 50 (Good) | 65 (Good) | 67 (Good) | 69 (Good) | 72 (Moderate) | 79 (Moderate) | 85 (Moderate) | 71 (Moderate) | 53 (Good) |
pm10 | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 5.9 (Good) | 5.8 (Good) | 17 (Good) | 6.2 (Good) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 37 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 225 (Very bad Hazardous) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 86 (Unhealthy) | 36 (Moderate) | 50 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
no2 | 5.7 (Good) | 5.2 (Good) | 4.7 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 3.9 (Good) | 4.5 (Good) | 6.9 (Good) | 2.2 (Good) | 5.9 (Good) | 7.4 (Good) | 5.9 (Good) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 6.1 (Good) | 6.8 (Good) | 7.2 (Good) | 6.9 (Good) | 7 (Good) | 8.7 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 8.4 (Good) | 9.5 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) |
NO2 12 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)O3 74 (Trung bình)
ông bà (O3)PM10 30 (Trung bình)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi1 (Tốt)
index_name_noRIO SAN PEDRO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 33 | 48 | 57 | 33 | 14 | 12 | 13 | 12 |
o3 | 74 | 43 | 33 | 45 | 66 | 59 | 34 | 28 |
no2 | 7.2 | 18 | 24 | 16 | 7.9 | 9.8 | 17 | 17 |
no | - | - | - | 0 | 0.92 | 2 | - | - |
ES1516A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 16 | 5.9 | 5.8 | 17 | 6.2 | 23 | 25 | 19 | 53 | 28 | 37 | 23 | 17 | 225 | 24 | 22 | 22 | 20 | 86 | 36 | 50 | 20 | 24 | 20 | 30 | 28 | 35 |
no2 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 12 | 15 | 10 | 3.9 | 4.5 | 6.9 | 2.2 | 5.9 | 7.4 | 5.9 | 9.8 | 10 | 13 | 15 | 9.9 | 8.1 | 3.9 | 6.1 | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 7 | 7.8 | 9.3 | 13 | 14 | 19 | 15 | 15 |
o3 | 65 | 77 | 76 | 50 | 33 | 38 | 16 | 18 | 46 | 14 | 71 | 93 | 81 | 77 | 78 | 49 | 24 | 49 | 53 | 75 | 79 | 65 | 56 | 84 | 82 | 76 | 53 | 42 | 51 | 50 | 65 | 67 |
Rio San Pedro
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 38 | 33 | 37 | 30 | 70 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 72 | 79 | 85 | 71 | 53 |
no2 | 14 | 9.8 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 18 | 20 | 15 | 13 | 11 | 9.3 | 8.4 | 9.5 | 13 | 20 |