Ô nhiễm không khí trong Beniopa: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.

Dữ liệu hiện tại từ các trạm: GANDÍA
Địa Điểm: « Gandia Beniopa
Ô nhiễm và chất lượng không khí dự báo cho Beniopa. Hôm nay là Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2025. Các giá trị ô nhiễm không khí sau đây đã được ghi nhận cho Beniopa:
  1. cacbon monoxide (CO) - 300 (Tốt)
  2. nitơ điôxít (NO2) - 42 (Trung bình)
  3. ông bà (O3) - 2 (Tốt)
  4. lưu huỳnh điôxít (SO2) - 3 (Tốt)
Chỉ số phẩm chất không khí thời gian thực (AQI) cho Beniopa, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Trung bình

Chất lượng không khí trong Beniopa ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Beniopa?. Có smog?

Hôm nay (Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024) chất lượng không khí là vừa phải trong Beniopa. Một số chất ô nhiễm trong Beniopa có thể hơi ảnh hưởng đến rất ít cá nhân hypersensitive. Chất gây ô nhiễm không khí trong Beniopa có thể gây khó thở nhẹ cho người nhạy cảm.


Mức độ CO cao như thế nào? (cacbon monoxide (CO))
300 (Tốt)

Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
42 (Trung bình)

Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Beniopa? (ông bà (O3))
2 (Tốt)

Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
3 (Tốt)



Dữ liệu hiện tại 8:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

CO 300 (Tốt)

NO2 42 (Trung bình)

O3 2 (Tốt)

SO2 3 (Tốt)

2 (Tốt)

Dữ liệu về ô nhiễm không khí từ những ngày gần đây trong Beniopa

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
co 100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
100
Good
158
Good
244
Good
no2 13
Good
10
Good
16
Good
18
Good
14
Good
6
Good
10
Good
13
Good
so2 3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
3
Good
o3 41
Good
44
Good
25
Good
30
Good
34
Good
62
Good
58
Good
46
Good
no -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
3
Good
4
Good
-
Good
data source »

Ô nhiễm không khí trong Beniopa từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 114 (Good) 132 (Good) 120 (Good) 204 (Good) 181 (Good) 39 (Good) 9.2 (Good) 24 (Good) 47 (Good) 5.2 (Good) 19 (Good) 107 (Good) 107 (Good) 121 (Good) 230 (Good) 202 (Good) 153 (Good) 189 (Good) 239 (Good) 142 (Good) 139 (Good)
so2 3.2 (Good) 3.2 (Good) 3.1 (Good) 3.2 (Good) 3.2 (Good) 0.96 (Good) 0.27 (Good) 0.73 (Good) 1.1 (Good) 0.19 (Good) 0.74 (Good) 4.8 (Good) 4 (Good) 3.9 (Good) 4.3 (Good) 4.3 (Good) 3.7 (Good) 3.4 (Good) 3.2 (Good) 3.1 (Good) 3.2 (Good)
no2 3.1 (Good) 2.6 (Good) 6.4 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 4.4 (Good) 0.61 (Good) 3 (Good) 2.9 (Good) 0.51 (Good) 1.4 (Good) 9.8 (Good) 8.3 (Good) 9.3 (Good) 16 (Good) 20 (Good) 10 (Good) 23 (Good) 35 (Good) 25 (Good) 23 (Good)
o3 65 (Good) 73 (Moderate) 66 (Good) 45 (Good) 42 (Good) 9.1 (Good) 3.9 (Good) 13 (Good) 22 (Good) 2.7 (Good) 13 (Good) 64 (Good) 70 (Moderate) 81 (Moderate) 68 (Good) 58 (Good) 51 (Good) 35 (Good) 36 (Good) 41 (Good) 55 (Good)
data source »

GANDÍA

8:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

CO 300 (Tốt)

cacbon monoxide (CO)

NO2 42 (Trung bình)

nitơ điôxít (NO2)

O3 2 (Tốt)

ông bà (O3)

SO2 3 (Tốt)

lưu huỳnh điôxít (SO2)

2 (Tốt)

index_name_no

GANDÍA

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 244 158 100 100 100 100 100 100
no2 13 9.6 6.1 14 18 16 9.9 13
so2 3 3 3 3 3 3 3 3
o3 46 58 62 34 30 25 44 41
no - 4 3.4 - - - - -

ES1182A

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-01 2017-11 2017-10 2017-09
co 114 132 120 204 181 39 9.2 24 47 5.2 19 107 107 121 230 202 153 189 239 142 139
so2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 0.96 0.27 0.73 1.1 0.19 0.74 4.8 4 3.9 4.3 4.3 3.7 3.4 3.2 3.1 3.2
no2 3.1 2.6 6.4 15 16 4.4 0.61 3 2.9 0.51 1.4 9.8 8.3 9.3 16 20 10 23 35 25 23
o3 65 73 66 45 42 9.1 3.9 13 22 2.7 13 64 70 81 68 58 51 35 36 41 55

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0