index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3 (Good) | 4 (Good) | 3.9 (Good) | 3.3 (Good) | 3.5 (Good) | 5.3 (Good) | 6.4 (Good) | 5.1 (Good) | 5.4 (Good) | 5.7 (Good) | 6 (Good) | 6.8 (Good) | 5.8 (Good) | 13 (Good) | 5.1 (Good) | 4.9 (Good) |
no2 | 7.7 (Good) | 7.4 (Good) | 5.7 (Good) | 5.4 (Good) | 8.3 (Good) | 7.5 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Good) | 8 (Good) | 11 (Good) | 24 (Good) | 22 (Good) | 60 (Moderate) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 781 (Good) | 331 (Good) | 567 (Good) | 450 (Good) | 257 (Good) | 46 (Good) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 71 (Moderate) | 64 (Good) | 70 (Good) | 77 (Moderate) | 72 (Moderate) | 56 (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 64 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 142 (Very Unhealthy) | 91 (Unhealthy) |
Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố
Huelva 33%
Andorra: 69% Pháp: 61% Ý: 53% Thụy Sĩ: 76% San Marino: 75%vật chất hạt PM 2.5
Huelva 14 (Moderate)
Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố
Huelva 50%
Andorra: 84% Pháp: 68% Ý: 56% Thụy Sĩ: 84% San Marino: 100%vật chất dạng hạt PM10
Huelva 24 (Moderate)
Ô nhiễm không khí
Huelva 60%
Andorra: 29% Pháp: 36% Ý: 50% Thụy Sĩ: 20% San Marino: 6,8%Nghiền rác
Huelva 40%
Andorra: 89% Pháp: 59% Ý: 51% Thụy Sĩ: 82%Sẵn có và chất lượng nước uống
Huelva 63%
Andorra: 100% Pháp: 73% Ý: 69% Thụy Sĩ: 90% San Marino: 100%Sạch sẽ và ngon
Huelva 38%
Andorra: 75% Pháp: 48% Ý: 45% Thụy Sĩ: 82% San Marino: 75%Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng
Huelva 50%
Andorra: 29% Pháp: 54% Ý: 48% Thụy Sĩ: 38% San Marino: 75%Ô nhiễm nước
Huelva 50%
Andorra: 19% Pháp: 39% Ý: 41% Thụy Sĩ: 19% San Marino: 0%El Arenosillo
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4 | 2.8 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2 | 5.7 | 8.2 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 84 | 82 | 88 | 86 | 63 |
no2 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 6 | 9 | 6.6 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 6.7 |
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | 661 | 567 | 450 | 504 | - |
Mazagon
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | 1 | - | - | 9 | 46 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 50 | 26 | 28 | 22 | 41 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 71 | 69 | 76 | 63 | 56 |
no2 | 6.6 | 8.6 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 9.3 | 14 | 18 | 8.8 | 11 | 13 | 13 | 9.8 | 20 | 15 | 95 |
so2 | 2.5 | 3.7 | 1 | - | - | - | 13 | 4.8 | 3.3 | 5.1 | - | - | - | - | - | - |
Moguer
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 1.6 | 4.9 | 5.3 | 3.4 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 5.1 | 9.4 | 9.1 | 4.3 | 5.7 | 6.4 | 8.1 | 6.3 | 6.4 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 32 | 27 | 97 | 28 | 76 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 59 | 67 | 75 | 65 | 30 |
no2 | 12 | 9.6 | 8.1 | 8.2 | 11 | 5.7 | 18 | 18 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Palos
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 2.6 | 2.1 | 12 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 6.7 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 44 | 5.3 | 4.3 |
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 69 | 129 | 77 | 188 | 214 |
no2 | 5 | 5.8 | 3.5 | 5.9 | 5.4 | - | 7.7 | 13 | 13 | 9.1 | 8.9 | 4.9 | 7.6 | 35 | 6.5 | 8.7 |
Matalasca�as
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 22 | 35 | 31 | 330 | 32 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 42 | 61 | 68 | 76 | 76 |
so2 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | - | 2.1 | 3.2 | 7.8 | 4.6 | 2.9 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 5 | 4.4 | 4.1 |
no2 | - | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 3.5 | 2.2 | 4.4 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niebla
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 3.6 | 4.8 | 7.5 | 4.5 | 5.8 | 6 | 7.7 | 4.6 | 6.1 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 9.3 | 7.3 | 7.1 | 7.5 |
no2 | 11 | 12 | 9.1 | - | 20 | 17 | 23 | 21 | 14 | 11 | 31 | 8.8 | 22 | 36 | 60 | 130 |