Chất lượng không khí trong Lagebroek ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Lagebroek?. Có smog?
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Lagebroek là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Lagebroek là:
22 (Trung bình)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 28 (tháng 2 năm 2019).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Lagebroek thường được ghi lại trong: Tháng 7 (10).
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
-995 (Tốt)
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Lagebroek? (ông bà (O3))
27 (Tốt)
PM10 22 (Trung bình)
-995 (Tốt)
NO2 -995 (Tốt)
O3 27 (Tốt)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | -995 Good |
-995 Good |
-954 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-950 Good |
-995 Good |
-995 Good |
pm10 | 15 Good |
-16 Good |
12 Good |
-75 Good |
10 Good |
6 Good |
9 Good |
22 Moderate |
no2 | -995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-950 Good |
-953 Good |
-995 Good |
o3 | 36 Good |
-66 Good |
41 Good |
-11 Good |
45 Good |
22 Good |
49 Good |
20 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.6 (Good) | 9.2 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 9.8 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 9.5 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 24 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | - (Good) |
o3 | 66 (Good) | 52 (Good) | 46 (Good) | 41 (Good) | 27 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 30 (Good) | 48 (Good) | 46 (Good) | 59 (Good) | 48 (Good) | 57 (Good) | 32 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 31 (Good) | 16 (Good) | 36 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 62 (Good) | 49 (Good) | 74 (Moderate) | 51 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 37 (Good) | 27 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 47 (Good) | 39 (Good) | 42 (Good) | 44 (Good) | 31 (Good) | 26 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 49 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | - (Good) |
pm10 | 14 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) | 22 (Moderate) | 28 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 25 (Moderate) | 25 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 23 (Moderate) | - (Good) |
co | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 198 (Good) | 254 (Good) | 207 (Good) | 221 (Good) | 257 (Good) | 173 (Good) |
PM10 22 (Trung bình)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi-995 (Tốt)
index_name_noNO2 -995 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)O3 27 (Tốt)
ông bà (O3)Zegveld-Oude Meije
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | -995 | -995 | -949.77 | -995 | -995.17 | -953.63 | -995.17 | -995 |
pm10 | 22 | 8.9 | 5.7 | 9.9 | -75.05 | 12 | -15.6 | 15 |
no2 | -995 | -953.26 | -949.67 | -995 | -995.17 | -995.13 | -995.17 | -995 |
o3 | 20 | 49 | 22 | 45 | -10.79 | 41 | -66.14 | 36 |
Zegveld-Oude Meije
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 254 | 207 | 221 | 257 | 173 |
no2 | 6.6 | 9.2 | 10 | 11 | 17 | 16 | 19 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 16 | 27 | 20 | 18 | 21 | 17 | 14 | 13 | 10 | 9.5 | 11 | 15 | 18 | 20 | 17 | 26 | 19 | 12 | 15 | 12 | 10 | 9.9 | 11 | 14 | 16 | 21 | 28 | 31 | 24 | 19 | 20 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 | 18 | 19 | 13 | 18 | 17 | 20 | - |
o3 | 66 | 52 | 46 | 41 | 27 | 31 | 29 | 29 | 30 | 48 | 46 | 59 | 48 | 57 | 32 | 31 | 33 | 31 | 16 | 36 | 45 | 44 | 62 | 49 | 74 | 51 | 42 | 40 | 37 | 27 | 29 | 34 | 32 | 33 | 42 | 47 | 39 | 42 | 44 | 31 | 26 | 18 | 23 | 25 | 39 | 33 | 42 | 40 | 49 | 40 | 42 | 35 | 27 | 32 | 28 | 21 | - |
pm10 | 14 | 18 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 15 | 10 | 12 | 13 | 20 | 22 | 28 | 19 | 16 | 19 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 25 | 25 | 22 | 20 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 21 | 20 | 27 | 25 | 24 | 16 | 20 | 16 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 20 | 16 | 19 | 21 | 17 | 23 | - |