Chất lượng không khí trong Kreisfreie Stadt Düsseldorf ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Kreisfreie Stadt Düsseldorf?. Có smog?
Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Kreisfreie Stadt Düsseldorf? (ông bà (O3))
23 (Tốt)
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Kreisfreie Stadt Düsseldorf là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
15 (Trung bình)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Kreisfreie Stadt Düsseldorf trong 7 ngày qua là: 36 (Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024) và thấp nhất: 10 (Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 16 (tháng 4 năm 2019).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 10 (1.9).
Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
36 (Tốt)
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Kreisfreie Stadt Düsseldorf là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Kreisfreie Stadt Düsseldorf là:
22 (Trung bình)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 24 (tháng 1 năm 2020).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Kreisfreie Stadt Düsseldorf thường được ghi lại trong: Tháng 10 (5.5).
6 (Tốt)
O3 23 (Tốt)
PM2,5 15 (Trung bình)
NO2 36 (Tốt)
PM10 22 (Trung bình)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 47 Moderate |
51 Moderate |
40 Moderate |
30 Good |
16 Good |
22 Good |
32 Good |
34 Good |
pm10 | 33 Moderate |
46 Moderate |
36 Moderate |
26 Moderate |
20 Moderate |
12 Good |
23 Moderate |
18 Good |
no | 28 Good |
48 Good |
25 Good |
12 Good |
6 Good |
9 Good |
16 Good |
3 Good |
pm25 | 22 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
30 Moderate |
23 Moderate |
18 Moderate |
10 Good |
11 Good |
14 Moderate |
o3 | 12 Good |
7 Good |
13 Good |
25 Good |
35 Good |
52 Good |
39 Good |
19 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7 (Good) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 5.4 (Good) | 11 (Good) | 4.7 (Good) | - (Good) | 1.9 (Good) | 2.4 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Moderate) | 16 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 9.9 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 8.7 (Good) | 13 (Moderate) |
pm10 | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 6.6 (Good) | 9.6 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 15 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) |
o3 | 53 (Good) | 44 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 54 (Good) | 56 (Good) | 43 (Good) | 41 (Good) | 45 (Good) | 18 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 12 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | 42 (Good) | 49 (Good) | 42 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) |
no2 | 23 (Good) | 31 (Good) | 22 (Good) | 19 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | 7.7 (Good) | 8.6 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 30 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 45 (Moderate) | 27 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 32 (Good) | 35 (Good) | 38 (Good) | 38 (Good) | 43 (Moderate) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 34 (Good) | 40 (Moderate) |
Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 79%
Luxembourg: 83% Hà Lan: 82% Cộng hòa Séc: 77% Bỉ: 64% Liechtenstein: 88%vật chất hạt PM 2.5
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 12 (Good)
Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 79%
Luxembourg: 85% Hà Lan: 88% Cộng hòa Séc: 77% Bỉ: 64% Liechtenstein: 94%vật chất dạng hạt PM10
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 22 (Moderate)
Ô nhiễm không khí
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 34%
Luxembourg: 19% Hà Lan: 21% Cộng hòa Séc: 35% Bỉ: 45% Liechtenstein: 6,3%Nghiền rác
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 81%
Luxembourg: 84% Hà Lan: 79% Cộng hòa Séc: 74% Bỉ: 54% Liechtenstein: 100%Sẵn có và chất lượng nước uống
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 86%
Luxembourg: 83% Hà Lan: 92% Cộng hòa Séc: 84% Bỉ: 70% Liechtenstein: 100%Sạch sẽ và ngon
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 71%
Luxembourg: 82% Hà Lan: 77% Cộng hòa Séc: 65% Bỉ: 46% Liechtenstein: 94%Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 42%
Luxembourg: 29% Hà Lan: 31% Cộng hòa Séc: 44% Bỉ: 54% Liechtenstein: 19%Ô nhiễm nước
Kreisfreie Stadt Düsseldorf 22%
Luxembourg: 19% Hà Lan: 17% Cộng hòa Séc: 28% Bỉ: 42% Liechtenstein: 0%1.5 (Tốt)
index_name_noO3 23 (Tốt)
ông bà (O3)PM2,5 14 (Trung bình)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiNO2 31 (Tốt)
nitơ điôxít (NO2)PM10 18 (Tốt)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiPM10 25 (Trung bình)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi11 (Tốt)
index_name_noNO2 41 (Trung bình)
nitơ điôxít (NO2)PM2,5 16 (Trung bình)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiDüsseldorf-Lörick
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 31 | 22 | 12 | 12 | 22 | 30 | 45 | 41 |
pm10 | 17 | 15 | 11 | 19 | 26 | 35 | 43 | 29 |
no | 0.42 | 1.5 | 0.33 | -0.08 | 0.94 | 3.9 | 24 | 15 |
pm25 | 14 | 10 | 8.8 | 18 | 22 | 29 | 36 | 21 |
o3 | 19 | 39 | 52 | 35 | 25 | 13 | 7.1 | 12 |
Düsseldorf Corneliusstraße
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 38 | 42 | 33 | 20 | 39 | 51 | 57 | 53 |
pm25 | 15 | 13 | 11 | 18 | 23 | 30 | 37 | 23 |
no | 5.8 | 31 | 19 | 12 | 24 | 47 | 72 | 42 |
pm10 | 19 | 31 | 14 | 20 | 27 | 37 | 49 | 36 |
DENW071
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 7 | 12 | 9.9 | 5.4 | 11 | 4.7 | - | 1.9 | 2.4 | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9.2 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 9.9 | 9.1 | 12 | 8.7 | 13 |
pm10 | 19 | 16 | 14 | 11 | 18 | 15 | 6 | 5.3 | 3.6 | 9.6 | 12 | 14 | 20 | 17 | 21 | 19 | 15 | 16 | 20 | 21 | 15 | 13 | 18 | 19 | 20 | 17 | 21 | 14 | 12 | 11 | 13 | 21 |
no2 | 18 | 28 | 16 | 13 | 27 | 21 | - | 5.6 | 5.2 | 12 | 20 | 22 | 26 | 21 | 38 | 20 | 21 | 26 | 27 | 30 | 24 | 26 | 21 | 26 | 25 | 27 | 33 | 24 | 26 | 26 | 21 | 28 |
o3 | 53 | 44 | 52 | 54 | 27 | 16 | - | 12 | 13 | 54 | 56 | 43 | 41 | 45 | 18 | 33 | 28 | 12 | 21 | 20 | 36 | 42 | 36 | 42 | 49 | 42 | 31 | 35 | 28 | 23 | 30 | 19 |
DENW082
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 27 | 35 | 28 | 25 | 40 | 30 | 9.8 | 12 | 22 | 34 | 39 | 41 | 36 | 53 | 35 | 35 | 36 | 42 | 48 | 38 | 48 | 42 | 43 | 51 | 49 | 54 | 49 | 49 | 49 | 47 | 52 |
pm10 | 21 | 24 | 19 | 20 | 31 | 22 | 5.7 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |