Ô nhiễm không khí trong Regierungsbezirk Gießen: chỉ số chất lượng không khí thời gian thực và cảnh báo khói.

Ô nhiễm và chất lượng không khí dự báo cho Regierungsbezirk Gießen. Hôm nay là Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2024. Các giá trị ô nhiễm không khí sau đây đã được ghi nhận cho Regierungsbezirk Gießen:
  1. lưu huỳnh điôxít (SO2) - 1 (Tốt)
  2. vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi - 35 (Trung bình)
  3. nitơ điôxít (NO2) - 40 (Trung bình)
  4. ông bà (O3) - 7 (Tốt)
  5. vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi - 23 (Trung bình)
  6. cacbon monoxide (CO) - 812 (Tốt)
Chỉ số phẩm chất không khí thời gian thực (AQI) cho Regierungsbezirk Gießen, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Trung bình

Chất lượng không khí trong Regierungsbezirk Gießen ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Regierungsbezirk Gießen?. Có smog?

Hôm nay (Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024) chất lượng không khí là vừa phải trong Regierungsbezirk Gießen. Một số chất ô nhiễm trong Regierungsbezirk Gießen có thể hơi ảnh hưởng đến rất ít cá nhân hypersensitive. Chất gây ô nhiễm không khí trong Regierungsbezirk Gießen có thể gây khó thở nhẹ cho người nhạy cảm.


Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
1 (Tốt)

Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Regierungsbezirk Gießen là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Regierungsbezirk Gießen là: 35 (Trung bình) Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 27 (tháng 9 năm 2017). Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Regierungsbezirk Gießen thường được ghi lại trong: Tháng 9 (3.9).

Mức độ NO2 cao như thế nào? (nitơ điôxít (NO2))
40 (Trung bình)

Làm thế nào là cấp độ O3 ngày hôm nay trong Regierungsbezirk Gießen? (ông bà (O3))
7 (Tốt)

Mức hiện tại của PM 2.5 trong Regierungsbezirk Gießen là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là: 23 (Trung bình) Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Regierungsbezirk Gießen trong 7 ngày qua là: 34 (Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024) và thấp nhất: 9 (Thứ Ba, 16 tháng 1, 2024). Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 21 (tháng 3 năm 2018). Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 9 (1.4).

Mức độ CO cao như thế nào? (cacbon monoxide (CO))
812 (Tốt)



Dữ liệu hiện tại 9:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

SO2 1 (Tốt)

PM10 35 (Trung bình)

45 (Tốt)

NO2 40 (Trung bình)

O3 7 (Tốt)

PM2,5 23 (Trung bình)

CO 812 (Tốt)

Dữ liệu về ô nhiễm không khí từ những ngày gần đây trong Regierungsbezirk Gießen

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
2
Good
1
Good
1
Good
pm10 42
Moderate
44
Moderate
18
Good
17
Good
12
Good
12
Good
14
Good
28
Moderate
no 30
Good
44
Good
18
Good
7
Good
4
Good
10
Good
14
Good
30
Good
no2 33
Good
36
Good
31
Good
24
Good
14
Good
19
Good
29
Good
41
Moderate
o3 16
Good
8
Good
23
Good
31
Good
37
Good
40
Good
45
Good
2
Good
pm25 34
Moderate
34
Moderate
15
Moderate
15
Moderate
11
Good
10
Good
9
Good
21
Moderate
co 712
Good
830
Good
514
Good
383
Good
275
Good
325
Good
367
Good
627
Good
data source »
Ô nhiễm không khí trong Regierungsbezirk Gießen từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 5 năm 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
so2 0.84 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.2 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good) 0.91 (Good) 0.81 (Good) 0.84 (Good) 0.83 (Good) 0.81 (Good) 0.94 (Good) 0.69 (Good) 0.81 (Good) 0.87 (Good) 0.81 (Good) 0.82 (Good) 0.81 (Good) 0.8 (Good) 0.86 (Good) 0.81 (Good) 0.91 (Good) 1.4 (Good) 1 (Good) 0.97 (Good) 0.83 (Good) 0.96 (Good) 0.92 (Good) 0.88 (Good)
pm10 14 (Good) 22 (Moderate) 14 (Good) 12 (Good) 18 (Good) 6.3 (Good) 3.9 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 17 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 26 (Moderate) 16 (Good) 17 (Good) 21 (Moderate) 18 (Good) 18 (Good) 18 (Good) 23 (Moderate) 21 (Moderate) 27 (Moderate) 20 (Good) 22 (Moderate) 27 (Moderate) 14 (Good) 13 (Good) 20 (Moderate) 17 (Good) 27 (Moderate)
no2 19 (Good) 23 (Good) 21 (Good) 20 (Good) 29 (Good) 8.8 (Good) 8.4 (Good) 15 (Good) 21 (Good) 21 (Good) 25 (Good) 23 (Good) 35 (Good) 20 (Good) 24 (Good) 26 (Good) 25 (Good) 30 (Good) 27 (Good) 25 (Good) 21 (Good) 23 (Good) 29 (Good) 32 (Good) 34 (Good) 28 (Good) 29 (Good) 30 (Good) 25 (Good) 29 (Good)
o3 36 (Good) 38 (Good) 46 (Good) 52 (Good) 27 (Good) 7.4 (Good) 21 (Good) 69 (Good) 45 (Good) 41 (Good) 40 (Good) 44 (Good) 10 (Good) 30 (Good) 27 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 31 (Good) 31 (Good) 34 (Good) 36 (Good) 43 (Good) 37 (Good) 33 (Good) 34 (Good) 31 (Good) 20 (Good) 25 (Good) 17 (Good)
co 228 (Good) 273 (Good) 288 (Good) 284 (Good) 371 (Good) 109 (Good) 89 (Good) 168 (Good) 226 (Good) 238 (Good) 277 (Good) 282 (Good) 499 (Good) 303 (Good) 356 (Good) 382 (Good) 368 (Good) 340 (Good) 273 (Good) 272 (Good) 246 (Good) 251 (Good) 355 (Good) 456 (Good) 415 (Good) 368 (Good) 362 (Good) 392 (Good) 352 (Good) 440 (Good)
pm25 7.6 (Good) 12 (Good) 8.3 (Good) 6.9 (Good) 14 (Moderate) 2.8 (Good) 1.4 (Good) 7.3 (Good) 9 (Good) 9.5 (Good) 15 (Moderate) 9.1 (Good) 17 (Moderate) 13 (Good) 13 (Moderate) 16 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 15 (Moderate) 13 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 21 (Moderate) 20 (Moderate) 11 (Good) 10 (Good) 15 (Moderate) 9.9 (Good) 20 (Moderate)
data source »

Chất lượng cuộc sống trong Regierungsbezirk Gießen

Màu xanh lá cây và công viên trong thành phố

Regierungsbezirk Gießen 69%

Luxembourg: 83% Hà Lan: 82% Cộng hòa Séc: 77% Bỉ: 64% Liechtenstein: 88%

vật chất hạt PM 2.5

Regierungsbezirk Gießen 14 (Moderate)

Niềm vui của chi tiêu thời gian trong thành phố

Regierungsbezirk Gießen 90%

Luxembourg: 85% Hà Lan: 88% Cộng hòa Séc: 77% Bỉ: 64% Liechtenstein: 94%

vật chất dạng hạt PM10

Regierungsbezirk Gießen 20 (Good)

Ô nhiễm không khí

Regierungsbezirk Gießen 27%

Luxembourg: 19% Hà Lan: 21% Cộng hòa Séc: 35% Bỉ: 45% Liechtenstein: 6,3%

Nghiền rác

Regierungsbezirk Gießen 91%

Luxembourg: 84% Hà Lan: 79% Cộng hòa Séc: 74% Bỉ: 54% Liechtenstein: 100%

Sẵn có và chất lượng nước uống

Regierungsbezirk Gießen 91%

Luxembourg: 83% Hà Lan: 92% Cộng hòa Séc: 84% Bỉ: 70% Liechtenstein: 100%

Sạch sẽ và ngon

Regierungsbezirk Gießen 78%

Luxembourg: 82% Hà Lan: 77% Cộng hòa Séc: 65% Bỉ: 46% Liechtenstein: 94%

Tiếng ồn và ô nhiễm ánh sáng

Regierungsbezirk Gießen 53%

Luxembourg: 29% Hà Lan: 31% Cộng hòa Séc: 44% Bỉ: 54% Liechtenstein: 19%

Ô nhiễm nước

Regierungsbezirk Gießen 13%

Luxembourg: 19% Hà Lan: 17% Cộng hòa Séc: 28% Bỉ: 42% Liechtenstein: 0%
Source: Numbeo


Wetzlar

9:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

SO2 0.8 (Tốt)

lưu huỳnh điôxít (SO2)

PM10 24 (Trung bình)

vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi

67 (Tốt)

index_name_no

NO2 44 (Trung bình)

nitơ điôxít (NO2)

O3 2.4 (Tốt)

ông bà (O3)

Marburg

9:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

O3 4.5 (Tốt)

ông bà (O3)

PM2,5 21 (Trung bình)

vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi

22 (Tốt)

index_name_no

PM10 24 (Trung bình)

vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi

NO2 37 (Tốt)

nitơ điôxít (NO2)

Linden/Leihgestern

9:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

6.3 (Tốt)

index_name_no

NO2 29 (Tốt)

nitơ điôxít (NO2)

O3 11 (Tốt)

ông bà (O3)

Limburg

9:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

PM2,5 18 (Trung bình)

vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi

O3 8.3 (Tốt)

ông bà (O3)

NO2 36 (Tốt)

nitơ điôxít (NO2)

25 (Tốt)

index_name_no

PM10 24 (Trung bình)

vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi

Gießen-Westanlage

9:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

NO2 42 (Trung bình)

nitơ điôxít (NO2)

CO 880 (Tốt)

cacbon monoxide (CO)

65 (Tốt)

index_name_no

PM10 24 (Trung bình)

vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi

PM2,5 21 (Trung bình)

vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi

Marburg-Univers.Straße

9:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

33 (Tốt)

index_name_no

PM10 28 (Trung bình)

vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi

NO2 41 (Trung bình)

nitơ điôxít (NO2)

PM2,5 21 (Trung bình)

vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi

Limburg-Schiede

9:00, Thứ Tư, 17 tháng 1, 2024

98 (Tốt)

index_name_no

PM2,5 32 (Trung bình)

vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi

NO2 52 (Trung bình)

nitơ điôxít (NO2)

PM10 87 (Không lành mạnh)

vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi

CO 743 (Tốt)

cacbon monoxide (CO)

Wetzlar

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
so2 0.8 0.95 1.6 0.8 0.82 0.8 1.3 1.3
pm10 21 12 12 12 21 20 43 42
no 26 5 3.2 0.7 1.4 8.9 48 30
no2 42 22 16 10 21 28 36 34
o3 1.4 45 38 39 27 17 5.8 14

Marburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 11 10 13 13 9.1 33 35
no2 39 21 13 12 18 17 34 31
o3 1.3 47 42 34 34 37 13 19
pm25 19 8.8 8.6 12 13 8.3 27 30
no 13 2.3 1.7 1.3 2.1 1.9 24 12

Linden/Leihgestern

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 32 12 7.5 11 17 19 31 23
o3 2.3 49 42 34 32 28 7.9 17
no 13 0.7 0.7 0.41 0.69 0.99 21 11

Limburg

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 41 24 13 7.6 19 38 35 30
no 19 5.6 3.8 0.93 1.9 16 45 23
pm25 20 7.6 9.5 9.4 15 22 38 33
o3 4.5 42 40 42 32 12 7.2 15
pm10 25 10 10 9.7 15 24 47 38

Gießen-Westanlage

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 42 43 32 23 36 39 40 36
co 628 377 355 303 422 427 727 628
no 68 36 29 11 24 32 56 39
pm10 22 14 13 14 20 14 41 43
pm25 19 8.4 11 13 18 12 36 38

Marburg-Univers.Straße

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
pm10 22 16 14 12 14 10 30 33
pm25 18 11 8.8 12 13 8.5 25 28
no2 42 41 30 20 31 23 35 35
no 23 24 21 9.7 12 8.7 22 18

Limburg-Schiede

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
co 627 357 296 247 343 601 934 795
pm10 58 20 14 13 18 28 68 62
no2 46 37 20 16 29 50 43 42
no 48 26 11 4.4 9.5 57 91 80
pm25 27 11 12 11 17 26 46 40

DEHE020

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 17 25 17 15 18 7.4 4.5 20 23 20 24 17 28 15 19 24 21 20 20 22 18 24 20 24 25 14 12 20 17 26
so2 0.8 0.84 0.92 0.8 1 0.32 0.37 0.76 0.8 0.8 0.8 0.81 1.1 0.69 0.82 0.9 0.82 0.83 0.81 0.8 0.88 0.81 1 1.6 1.1 1.1 0.84 0.92 0.9 0.89
no2 17 21 20 19 27 9.3 5.5 15 19 21 27 21 35 20 23 27 25 28 27 24 20 24 29 32 31 25 25 26 22 29
o3 38 40 45 45 26 5.4 22 70 47 39 39 42 9.1 29 27 11 14 14 31 30 33 34 38 32 29 30 27 19 21 11

DEHE030

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 11 17 12 8 15 7.1 3.9 14 18 15 21 14 23 15 18 21 17 16 15 18 19 24 17 18 23 14 11 18 15 27
no2 23 24 20 16 29 7.7 7.6 9.1 18 19 21 20 34 18 23 23 23 28 23 22 16 18 23 23 30 24 24 26 20 21
o3 38 39 45 51 23 7.3 20 70 49 44 46 42 12 30 26 12 10 17 38 37 39 46 44 36 30 29 27 18 27 24

DEHE042

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
co 175 213 216 219 312 76 82 124 163 187 165 195 362 258 275 231 229 184 128 131 122 140 171 250 229 200 207 233 209 250
so2 0.88 1.2 1.2 1.2 1.4 0.36 0.37 1.1 0.82 0.89 0.86 0.81 0.8 0.69 0.8 0.84 0.8 0.81 0.8 0.8 0.84 0.8 0.8 1.1 0.97 0.84 0.82 1 0.94 0.88
no2 12 16 13 13 23 6.2 4.3 8.3 13 14 15 16 28 13 19 20 18 23 21 20 13 16 16 18 23 16 18 21 16 18
o3 34 38 51 56 30 10 23 61 36 37 41 45 12 31 28 14 11 14 28 23 34 31 49 44 37 38 32 23 26 19

DEHE044

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 16 24 16 12 21 6.6 4.3 20 21 19 21 17 29 17 16 21 20 20 20 29 24 30 18 18 24 12 11 18 15 22
no2 18 24 21 14 22 7.6 8.4 15 20 18 26 19 35 17 19 25 23 28 25 24 18 22 23 27 27 21 22 26 19 22
o3 32 34 44 55 30 6.6 18 73 48 44 34 46 8.9 30 28 10 11 11 29 35 31 32 40 35 33 40 38 23 27 14

DEHE061

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.3 13 8.8 7.3 15 2.8 1.3 8.3 9.5 10 16 9.6 18 13 14 17 12 9.8 11 15 14 20 15 22 21 11 9.8 15 10 22
pm10 12 21 13 9.9 17 5.2 2.8 15 15 14 22 14 22 15 16 20 16 16 19 25 28 34 25 25 31 17 15 25 21 36
co 238 319 346 311 380 119 94 210 294 287 329 317 545 320 344 411 429 376 313 349 293 299 422 511 465 422 417 456 387 520
no2 23 28 29 28 37 12 15 25 29 33 30 31 41 27 31 30 33 42 35 33 29 29 38 42 46 40 40 40 34 36

DEHE062

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 6.9 11 7.8 6.5 13 2.8 1.4 6.2 8.5 8.8 15 8.6 16 12 13 16 11 12 13 15 13 16 12 20 20 10 10 14 9.4 17
pm10 9.7 17 11 8.6 15 4.6 2.6 11 13 12 20 12 20 14 15 17 14 18 17 19 17 20 18 22 26 15 14 20 16 25
co 228 251 287 286 378 106 93 158 205 236 249 277 453 292 331 358 360 379 290 272 219 192 292 379 380 376 390 395 391 363
no2 18 20 24 26 35 9.3 9.4 9.4 16 21 21 26 35 23 29 25 24 27 23 20 18 18 28 32 40 39 39 35 31 27

DEHE131

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 20 29 19 16 23 6.8 5.1 18 20 20 25 18 36 20 21 27 24 20 19 26 22 30 21 24 31 16 14 21 19 28
co 272 310 302 320 412 134 88 180 241 242 364 337 635 342 473 527 453 419 362 337 351 373 534 682 586 473 432 483 419 626
no2 23 30 24 20 29 9.2 9.4 23 30 24 37 28 38 24 26 30 29 34 36 35 32 36 44 50 44 34 34 36 34 46

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0