Chất lượng không khí trong Las Higueras de Talcahuano ngày hôm nay là gì? Là không khí bị ô nhiễm trong Las Higueras de Talcahuano?. Có smog?
Mức hiện tại của PM 2.5 trong Las Higueras de Talcahuano là gì? (vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụi)
Ngày hôm nay của PM 2.5 cấp là:
109 (Rất không lành mạnh)
Để so sánh, mức cao nhất là PM 2.5 trong Las Higueras de Talcahuano trong 7 ngày qua là: 107 (Thứ Ba, 30 tháng 5, 2023) và thấp nhất: 17 (Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023).
Giá trị PM 2.5 cao nhất được ghi nhận: 37 (tháng 5 năm 2020).
Mức độ thấp nhất của vấn đề hạt PM 2.5 ô nhiễm xảy ra trong tháng: Tháng 4 (15).
Mức độ PM10 ngày hôm nay trong Las Higueras de Talcahuano là gì? (vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụi)
Mức độ hiện tại của hạt vật chất PM10 trong Las Higueras de Talcahuano là:
123 (Rất không lành mạnh)
Các giá trị PM10 cao nhất thường xảy ra trong tháng: 96 (tháng 6 năm 2016).
Giá trị thấp nhất của vật chất dạng hạt PM10 ô nhiễm trong Las Higueras de Talcahuano thường được ghi lại trong: Tháng 10 (18).
Mức ô nhiễm SO2 là gì? (lưu huỳnh điôxít (SO2))
12 (Tốt)
PM2,5 109 (Rất không lành mạnh)
PM10 123 (Rất không lành mạnh)
SO2 12 (Tốt)
index | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 30 Moderate |
35 Moderate |
32 Moderate |
42 Moderate |
98 Unhealthy |
62 Unhealthy for Sensitive Groups |
124 Very Unhealthy |
so2 | 11 Good |
11 Good |
12 Good |
12 Good |
13 Good |
13 Good |
13 Good |
pm25 | 17 Moderate |
24 Moderate |
20 Moderate |
36 Unhealthy for Sensitive Groups |
92 Very Unhealthy |
56 Unhealthy |
107 Very Unhealthy |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 15 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | 50 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 28 (Moderate) | 33 (Moderate) | 28 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 38 (Moderate) | 40 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 55 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 28 (Moderate) | 39 (Moderate) | 28 (Moderate) | 22 (Moderate) | 25 (Moderate) | 30 (Moderate) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 23 (Moderate) | 35 (Moderate) | 30 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 18 (Good) | 30 (Moderate) | 41 (Moderate) | 46 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 41 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 45 (Moderate) | 96 (Unhealthy) | 35 (Moderate) | 31 (Moderate) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 38 (Moderate) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 38 (Moderate) | 26 (Moderate) | 18 (Good) |
so2 | 7 (Good) | 7.3 (Good) | 8.7 (Good) | 7 (Good) | 5.9 (Good) | 6.9 (Good) | 5.6 (Good) | 5.9 (Good) | 7.1 (Good) | 8 (Good) | 3.4 (Good) | 2.6 (Good) | 4.8 (Good) | 9.6 (Good) | 8.4 (Good) | 7.6 (Good) | 9.1 (Good) | 5.9 (Good) | 5.8 (Good) | 5 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 42 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 18 (Good) | 10 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 32 (Good) | 18 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 18 (Good) | 11 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 14 (Good) |
PM2,5 109 (Rất không lành mạnh)
vật chất dạng hạt (PM 2.5) bụiPM10 123 (Rất không lành mạnh)
vật chất hạt (PM10) bị đình chỉ bụiSO2 12 (Tốt)
lưu huỳnh điôxít (SO2)Inpesca
index | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2023-05-28 | 2023-05-27 | 2023-05-26 | 2023-05-25 | 2023-05-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 124 | 62 | 98 | 42 | 32 | 35 | 30 |
so2 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
pm25 | 107 | 56 | 92 | 36 | 20 | 24 | 17 |
Inpesca
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 | 2015-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 50 | 26 | 24 | 28 | 33 | 28 | 22 | 22 | 24 | 38 | 40 | 56 | 55 | 35 | 28 | 39 | 28 | 22 | 25 | 30 | 53 | 68 | 70 | 56 | 41 | 23 | 35 | 30 | 54 | 25 | 18 | 30 | 41 | 46 | 52 | 70 | 28 | 25 | 24 | 30 | 26 | 27 | 25 | 41 | 56 | 45 | 96 | 35 | 31 | 54 | 41 | 38 | 61 | 38 | 26 | 18 |
so2 | 7 | 7.3 | 8.7 | 7 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 8 | 3.4 | 2.6 | 4.8 | 9.6 | 8.4 | 7.6 | 9.1 | 5.9 | 5.8 | 5 | 14 | 14 | 21 | 18 | 23 | 42 | 32 | 23 | 19 | 14 | 21 | 18 | 18 | 18 | 10 | 22 | 16 | 32 | 18 | 22 | 20 | 20 | 19 | 27 | 18 | 11 | 20 | 23 | 17 | 26 | 24 | 21 | 23 | 20 | 22 | 14 |
pm25 | 37 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |