Яка якість повітря в San Martin De Porres сьогодні? Чи забруднюється повітря в San Martin De Porres?. Чи є smog?
Як O3 рівень сьогодні в San Martin De Porres? (Озон (O3))
10 (Хороший)
Який рівень забруднення SO2? (діоксид сірки (SO2))
9 (Хороший)
Наскільки високий рівень NO2? (Діоксид азоту (NO2))
9 (Хороший)
Який поточний рівень PM 2.5 в San Martin De Porres? (твердих частинок (ПМ 2.5) пил)
Сьогодні PM 2.5 рівень є:
9 (Хороший)
Для порівняння, найвищий рівень PM 2.5 в San Martin De Porres за останні 7 днів був: 11 (Friday, April 12, 2024) і найнижчий: 5 (Tuesday, April 9, 2024).
Було записано найвищі значення PM 2.5: 155 (October 2018).
Низький рівень твердих частинок в ПМ 2.5 забруднення відбувається в місяць: January (13).
Наскільки високий рівень CO? (монооксид вуглецю (CO))
602 (Хороший)
Який рівень ефір ТЧ 10: сьогодні в San Martin De Porres? (твердих частинок (ефір ТЧ 10:) призупинено пилу)
Нинішній рівень твердих частинок ефір ТЧ 10: в San Martin De Porres це:
13 (Хороший)
Найвищі значення ефір ТЧ 10: зазвичай відбуваються в місяць: 82 (June 2016).
Найнижча величина твердих частинок ефір ТЧ 10: забруднення в San Martin De Porres, як правило, записується в: November (31).
O3 10 (Хороший)
SO2 9 (Хороший)
NO2 9 (Хороший)
PM2,5 9 (Хороший)
CO 602 (Хороший)
PM10 13 (Хороший)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 8 Good |
13 Good |
12 Good |
28 Moderate |
20 Moderate |
17 Good |
19 Good |
13 Good |
pm25 | 5 Good |
7 Good |
9 Good |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
11 Good |
9 Good |
so2 | 9 Good |
10 Good |
10 Good |
10 Good |
9 Good |
10 Good |
9 Good |
9 Good |
co | - Good |
- Good |
818 Good |
790 Good |
790 Good |
729 Good |
722 Good |
727 Good |
o3 | - Good |
- Good |
4 Good |
5 Good |
6 Good |
8 Good |
7 Good |
6 Good |
no2 | - Good |
- Good |
17 Good |
12 Good |
11 Good |
12 Good |
11 Good |
13 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 4.5 (Good) | 3.8 (Good) | 4.9 (Good) | 5.5 (Good) | - (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 45 (Moderate) | 47 (Moderate) | 31 (Good) | 51 (Moderate) | 44 (Moderate) | 39 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
co | - (Good) | 232 (Good) | 464 (Good) | 458 (Good) | 469 (Good) | 525 (Good) | 487 (Good) | 471 (Good) | 497 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | 1 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm25 | - (Good) | - (Good) | 106 (Very Unhealthy) | - (Good) | 155 (Very bad Hazardous) | 113 (Very bad Hazardous) | 72 (Unhealthy) | 33 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Moderate) | 23 (Moderate) | 24 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 20 (Moderate) | 16 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) |
o3 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 3.4 (Good) | 2.6 (Good) | 4.7 (Good) | 3.8 (Good) | 3.7 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
pm10 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 35 (Moderate) | 48 (Moderate) | 42 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | - (Good) | 54 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 48 (Moderate) | 47 (Moderate) | 49 (Moderate) | 49 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 41 (Moderate) | 62 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 67 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 34 (Moderate) | 31 (Moderate) | 36 (Moderate) | 42 (Moderate) | 42 (Moderate) | 45 (Moderate) | 82 (Unhealthy) | 50 (Moderate) | 47 (Moderate) | 43 (Moderate) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 46 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 56 (Moderate) | 24 (Good) | 9 (Good) | 6.4 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
so2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) |
no2:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
co:ppm | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.2 (Good) | 0.38 (Good) | 0.46 (Good) | 0.54 (Good) | 0.52 (Good) | 0.53 (Good) | 0.57 (Good) | 0.39 (Good) | 0.26 (Good) | 0.4 (Good) | 0.53 (Good) | 0.53 (Good) | 0.68 (Good) | 0.79 (Good) | 0.84 (Good) | 0.82 (Good) | 0.8 (Good) |
O3 9.9 (Хороший)
Озон (O3)SO2 8.8 (Хороший)
діоксид сірки (SO2)NO2 9.3 (Хороший)
Діоксид азоту (NO2)PM2,5 8.8 (Хороший)
твердих частинок (ПМ 2.5) пилCO 602 (Хороший)
монооксид вуглецю (CO)PM10 13 (Хороший)
твердих частинок (ефір ТЧ 10:) призупинено пилуSan Martin De Porres
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 13 | 19 | 17 | 20 | 28 | 12 | 13 | 8.3 |
pm25 | 8.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.4 | 4.6 |
so2 | 9 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 10 | 9.8 | 10 | 9.3 |
co | 727 | 722 | 729 | 790 | 790 | 818 | - | - |
o3 | 6.1 | 7 | 8 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | - | - |
no2 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 17 | - | - |
SAN MARTIN DE PORRES
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.4 | 0.53 | 0.53 | 0.68 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.8 |
pm25 | - | - | 106 | - | 155 | 113 | 72 | 33 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 26 | 16 | 23 | 24 | 15 | 13 | 14 | 14 | 20 | 16 | 16 | 18 | 17 | 23 | 17 | 14 |
no2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pm10 | - | - | - | - | 35 | 48 | 42 | 56 | 58 | - | 54 | 51 | 48 | 47 | 49 | 49 | 51 | 41 | 62 | 67 | 34 | 31 | 36 | 42 | 42 | 45 | 82 | 50 | 47 | 43 |
so2:ppm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
so2 | - | - | - | - | 12 | 12 | 46 | 13 | 14 | 56 | 24 | 9 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
no2 | 4.5 | 3.8 | 4.9 | 5.5 | - | 11 | 17 | 45 | 47 | 31 | 51 | 44 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o3 | - | - | - | 14 | 3.4 | 2.6 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 21 | 25 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
co | - | 232 | 464 | 458 | 469 | 525 | 487 | 471 | 497 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |