index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
co:ppm | 0.38 (Good) | 0.75 (Good) | 0.55 (Good) | 0.66 (Good) | 0.75 (Good) | 0.49 (Good) | 0.51 (Good) | 0.47 (Good) | 0.65 (Good) | 0.97 (Good) | 0.81 (Good) | 0.69 (Good) | 0.47 (Good) | 0.52 (Good) | 0.46 (Good) | 0.44 (Good) | 0.67 (Good) | 0.49 (Good) | 0.33 (Good) | 0.34 (Good) | 0.6 (Good) |
no2:ppm | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
Зелені і парки в місті
Рішон-ле-Ціон 79%
Палестина: 28% Йорданія: 17% Ліван: 18% Кіпр: 37% Сирія: 35%Задоволення проводити час у місті
Рішон-ле-Ціон 75%
Палестина: 47% Йорданія: 36% Ліван: 28% Кіпр: 54% Сирія: 35%Забруднення повітря
Рішон-ле-Ціон 39%
Палестина: 53% Йорданія: 68% Ліван: 78% Кіпр: 47% Сирія: 66%Утилізація сміття
Рішон-ле-Ціон 68%
Палестина: 40% Йорданія: 31% Ліван: 15% Кіпр: 50% Сирія: 30%Наявність і якість питної води
Рішон-ле-Ціон 82%
Палестина: 55% Йорданія: 46% Ліван: 28% Кіпр: 55% Сирія: 43%Чистота і запізнення
Рішон-ле-Ціон 61%
Палестина: 36% Йорданія: 32% Ліван: 28% Кіпр: 47% Сирія: 32%Шум і світло забруднення
Рішон-ле-Ціон 54%
Палестина: 54% Йорданія: 62% Ліван: 65% Кіпр: 50% Сирія: 60%Забруднення води
Рішон-ле-Ціон 39%
Палестина: 53% Йорданія: 64% Ліван: 80% Кіпр: 42% Сирія: 59%תחנה:ג.עדה
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
co:ppm | 0.31 | 0.82 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.48 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 4.5 | 0.33 | 0.55 | 0.37 | 0.44 | 0.3 | 0.16 | 0.34 | 0.51 | 0.24 | 0.32 | 0.42 |
תחנה:ד.א.כרמל
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
co:ppm | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 0.65 | 0.25 | 0.79 | 0.34 | 0.18 | 0.4 | 0.42 | - | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.48 |
תחנה:חדרה
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
co:ppm | - | 1 | 0.33 | 0.72 | 0.66 | 0.47 | 0.4 | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.8 | 0.39 | 0.43 | 0.56 | 0.52 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.21 | 0.35 |
תחנה:מחנה נתן
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
co:ppm | - | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.56 | 0.36 | 0.48 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.37 | 0.24 | 0.35 | 0.34 | 0.74 | 0.22 | 0.34 | 0.21 | 1.6 |
תחנה:עמיאל
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
co:ppm | - | 0.46 | 0.39 | 0.49 | 0.5 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.59 | 0.48 | 0.37 | 0.53 | 0.55 | 0.59 | 0.51 | 0.28 | 0.42 | 0.36 | 0.27 | 0.13 | 0.23 |
o3:ppm | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
תחנה:קריית גת
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
co:ppm | - | 1.4 | 0.41 | 1.1 | 1 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.54 | 1.2 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.58 | 0.69 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.4 |
o3:ppm | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:רוממה
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2:ppm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
co:ppm | 0.55 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.93 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.3 | 3.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.66 | 0.7 | 0.69 |
o3:ppm | - | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
תחנה:רכבת קוממיות
index | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
no2:ppm | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
co:ppm | - | 0.23 | 0.63 | 0.58 | 0.72 | 0.4 | 0.38 | 0.5 | 1.1 | 0.28 | 0.23 | 0.48 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.78 | 0.58 | 0.3 | 0.56 |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |