bugün Northam hava kalitesi nedir? hava Northam 'da kirlendi mi? Duman var mı?
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
14 (Iyi)
bugün Northam PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Northam is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
19 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 31 (Nisan 2019).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Northam genellikle kaydedilir: Temmuz (9.5).
Northam 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
9 (Iyi)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Northam PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 11 (6 Şubat 2024 Salı) ve en düşük: 4 (31 Ocak 2024 Çarşamba).
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 23 (Nisan 2019).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Şubat (8.1).
Northam 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
62 (Iyi)
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
1 (Iyi)
NO2 14 (Iyi)
PM10 19 (Iyi)
PM2,5 9 (Iyi)
O3 62 (Iyi)
SO2 1 (Iyi)
index | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 7 Good |
9 Good |
9 Good |
14 Good |
23 Moderate |
23 Moderate |
22 Moderate |
o3 | 49 Good |
39 Good |
39 Good |
44 Good |
48 Good |
58 Good |
64 Good |
so2 | 1 Good |
2 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
no2 | 21 Good |
35 Good |
22 Good |
16 Good |
21 Good |
12 Good |
7 Good |
pm25 | 4 Good |
5 Good |
4 Good |
6 Good |
10 Good |
11 Good |
11 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 69 (Good) | 62 (Good) | 58 (Good) | 54 (Good) | 41 (Good) | 37 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 48 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 42 (Good) | 30 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 36 (Good) | 30 (Good) | 52 (Good) | 45 (Good) | 55 (Good) | 49 (Good) | 47 (Good) | 34 (Good) | 34 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 48 (Good) | 51 (Good) | 45 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 54 (Good) | 47 (Good) | 41 (Good) | 44 (Good) |
no2 | 21 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 39 (Good) | 35 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 30 (Good) | 23 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 33 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 40 (Good) | 26 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) |
so2 | 1.5 (Good) | 3.8 (Good) | 3.5 (Good) | 2.1 (Good) | 5.6 (Good) | 8.5 (Good) | 6.6 (Good) | 11 (Good) | 3.6 (Good) | 4.5 (Good) | 6.6 (Good) | 5.1 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 6.4 (Good) | 12 (Good) | 7.9 (Good) | 6.2 (Good) | 9.7 (Good) | 5.6 (Good) | 4.1 (Good) | 4 (Good) | 5.1 (Good) | 7.2 (Good) | 5.9 (Good) | 5.4 (Good) | 3.4 (Good) | 4.3 (Good) | 5.3 (Good) | 7.1 (Good) | 4.5 (Good) | 3.9 (Good) | 2.1 (Good) | 2.7 (Good) | 3.5 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 4 (Good) | 4 (Good) | 5 (Good) | 3.4 (Good) | 3.4 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 6.6 (Good) | 8.5 (Good) |
pm25 | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 23 (Moderate) | 13 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 9.8 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 10 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | - (Good) | 8.8 (Good) | 13 (Good) | 8.4 (Good) | 15 (Moderate) | - (Good) |
pm10 | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 31 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 9.5 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 20 (Good) | 20 (Moderate) | 10 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 18 (Good) | - (Good) |
NO2 14 (Iyi)
azot dioksit (NO2)PM10 19 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozPM2,5 9 (Iyi)
partikül madde (PM2.5) tozO3 62 (Iyi)
ozon (O3)SO2 1 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)Southampton Centre
index | 2024-02-07 | 2024-02-06 | 2024-02-05 | 2024-02-04 | 2024-02-03 | 2024-02-02 | 2024-01-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 22 | 23 | 23 | 14 | 9.3 | 9.4 | 7.4 |
o3 | 64 | 58 | 48 | 44 | 39 | 39 | 49 |
so2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
no2 | 6.6 | 12 | 21 | 16 | 22 | 35 | 21 |
pm25 | 11 | 11 | 10 | 6.5 | 4.2 | 5 | 4.3 |
Southampton Centre
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 21 | 27 | 20 | 25 | 31 | 34 | 33 | 27 | 24 | 23 | 20 | 22 | 23 | 30 | 29 | 39 | 35 | 30 | 32 | 30 | 30 | 23 | 24 | 24 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 39 | 37 | 31 | 28 | 27 | 20 | 25 | 26 | 28 | 33 | 35 | 40 | 26 | 32 | 29 | 31 | 34 |
so2 | 1.5 | 3.8 | 3.5 | 2.1 | 5.6 | 8.5 | 6.6 | 11 | 3.6 | 4.5 | 6.6 | 5.1 | 11 | 9.2 | 6.4 | 12 | 7.9 | 6.2 | 9.7 | 5.6 | 4.1 | 4 | 5.1 | 7.2 | 5.9 | 5.4 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 7.1 | 4.5 | 3.9 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 4 | 4 | 5 | 3.4 | 3.4 | 11 | 9 | 6.6 | 8.5 |
o3 | 69 | 62 | 58 | 54 | 41 | 37 | 28 | 34 | 39 | 46 | 48 | 45 | 35 | 40 | 42 | 30 | 31 | 36 | 30 | 32 | 36 | 30 | 52 | 45 | 55 | 49 | 47 | 34 | 34 | 29 | 26 | 31 | 34 | 36 | 46 | 47 | 48 | 51 | 45 | 35 | 28 | 32 | 54 | 47 | 41 | 44 |
pm25 | 12 | 17 | 10 | 8.1 | 11 | 11 | 9.3 | 11 | 9.6 | 11 | 9.5 | 10 | 11 | 23 | 13 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 11 | 9.8 | 16 | 14 | 19 | 17 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 11 | 12 | 13 | 12 | 15 | - | 8.8 | 13 | 8.4 | 15 | - |
pm10 | 19 | 26 | 17 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 14 | 17 | 16 | 16 | 18 | 31 | 21 | 27 | 21 | 18 | 24 | 19 | 17 | 12 | 21 | 21 | 27 | 23 | 18 | 19 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 12 | 9.5 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20 | 10 | 26 | 14 | 18 | - |