NO2 7 (Good)
PM10 19 (Good)
O3 91 (Moderate)
PM2,5 10 (Good)
SO2 0 (Good)
CO 100 (Good)
| index | 2022-05-27 | 
|---|---|
| NO2 | 20 Good | 
| PM10 | 27 Moderate | 
| O3 | 39 Good | 
| PM2,5 | 20 Moderate | 
| SO2 | 5 Good | 
| CO | 240 Good | 
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-08 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Good | 18 Moderate | 19 Moderate | 20 Moderate | 21 Moderate | 16 Moderate | 14 Moderate | 19 Moderate | 14 Moderate | 9.9 Good | 9.1 Good | 8.8 Good | 14 Moderate | 18 Moderate | 20 Moderate | 18 Moderate | 22 Moderate | 6.5 Good | 25 Moderate | 16 Moderate | 19 Moderate | 16 Moderate | 16 Moderate | 21 Moderate | 9.8 Good | 17 Moderate | 24 Moderate | 26 Moderate | 23 Moderate | 21 Moderate | 24 Moderate | |
| PM10 | 26 Moderate | 36 Moderate | 36 Moderate | 33 Moderate | 38 Moderate | 31 Moderate | 34 Moderate | 38 Moderate | 29 Moderate | 23 Moderate | 21 Moderate | 20 Moderate | 35 Moderate | 35 Moderate | 40 Moderate | 34 Moderate | 46 Moderate | 20 Good | 49 Moderate | 41 Moderate | 41 Moderate | 35 Moderate | 41 Moderate | 41 Moderate | 27 Moderate | 38 Moderate | 46 Moderate | 49 Moderate | 50 Unhealthy for Sensitive Groups | 49 Moderate | 47 Moderate | 
Şehirde Yeşil ve Parklar
Tayvan %53
Hong Kong: %52 Meksika: %56 Filipinler: %45 Güney Kore: %61Şehirde vakit geçirmenin keyfi
Tayvan %47
Hong Kong: %43 Meksika: %57 Filipinler: %39 Güney Kore: %43Hava Kirliliği
Tayvan %61
Hong Kong: %67 Meksika: %53 Filipinler: %64 Güney Kore: %69Çöp Öğütme
Tayvan %65
Hong Kong: %52 Meksika: %52 Filipinler: %35 Güney Kore: %62İçme suyunun kullanılabilirliği ve kalitesi
Tayvan %54
Hong Kong: %66 Meksika: %57 Filipinler: %54 Güney Kore: %72Temizlik ve düzenlilik
Tayvan %56
Hong Kong: %54 Meksika: %45 Filipinler: %38 Güney Kore: %63Gürültü ve Işık kirliliği
Tayvan %59
Hong Kong: %66 Meksika: %48 Filipinler: %60Su Kirliliği
Tayvan %58
Hong Kong: %53 Meksika: %55 Filipinler: %74 Güney Kore: %38