Puerto del Rosario Hava Kirliliği: Gerçek zamanlı Hava Kalitesi Endeksi ve sis uyarısı.

İstasyonlardan gelen güncel veriler: ES1865A ES1866A ES1978A ES2002A ES2025A
Konumlar: « Las Palmas Puerto del Rosario Tefía »
Puerto del Rosario için kirlilik ve hava kalitesi tahmini. Bugün 20 Mayıs 2024 Pazartesi. Puerto del Rosario için aşağıdaki hava kirliliği değerleri kaydedilmiştir:
  1. karbon monoksit (CO) - 525 (Iyi)
  2. kükürt dioksit (SO2) - 2 (Iyi)
  3. partikül madde (PM10) askıda toz - 5 (Iyi)
  4. ozon (O3) - 54 (Iyi)
  5. partikül madde (PM2.5) toz - 6 (Iyi)
  6. azot dioksit (NO2) - 5 (Iyi)
Puerto del Rosario için Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi (AQI), 31 Mayıs 2023 Çarşamba: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Iyi

bugün Puerto del Rosario hava kalitesi nedir? hava Puerto del Rosario 'da kirlendi mi? Duman var mı?

Günümüzde (31 Mayıs 2023 Çarşamba) hava kalitesi iyidir. Hava kalitesinin sağlık üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Herkes Puerto del Rosario 'da normal olarak açık hava aktivitelerine devam edebilir.


CO seviyesi ne kadar yüksek? (karbon monoksit (CO))
525 (Iyi)

SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
2 (Iyi)

bugün Puerto del Rosario PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Puerto del Rosario is partikül madde PM10 geçerli düzeyi: 5 (Iyi) En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 265 (Aralık 2019). Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Puerto del Rosario genellikle kaydedilir: Kasım (2.3).

Puerto del Rosario 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
54 (Iyi)

Puerto del Rosario 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi: 6 (Iyi) Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Puerto del Rosario PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 10 (24 Mayıs 2023 Çarşamba) ve en düşük: 5 (30 Mayıs 2023 Salı). En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 324 (Aralık 2019). Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Kasım (0.73).

NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
5 (Iyi)



Geçerli veriler 31 Mayıs 2023 Çarşamba 04:00

CO 525 (Iyi)

SO2 2 (Iyi)

PM10 5 (Iyi)

O3 54 (Iyi)

PM2,5 6 (Iyi)

NO2 5 (Iyi)

4 (Iyi)

Son günlerden itibaren hava kirliliği verileri Puerto del Rosario

index 2023-05-24 2023-05-25 2023-05-26 2023-05-27 2023-05-28 2023-05-29 2023-05-30 2023-05-31
pm25 10
Good
10
Good
9
Good
8
Good
7
Good
6
Good
5
Good
6
Good
co 747
Good
654
Good
541
Good
554
Good
547
Good
546
Good
549
Good
531
Good
so2 2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
2
Good
3
Good
2
Good
no2 7
Good
10
Good
8
Good
9
Good
6
Good
8
Good
8
Good
5
Good
no 4
Good
8
Good
5
Good
4
Good
4
Good
4
Good
9
Good
4
Good
o3 90
Moderate
83
Moderate
77
Moderate
66
Good
67
Good
57
Good
54
Good
52
Good
pm10 20
Moderate
16
Good
16
Good
12
Good
9
Good
10
Good
7
Good
5
Good
data source »
Eylül 2017 Mart 2020 Puerto del Rosario hava kirliliği
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-12 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm25 16 (Moderate) 12 (Good) 89 (Very Unhealthy) 0.73 (Good) 4.8 (Good) 5.9 (Good) 5.1 (Good) 7 (Good) 8.8 (Good) 7 (Good) 324 (Very bad Hazardous) 4.3 (Good) 7.1 (Good) 7.9 (Good) 14 (Moderate) 5.6 (Good) 9.5 (Good) 14 (Moderate) 13 (Moderate) 8.6 (Good) 5.8 (Good) 8.8 (Good) 11 (Good) 8.4 (Good) - (Good) 12 (Good) 13 (Moderate) - (Good)
no2 6.2 (Good) 12 (Good) 31 (Good) 0.81 (Good) 5.2 (Good) 4.5 (Good) 5.9 (Good) 13 (Good) 9.3 (Good) 6.8 (Good) 90 (Moderate) 11 (Good) 16 (Good) 9.4 (Good) 14 (Good) 7.6 (Good) 11 (Good) 7.3 (Good) 4.9 (Good) 7 (Good) 6.6 (Good) 5.9 (Good) 5.9 (Good) 6.5 (Good) - (Good) 7.9 (Good) 13 (Good) 14 (Good)
o3 67 (Good) 61 (Good) 58 (Good) 4.4 (Good) 36 (Good) 31 (Good) 35 (Good) 64 (Good) 70 (Good) 82 (Moderate) 38 (Good) 82 (Moderate) 65 (Good) 72 (Moderate) 63 (Good) 66 (Good) 57 (Good) 67 (Good) 68 (Good) 54 (Good) 60 (Good) 94 (Moderate) 86 (Moderate) 65 (Good) 79 (Moderate) 71 (Moderate) 56 (Good) 59 (Good)
so2 5.8 (Good) 4.5 (Good) 6.3 (Good) 0.29 (Good) 3.9 (Good) 3.6 (Good) 3.9 (Good) 4.3 (Good) 5.3 (Good) 6.4 (Good) 3.8 (Good) 5.2 (Good) 6.1 (Good) 2.4 (Good) 1.1 (Good) 2 (Good) 1.4 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.9 (Good) 1 (Good) 1 (Good) - (Good) 4.6 (Good) 1.7 (Good) 1.1 (Good)
pm10 35 (Moderate) 68 (Unhealthy for Sensitive Groups) 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) 2.3 (Good) 14 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 23 (Moderate) 31 (Moderate) 21 (Moderate) 265 (Very bad Hazardous) 27 (Moderate) 48 (Moderate) 22 (Moderate) 36 (Moderate) 16 (Good) 24 (Moderate) 37 (Moderate) 30 (Moderate) 24 (Moderate) 16 (Good) 27 (Moderate) 24 (Moderate) 17 (Good) 26 (Moderate) 23 (Moderate) 40 (Moderate) 37 (Moderate)
data source »

ES1865A

31 Mayıs 2023 Çarşamba 04:00

CO 400 (Iyi)

karbon monoksit (CO)

SO2 2 (Iyi)

kükürt dioksit (SO2)

PM10 7 (Iyi)

partikül madde (PM10) askıda toz

O3 71 (Orta)

ozon (O3)

PM2,5 3 (Iyi)

partikül madde (PM2.5) toz

NO2 6 (Iyi)

azot dioksit (NO2)

4 (Iyi)

index_name_no

ES1866A

31 Mayıs 2023 Çarşamba 04:00

NO2 6 (Iyi)

azot dioksit (NO2)

CO 400 (Iyi)

karbon monoksit (CO)

PM2,5 9 (Iyi)

partikül madde (PM2.5) toz

SO2 2 (Iyi)

kükürt dioksit (SO2)

O3 64 (Iyi)

ozon (O3)

PM10 8 (Iyi)

partikül madde (PM10) askıda toz

4 (Iyi)

index_name_no

ES1978A

31 Mayıs 2023 Çarşamba 04:00

O3 60 (Iyi)

ozon (O3)

PM2,5 3 (Iyi)

partikül madde (PM2.5) toz

PM10 1 (Iyi)

partikül madde (PM10) askıda toz

SO2 1 (Iyi)

kükürt dioksit (SO2)

NO2 2 (Iyi)

azot dioksit (NO2)

CO 200 (Iyi)

karbon monoksit (CO)

2 (Iyi)

index_name_no

ES2002A

31 Mayıs 2023 Çarşamba 03:00

O3 19 (Iyi)

ozon (O3)

PM10 4 (Iyi)

partikül madde (PM10) askıda toz

ES2025A

31 Mayıs 2023 Çarşamba 04:00

PM10 7 (Iyi)

partikül madde (PM10) askıda toz

PM2,5 10 (Iyi)

partikül madde (PM2.5) toz

O3 55 (Iyi)

ozon (O3)

CO 1100 (Iyi)

karbon monoksit (CO)

NO2 6 (Iyi)

azot dioksit (NO2)

SO2 4 (Iyi)

kükürt dioksit (SO2)

4 (Iyi)

index_name_no

ES1865A

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
pm25 1.8 3.1 3 3.5 4.4 5.1 6.1 5.4
co 400 400 400 400 400 400 400 400
so2 2.4 6.1 1 1 1.5 1.6 2.3 1.1
no2 6 14 8 6.7 8.3 9.4 15 7.6
no 4 25 4.1 4 4.2 6.5 16 4
o3 67 61 66 77 75 88 88 101
pm10 5.3 8 11 9.7 14 15 18 20

ES1866A

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
pm10 8.5 9.3 14 12 17 18 19 27
no2 6 6.4 9 6.8 9.3 8.3 9.8 6.7
so2 1.3 0.42 0.25 0.04 0.38 1 0.54 0
co 400 400 400 400 400 400 400 400
no 4 4 4.9 4 4.2 4.9 7.8 4
o3 59 63 61 70 67 80 86 94
pm25 7.8 7.2 7.9 9 9.8 10 11 11

ES1978A

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
o3 58 54 53 61 58 70 76 82
no2 2 5.3 6 4.5 8.3 6.8 6.5 4.7
no 2 2.5 2.3 2 2.4 2.5 3.1 2
pm10 2 3 5.4 3.8 6.9 11 12 14
co 225 300 292 300 308 283 263 283
so2 1 1 1 1 1 1.2 1.1 1.7
pm25 5 3.2 4.8 5.8 7.5 8.7 8.6 9.9

ES2002A

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
o3 22 37 52 65 70 76 85 90
pm10 3.8 4.5 5 5.9 6.3 11 13 15

ES2025A

index 2023-05-31 2023-05-30 2023-05-29 2023-05-28 2023-05-27 2023-05-26 2023-05-25 2023-05-24
no2 6 6.4 7.4 7.2 8.4 8.9 7.2 7.5
no 4 4 4.3 4.5 4.4 6.2 4 4.1
pm25 8.5 8.3 10 11 12 13 13 15
o3 53 55 55 62 59 71 78 85
co 1100 1096 1092 1088 1108 1079 1555 1905
pm10 6.6 9 14 12 17 24 20 22
so2 4 4 4 4 4 4 3.9 4

ES1865A

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04
pm10 19 56 18 2.1 13 18 18 22 30 19
o3 70 65 61 4 35 29 29 50 65 77
pm25 37 15 4.7 0.95 5.2 6.1 6.1 9.4 11 7.8
no2 3.5 7.3 15 0.17 3.1 2.1 4 13 11 8.6
so2 2.7 2.2 4.6 0.09 3.8 1.3 1.5 1.5 - -

ES1866A

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04
pm25 7.5 14 26 0.65 4.7 6.4 6 7.9 10 7.5
pm10 20 58 42 2.5 14 21 20 25 32 23
no2 8.2 11 11 1.8 9.2 7.8 9.9 20 12 3.8
so2 5.4 4.5 8 0.4 4.8 4 4.2 9.8 7.4 5.3
o3 50 55 54 3.8 29 28 33 60 71 78

ES1978A

2017-09   2020-03
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-10 2017-09
pm10 84 79 177 490 13 21 29 21 32 44 22 42 18 28 41 33 28 18 29 26 18 26 26 40 40
so2 11 4.3 4.4 3.8 4.7 1.3 4.4 8.1 5.2 6.1 2.4 1.1 2 1.4 1 1 1 1.1 1.9 1 1 - 4.6 1.7 1.1
no2 6.4 22 90 90 5.8 11 8.1 8.6 11 16 9.4 14 7.6 11 7.3 4.9 7 6.6 5.9 5.9 6.5 - 7.9 13 14
o3 59 47 32 1 42 69 74 91 81 65 72 51 71 65 70 71 53 60 96 88 73 79 74 56 59
pm25 9.8 - 324 324 2.1 2.8 4.9 3 4.3 7.1 7.9 14 5.6 9.5 14 13 8.6 5.8 8.8 11 8.4 - 12 13 -

ES2002A

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-01 2017-10 2017-09
pm10 32 58 18 40 2 16 18 13 22 28 18 22 52 29 14 20 33 28 21 13 25 22 16 21 40 34
o3 84 77 75 74 5.9 45 35 40 73 74 90 83 - 76 60 49 63 64 56 59 92 84 58 69 - -

ES2025A

index 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04
pm25 8.2 7.3 1.9 0.59 4.5 5.3 6.2 7.8 9.4 9.6
so2 4 6.8 8 0.37 3.3 5.4 5.4 4.3 4 5.8
no2 6.9 6 7.1 0.46 3.4 3.7 3.9 6.3 6.3 6.1
o3 73 64 68 3.9 34 30 34 67 62 76
pm10 20 90 24 2.4 13 21 23 27 34 22

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Spain) The data is licensed under CC-By 4.0