Allenbach Hava Kirliliği: Gerçek zamanlı Hava Kalitesi Endeksi ve sis uyarısı.

İstasyonlardan gelen güncel veriler: Hunsrück-Leisel
Konumlar: « Landkreis Birkenfeld Allenbach
Allenbach için kirlilik ve hava kalitesi tahmini. Bugün 2 Mayıs 2025 Cuma. Allenbach için aşağıdaki hava kirliliği değerleri kaydedilmiştir:
  1. ozon (O3) - 45 (Iyi)
  2. kükürt dioksit (SO2) - 1 (Iyi)
  3. partikül madde (PM10) askıda toz - 8 (Iyi)
  4. azot dioksit (NO2) - 5 (Iyi)
Allenbach için Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi (AQI), 17 Ocak 2024 Çarşamba: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Iyi

bugün Allenbach hava kalitesi nedir? hava Allenbach 'da kirlendi mi? Duman var mı?

Günümüzde (17 Ocak 2024 Çarşamba) hava kalitesi iyidir. Hava kalitesinin sağlık üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Herkes Allenbach 'da normal olarak açık hava aktivitelerine devam edebilir.


Allenbach 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
45 (Iyi)

SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
1 (Iyi)

bugün Allenbach PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Allenbach is partikül madde PM10 geçerli düzeyi: 8 (Iyi) En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 16 (Mayıs 2018). Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Allenbach genellikle kaydedilir: Kasım (1.4).

NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
5 (Iyi)



Geçerli veriler 17 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

O3 45 (Iyi)

SO2 1 (Iyi)

1 (Iyi)

PM10 8 (Iyi)

NO2 5 (Iyi)

Son günlerden itibaren hava kirliliği verileri Allenbach

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 38
Good
49
Good
37
Good
58
Good
45
Good
49
Good
67
Good
57
Good
so2 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
no 1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
1
Good
pm10 23
Moderate
18
Good
15
Good
8
Good
7
Good
7
Good
9
Good
13
Good
no2 14
Good
9
Good
14
Good
4
Good
4
Good
5
Good
3
Good
5
Good
data source »

Eylül 2017 Mayıs 2020 Allenbach hava kirliliği

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 (Good) 14 (Good) 9.5 (Good) 6.1 (Good) 9.5 (Good) 1.4 (Good) 2 (Good) 3.9 (Good) 5.2 (Good) 8.2 (Good) 8 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 3 (Good) 9 (Good) 14 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 15 (Good) 5.1 (Good) 4.4 (Good) 7.3 (Good) 9 (Good) 15 (Good)
so2 1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.2 (Good) 0.4 (Good) 0.34 (Good) 0.46 (Good) 0.52 (Good) 0.68 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.1 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 1.5 (Good) 1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.3 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.1 (Good) 1.2 (Good) 1.3 (Good)
no2 4.6 (Good) 4.2 (Good) 3.3 (Good) 3.5 (Good) 8.8 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.9 (Good) 1.8 (Good) 3.1 (Good) 3.2 (Good) 4.3 (Good) 4.7 (Good) 4.1 (Good) 9.5 (Good) 7.5 (Good) 3.6 (Good) 11 (Good) 6.9 (Good) 4.8 (Good) 4.8 (Good) 5 (Good) 3.7 (Good) 4.6 (Good) 3.1 (Good) 5.3 (Good) 9.4 (Good) 4.8 (Good) 6.6 (Good) 5.6 (Good) 3.6 (Good) 5.6 (Good)
o3 82 (Moderate) 91 (Moderate) 69 (Good) 69 (Good) 50 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 32 (Good) 40 (Good) 47 (Good) 86 (Moderate) 73 (Moderate) 75 (Moderate) 70 (Moderate) 57 (Good) 48 (Good) 55 (Good) 33 (Good) 53 (Good) 72 (Moderate) 80 (Moderate) 97 (Moderate) 72 (Moderate) 84 (Moderate) 88 (Moderate) 67 (Good) 54 (Good) 56 (Good) 49 (Good) 48 (Good) 55 (Good) 59 (Good)
data source »

Hunsrück-Leisel

17 Ocak 2024 Çarşamba 09:00

O3 45 (Iyi)

ozon (O3)

SO2 1 (Iyi)

kükürt dioksit (SO2)

1 (Iyi)

index_name_no

PM10 7.7 (Iyi)

partikül madde (PM10) askıda toz

NO2 5.2 (Iyi)

azot dioksit (NO2)

Hunsrück-Leisel

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 57 67 49 45 58 37 49 38
so2 1 1.2 1 1 1 1.3 1 1
no 1 1 1 1 1 1 1 1.1
pm10 13 8.6 6.9 6.7 8.3 15 18 23
no2 4.6 3.3 4.8 3.9 4.2 14 9.2 14

DERP014

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm10 14 14 9.5 6.1 9.5 1.4 2 3.9 5.2 8.2 8 11 15 11 11 10 3 9 14 11 11 14 13 16 11 10 15 5.1 4.4 7.3 9 15
so2 1 1 1.1 1 1.2 0.4 0.34 0.46 0.52 0.68 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.5 1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3
no2 4.6 4.2 3.3 3.5 8.8 1.3 1.3 1.9 1.8 3.1 3.2 4.3 4.7 4.1 9.5 7.5 3.6 11 6.9 4.8 4.8 5 3.7 4.6 3.1 5.3 9.4 4.8 6.6 5.6 3.6 5.6
o3 82 91 69 69 50 16 18 32 40 47 86 73 75 70 57 48 55 33 53 72 80 97 72 84 88 67 54 56 49 48 55 59

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0