bugün Kreisfreie Stadt Leverkusen hava kalitesi nedir? hava Kreisfreie Stadt Leverkusen 'da kirlendi mi? Duman var mı?
Kreisfreie Stadt Leverkusen 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
35 (Iyi)
bugün Kreisfreie Stadt Leverkusen PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Kreisfreie Stadt Leverkusen is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
17 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 22 (Şubat 2018).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Kreisfreie Stadt Leverkusen genellikle kaydedilir: Ekim (3.1).
Kreisfreie Stadt Leverkusen 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
12 (Iyi)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Kreisfreie Stadt Leverkusen PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 32 (11 Ocak 2024 Perşembe) ve en düşük: 11 (15 Ocak 2024 Pazartesi).
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 19 (Nisan 2019).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Ekim (2).
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
22 (Iyi)
O3 35 (Iyi)
PM10 17 (Iyi)
PM2,5 12 (Iyi)
4 (Iyi)
NO2 22 (Iyi)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 3 Good |
3 Good |
10 Good |
24 Good |
33 Good |
45 Good |
36 Good |
30 Good |
pm25 | 20 Moderate |
32 Moderate |
25 Moderate |
21 Moderate |
13 Moderate |
11 Good |
11 Good |
13 Moderate |
pm10 | 29 Moderate |
41 Moderate |
29 Moderate |
25 Moderate |
16 Good |
14 Good |
18 Good |
16 Good |
no | 92 Good |
66 Good |
37 Good |
21 Good |
11 Good |
19 Good |
17 Good |
2 Good |
no2 | 52 Moderate |
51 Moderate |
44 Moderate |
34 Good |
24 Good |
28 Good |
36 Good |
24 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 10 (Good) | 15 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 3.1 (Good) | 4.8 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 22 (Moderate) | 9.8 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) |
no2 | 24 (Good) | 27 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 7.2 (Good) | 9.3 (Good) | 20 (Good) | 19 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 36 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 35 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) |
o3 | 41 (Good) | 39 (Good) | 46 (Good) | 47 (Good) | 23 (Good) | - (Good) | 2.1 (Good) | 7.5 (Good) | 10 (Good) | 51 (Good) | 53 (Good) | 36 (Good) | 37 (Good) | 40 (Good) | 12 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 31 (Good) | 34 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 43 (Good) | 40 (Good) | 28 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) |
pm25 | 8.4 (Good) | 13 (Moderate) | 10 (Good) | 8.7 (Good) | 16 (Moderate) | 13 (Good) | 6.6 (Good) | 2 (Good) | 4.6 (Good) | 8.7 (Good) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 13 (Good) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 18 (Moderate) | 14 (Moderate) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Şehirde Yeşil ve Parklar
Kreisfreie Stadt Leverkusen %50
Lüksemburg: %83 Hollanda: %82 Çek Cumhuriyeti: %77 Belçika: %64 Lihtenştayn: %88partikül madde PM2.5
Kreisfreie Stadt Leverkusen 14 (Moderate)
Şehirde vakit geçirmenin keyfi
Kreisfreie Stadt Leverkusen %80
Lüksemburg: %85 Hollanda: %88 Çek Cumhuriyeti: %77 Belçika: %64 Lihtenştayn: %94partikül madde PM10
Kreisfreie Stadt Leverkusen 20 (Moderate)
Hava Kirliliği
Kreisfreie Stadt Leverkusen %28
Lüksemburg: %19 Hollanda: %21 Çek Cumhuriyeti: %35 Belçika: %45 Lihtenştayn: %6,3Çöp Öğütme
Kreisfreie Stadt Leverkusen %38
Lüksemburg: %84 Hollanda: %79 Çek Cumhuriyeti: %74 Belçika: %54 Lihtenştayn: %100İçme suyunun kullanılabilirliği ve kalitesi
Kreisfreie Stadt Leverkusen %63
Lüksemburg: %83 Hollanda: %92 Çek Cumhuriyeti: %84 Belçika: %70 Lihtenştayn: %100Temizlik ve düzenlilik
Kreisfreie Stadt Leverkusen %63
Lüksemburg: %82 Hollanda: %77 Çek Cumhuriyeti: %65 Belçika: %46 Lihtenştayn: %94Gürültü ve Işık kirliliği
Kreisfreie Stadt Leverkusen %50
Lüksemburg: %29 Hollanda: %31 Çek Cumhuriyeti: %44 Belçika: %54 Lihtenştayn: %19Su Kirliliği
Kreisfreie Stadt Leverkusen %38
Lüksemburg: %19 Hollanda: %17 Çek Cumhuriyeti: %28 Belçika: %42 Lihtenştayn: %0O3 35 (Iyi)
ozon (O3)PM10 19 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozPM2,5 12 (Iyi)
partikül madde (PM2.5) toz1.2 (Iyi)
index_name_noNO2 22 (Iyi)
azot dioksit (NO2)PM2,5 12 (Iyi)
partikül madde (PM2.5) tozPM10 15 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozNO2 22 (Iyi)
azot dioksit (NO2)7.7 (Iyi)
index_name_noLeverkusen-Manfort
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 30 | 36 | 45 | 33 | 24 | 10 | 2.8 | 3.4 |
pm25 | 12 | 9.6 | 10 | 13 | 21 | 25 | 32 | 20 |
pm10 | 16 | 14 | 12 | 15 | 24 | 29 | 40 | 27 |
no | 0.78 | 3.1 | 1 | 0.85 | 6.9 | 9.2 | 29 | - |
no2 | 24 | 28 | 17 | 18 | 26 | 34 | - | - |
Leverkusen Gustav-Heinemann-Str.
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 3.8 | 31 | 37 | 21 | 36 | 65 | 103 | 92 |
pm25 | 14 | 12 | 11 | 14 | 21 | 25 | 32 | 21 |
pm10 | 16 | 22 | 17 | 17 | 25 | 30 | 42 | 31 |
no2 | 24 | 45 | 39 | 30 | 42 | 54 | 51 | 52 |
DENW079
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 11 | 18 | 12 | 11 | 15 | 11 | - | 3.1 | 4.8 | 14 | 14 | 13 | 17 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 13 | 13 | 15 | 19 | 19 | 14 | 15 | 22 | 9.8 | 11 | 15 | 13 | 16 |
no2 | 23 | 25 | 19 | 19 | 27 | 16 | - | 6.8 | 9.3 | 12 | 17 | 23 | 26 | 22 | 34 | 22 | 21 | 23 | 26 | 31 | 26 | 30 | 21 | 26 | 24 | 26 | 32 | 25 | 26 | 30 | 22 | 25 |
o3 | 41 | 39 | 46 | 47 | 23 | - | 2.1 | 7.5 | 10 | 51 | 53 | 36 | 37 | 40 | 12 | 31 | 27 | 13 | 14 | 14 | 31 | 34 | 31 | 31 | 43 | 40 | 28 | 32 | 28 | 18 | 25 | 21 |
DENW355
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 | 22 | 15 | 8.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 18 | 24 |
no2 | 26 | 29 | 24 | 22 | 30 | 25 | 11 | 7.7 | - | 29 | 21 | 31 | 28 | 30 | 37 | 32 | 25 | 26 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 36 | 39 | 43 | 45 | 41 | 44 | 44 | 41 | 35 |
pm25 | 8.4 | 13 | 10 | 8.7 | 16 | 13 | 6.6 | 2 | 4.6 | 8.7 | 14 | 15 | 19 | 13 | 17 | 15 | 12 | 15 | 18 | 14 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |