bugün Limburg an der Lahn hava kalitesi nedir? hava Limburg an der Lahn 'da kirlendi mi? Duman var mı?
Limburg an der Lahn 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
25 (Orta)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Limburg an der Lahn PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 42 (11 Ocak 2024 Perşembe) ve en düşük: 9 (16 Ocak 2024 Salı).
Limburg an der Lahn 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
8 (Iyi)
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
44 (Orta)
bugün Limburg an der Lahn PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Limburg an der Lahn is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
56 (Hassas Gruplar için Sağlıksız)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 32 (Şubat 2019).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Limburg an der Lahn genellikle kaydedilir: Eylül (4.7).
CO seviyesi ne kadar yüksek? (karbon monoksit (CO))
743 (Iyi)
PM2,5 25 (Orta)
O3 8 (Iyi)
NO2 44 (Orta)
62 (Iyi)
PM10 56 (Hassas Gruplar için Sağlıksız)
CO 743 (Iyi)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 36 Good |
39 Good |
44 Moderate |
24 Good |
12 Good |
16 Good |
30 Good |
44 Moderate |
no | 51 Good |
68 Good |
37 Good |
6 Good |
3 Good |
7 Good |
16 Good |
34 Good |
pm25 | 37 Unhealthy for Sensitive Groups |
42 Unhealthy for Sensitive Groups |
24 Moderate |
16 Moderate |
10 Good |
11 Good |
9 Good |
24 Moderate |
o3 | 15 Good |
7 Good |
12 Good |
32 Good |
42 Good |
40 Good |
42 Good |
5 Good |
pm10 | 50 Unhealthy for Sensitive Groups |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
26 Moderate |
17 Good |
11 Good |
12 Good |
15 Good |
41 Moderate |
co | 795 Good |
934 Good |
601 Good |
343 Good |
247 Good |
296 Good |
357 Good |
627 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 18 (Good) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | 14 (Good) | 22 (Moderate) | 6.7 (Good) | 4.7 (Good) | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 32 (Moderate) | 18 (Good) | 19 (Good) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Good) | 27 (Moderate) | 23 (Moderate) | 30 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 28 (Moderate) | 14 (Good) | 13 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 25 (Moderate) |
no2 | 20 (Good) | 27 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 26 (Good) | 8.4 (Good) | 8.9 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 32 (Good) | 23 (Good) | 36 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 31 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 34 (Good) | 38 (Good) | 35 (Good) | 27 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 27 (Good) | 34 (Good) |
o3 | 32 (Good) | 34 (Good) | 44 (Good) | 55 (Good) | 30 (Good) | 6.6 (Good) | 18 (Good) | 73 (Moderate) | 48 (Good) | 44 (Good) | 34 (Good) | 46 (Good) | 8.9 (Good) | 30 (Good) | 28 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 29 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 32 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 33 (Good) | 40 (Good) | 38 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 14 (Good) |
co | 272 (Good) | 310 (Good) | 302 (Good) | 320 (Good) | 412 (Good) | 134 (Good) | 88 (Good) | 180 (Good) | 241 (Good) | 242 (Good) | 364 (Good) | 337 (Good) | 635 (Good) | 342 (Good) | 473 (Good) | 527 (Good) | 453 (Good) | 419 (Good) | 362 (Good) | 337 (Good) | 351 (Good) | 373 (Good) | 534 (Good) | 682 (Good) | 586 (Good) | 473 (Good) | 432 (Good) | 483 (Good) | 419 (Good) | 626 (Good) |
PM2,5 18 (Orta)
partikül madde (PM2.5) tozO3 8.3 (Iyi)
ozon (O3)NO2 36 (Iyi)
azot dioksit (NO2)25 (Iyi)
index_name_noPM10 24 (Orta)
partikül madde (PM10) askıda toz98 (Iyi)
index_name_noPM2,5 32 (Orta)
partikül madde (PM2.5) tozNO2 52 (Orta)
azot dioksit (NO2)PM10 87 (Sağlıksız)
partikül madde (PM10) askıda tozCO 743 (Iyi)
karbon monoksit (CO)Limburg
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 41 | 24 | 13 | 7.6 | 19 | 38 | 35 | 30 |
no | 19 | 5.6 | 3.8 | 0.93 | 1.9 | 16 | 45 | 23 |
pm25 | 20 | 7.6 | 9.5 | 9.4 | 15 | 22 | 38 | 33 |
o3 | 4.5 | 42 | 40 | 42 | 32 | 12 | 7.2 | 15 |
pm10 | 25 | 10 | 10 | 9.7 | 15 | 24 | 47 | 38 |
Limburg-Schiede
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 627 | 357 | 296 | 247 | 343 | 601 | 934 | 795 |
pm10 | 58 | 20 | 14 | 13 | 18 | 28 | 68 | 62 |
no2 | 46 | 37 | 20 | 16 | 29 | 50 | 43 | 42 |
no | 48 | 26 | 11 | 4.4 | 9.5 | 57 | 91 | 80 |
pm25 | 27 | 11 | 12 | 11 | 17 | 26 | 46 | 40 |
DEHE044
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 24 | 16 | 12 | 21 | 6.6 | 4.3 | 20 | 21 | 19 | 21 | 17 | 29 | 17 | 16 | 21 | 20 | 20 | 20 | 29 | 24 | 30 | 18 | 18 | 24 | 12 | 11 | 18 | 15 | 22 |
no2 | 18 | 24 | 21 | 14 | 22 | 7.6 | 8.4 | 15 | 20 | 18 | 26 | 19 | 35 | 17 | 19 | 25 | 23 | 28 | 25 | 24 | 18 | 22 | 23 | 27 | 27 | 21 | 22 | 26 | 19 | 22 |
o3 | 32 | 34 | 44 | 55 | 30 | 6.6 | 18 | 73 | 48 | 44 | 34 | 46 | 8.9 | 30 | 28 | 10 | 11 | 11 | 29 | 35 | 31 | 32 | 40 | 35 | 33 | 40 | 38 | 23 | 27 | 14 |
DEHE131
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 | 29 | 19 | 16 | 23 | 6.8 | 5.1 | 18 | 20 | 20 | 25 | 18 | 36 | 20 | 21 | 27 | 24 | 20 | 19 | 26 | 22 | 30 | 21 | 24 | 31 | 16 | 14 | 21 | 19 | 28 |
co | 272 | 310 | 302 | 320 | 412 | 134 | 88 | 180 | 241 | 242 | 364 | 337 | 635 | 342 | 473 | 527 | 453 | 419 | 362 | 337 | 351 | 373 | 534 | 682 | 586 | 473 | 432 | 483 | 419 | 626 |
no2 | 23 | 30 | 24 | 20 | 29 | 9.2 | 9.4 | 23 | 30 | 24 | 37 | 28 | 38 | 24 | 26 | 30 | 29 | 34 | 36 | 35 | 32 | 36 | 44 | 50 | 44 | 34 | 34 | 36 | 34 | 46 |