bugün Manche hava kalitesi nedir? hava Manche 'da kirlendi mi? Duman var mı?
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
27 (Iyi)
Manche 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
18 (Orta)
Manche 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
58 (Iyi)
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
1 (Iyi)
bugün Manche PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Manche is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
13 (Iyi)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 26 (Nisan 2020).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Manche genellikle kaydedilir: Eylül (9.8).
NO2 27 (Iyi)
PM2,5 18 (Orta)
O3 58 (Iyi)
SO2 1 (Iyi)
PM10 13 (Iyi)
1 (Iyi)
index | 2022-05-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 17 Good |
18 Good |
17 Good |
10 Good |
8 Good |
11 Good |
22 Good |
19 Good |
5 Good |
pm25 | -64 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
o3 | 55 Good |
24 Good |
35 Good |
55 Good |
48 Good |
29 Good |
27 Good |
32 Good |
47 Good |
so2 | 1 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
pm10 | -41 Good |
34 Moderate |
28 Moderate |
17 Good |
16 Good |
19 Good |
22 Moderate |
25 Moderate |
10 Good |
no | - Good |
3 Good |
2 Good |
1 Good |
1 Good |
2 Good |
11 Good |
7 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 19 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 24 (Moderate) | 21 (Moderate) | 26 (Moderate) | 16 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 9.8 (Good) |
no2 | 11 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 7 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 7.3 (Good) | 8.9 (Good) | 8.8 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 11 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 10 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) |
o3 | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | 70 (Good) | 67 (Good) | 52 (Good) | 54 (Good) | 45 (Good) | 51 (Good) | 54 (Good) | 60 (Good) | 63 (Good) | 67 (Good) | 69 (Good) | 72 (Moderate) | 70 (Good) | 46 (Good) | 52 (Good) | 52 (Good) | 42 (Good) | 48 (Good) | 57 (Good) | 48 (Good) | 66 (Good) | 63 (Good) | 74 (Moderate) | 69 (Good) | 64 (Good) | 58 (Good) | 56 (Good) | 53 (Good) | 46 (Good) | 49 (Good) | 51 (Good) |
Şehirde Yeşil ve Parklar
Manche %100
Andorra: %69 İsviçre: %76 Lüksemburg: %83 Belçika: %64 Lihtenştayn: %88partikül madde PM2.5
Manche 12 (Good)
Şehirde vakit geçirmenin keyfi
Manche %100
Andorra: %84 İsviçre: %84 Lüksemburg: %85 Belçika: %64 Lihtenştayn: %94partikül madde PM10
Manche 20 (Moderate)
Hava Kirliliği
Manche %11
Andorra: %29 İsviçre: %20 Lüksemburg: %19 Belçika: %45 Lihtenştayn: %6,3Çöp Öğütme
Manche %75
Andorra: %89 İsviçre: %82 Lüksemburg: %84 Belçika: %54 Lihtenştayn: %100İçme suyunun kullanılabilirliği ve kalitesi
Manche %100
Andorra: %100 İsviçre: %90 Lüksemburg: %83 Belçika: %70 Lihtenştayn: %100Temizlik ve düzenlilik
Manche %50
Andorra: %75 İsviçre: %82 Lüksemburg: %82 Belçika: %46 Lihtenştayn: %94Gürültü ve Işık kirliliği
Manche %0
Andorra: %29 İsviçre: %38 Lüksemburg: %29 Belçika: %54 Lihtenştayn: %19Su Kirliliği
Manche %0
Andorra: %19 İsviçre: %19 Lüksemburg: %19 Belçika: %42 Lihtenştayn: %0NO2 47 (Orta)
azot dioksit (NO2)PM2,5 18 (Orta)
partikül madde (PM2.5) tozO3 78 (Orta)
ozon (O3)SO2 1 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)PM10 23 (Orta)
partikül madde (PM10) askıda tozO3 37 (Iyi)
ozon (O3)PM10 3.4 (Iyi)
partikül madde (PM10) askıda tozNO2 7.8 (Iyi)
azot dioksit (NO2)1.2 (Iyi)
index_name_nocherbourg doumer
index | 2022-05-27 |
---|---|
no2 | 17 |
pm25 | -63.77 |
o3 | 55 |
so2 | 0.94 |
pm10 | -41.24 |
Saint-Lô Eglise
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.8 | 25 | 22 | 19 | 16 | 17 | 28 | 34 |
no | 0.49 | 7.4 | 11 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 3 |
o3 | 47 | 32 | 27 | 29 | 48 | 55 | 35 | 24 |
no2 | 5.5 | 19 | 22 | 11 | 8.1 | 10 | 17 | 18 |
FR21035
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 | 16 | 8.7 | 6.4 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9.6 | 8.1 | 11 | 10 | 12 | 20 | 12 | 23 | 14 | 11 | 16 | 14 | 12 | 6.6 | 13 | 17 | 23 | 20 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 11 | 13 |
o3 | 76 | 73 | 73 | 69 | 55 | 56 | 48 | 53 | 57 | 61 | 62 | 68 | 71 | 73 | 71 | 47 | 59 | 54 | 44 | 50 | 59 | 49 | 64 | 63 | 71 | 68 | 65 | 63 | 57 | 59 | 53 | 54 | 55 |
pm10 | 25 | 27 | 20 | 19 | 17 | 19 | 13 | 13 | 17 | 14 | 14 | 16 | 17 | 25 | 23 | 27 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 16 | 24 | 22 | 16 | 14 | 14 | 12 | 18 | - | 6.6 |
FR21040
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 20 | 26 | 18 | 14 | 17 | 16 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 | 22 | 19 | 25 | 17 | 14 | 16 | 13 | 15 | 12 | 18 | 21 | 26 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 18 | 15 | 13 |
no2 | 6.3 | 7.6 | 8 | 7.7 | 13 | 12 | 13 | 8.5 | 7.2 | 6.5 | 7 | 7.2 | 8.9 | 12 | 9.5 | 19 | 20 | 13 | 15 | 13 | 10 | 8.2 | 8.1 | 6.6 | 8.8 | 10 | 11 | 15 | 12 | 17 | 19 | 12 | 14 |
o3 | 69 | 71 | 67 | 66 | 49 | 52 | 42 | 48 | 51 | 58 | 64 | 66 | 66 | 72 | 68 | 45 | 45 | 50 | 40 | 46 | 54 | 47 | 69 | 62 | 76 | 69 | 63 | 53 | 55 | 48 | 40 | 45 | 47 |