bugün Hualqui hava kalitesi nedir? hava Hualqui 'da kirlendi mi? Duman var mı?
SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
14 (Iyi)
Hualqui 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
32 (Orta)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Hualqui PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 45 (15 Nisan 2024 Pazartesi) ve en düşük: 25 (9 Nisan 2024 Salı).
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 77 (Mayıs 2018).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Kasım (6.7).
bugün Hualqui PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Hualqui is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
41 (Orta)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 52 (Ocak 2017).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Hualqui genellikle kaydedilir: Kasım (15).
SO2 14 (Iyi)
PM2,5 32 (Orta)
PM10 41 (Orta)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 35 Moderate |
53 Unhealthy for Sensitive Groups |
59 Unhealthy for Sensitive Groups |
50 Unhealthy for Sensitive Groups |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
58 Unhealthy for Sensitive Groups |
56 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Moderate |
pm25 | 25 Moderate |
34 Moderate |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Unhealthy for Sensitive Groups |
43 Unhealthy for Sensitive Groups |
44 Unhealthy for Sensitive Groups |
45 Unhealthy for Sensitive Groups |
33 Moderate |
so2 | 14 Good |
14 Good |
14 Good |
15 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
14 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 11 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 25 (Good) | 17 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 21 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 22 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) |
no2 | 7.1 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 6.3 (Good) | 6.3 (Good) | 6.5 (Good) | 4 (Good) | 5 (Good) | 7.8 (Good) | 8.8 (Good) | 8 (Good) | 7.3 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 9.2 (Good) | 8.6 (Good) | 5.8 (Good) | 3.4 (Good) | 5.1 (Good) | 6.6 (Good) | 9 (Good) | 8.1 (Good) | 10 (Good) | 8.3 (Good) | 8.8 (Good) | 6.3 (Good) | 7 (Good) | 4.5 (Good) | 5.2 (Good) | 5.5 (Good) | 5.7 (Good) | 7.5 (Good) | 8.9 (Good) | 7.4 (Good) | 9 (Good) | 22 (Good) | 16 (Good) | 27 (Good) | 23 (Good) | 13 (Good) | 9.2 (Good) |
pm25 | 34 (Moderate) | 22 (Moderate) | 9.2 (Good) | 10 (Good) | 15 (Moderate) | 7 (Good) | 9.2 (Good) | 16 (Moderate) | 26 (Moderate) | 31 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 33 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 25 (Moderate) | 13 (Moderate) | 12 (Good) | 9.9 (Good) | 6.7 (Good) | 11 (Good) | 17 (Moderate) | 35 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 77 (Very Unhealthy) | 35 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 9.4 (Good) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 27 (Moderate) | 27 (Moderate) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 29 (Moderate) | 30 (Moderate) | 21 (Moderate) | 14 (Moderate) | 14 (Moderate) | 21 (Moderate) | 8.3 (Good) |
pm10 | 49 (Moderate) | 42 (Moderate) | 36 (Moderate) | 44 (Moderate) | 51 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Moderate) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | 41 (Moderate) | 40 (Moderate) | 41 (Moderate) | 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 39 (Moderate) | 32 (Moderate) | 15 (Good) | 19 (Good) | 26 (Moderate) | 41 (Moderate) | 40 (Moderate) | 42 (Moderate) | 36 (Moderate) | 33 (Moderate) | 29 (Moderate) | 40 (Moderate) | 35 (Moderate) | 30 (Moderate) | 26 (Moderate) | 21 (Moderate) | 33 (Moderate) | 32 (Moderate) | 41 (Moderate) | 37 (Moderate) | 35 (Moderate) | 30 (Moderate) | 30 (Moderate) | 35 (Moderate) | 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 21 (Moderate) |
so2 | 0.63 (Good) | 17 (Good) | 5.4 (Good) | 3.3 (Good) | 3.6 (Good) | 5 (Good) | 3.4 (Good) | 5.1 (Good) | 2.6 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 33 (Good) | 2.4 (Good) | 5.2 (Good) | 6.1 (Good) | 4.9 (Good) | 7.3 (Good) | 8.7 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | 2.2 (Good) | 2.7 (Good) | 1.8 (Good) | 2.5 (Good) | 1.8 (Good) | 3.2 (Good) | 2.9 (Good) | 3.2 (Good) | 3.4 (Good) | 5.2 (Good) | 5.1 (Good) | 5.3 (Good) | 4.5 (Good) | 3.3 (Good) | 3.6 (Good) | 2.7 (Good) | 2.7 (Good) | 4.2 (Good) | 5.5 (Good) | 5.5 (Good) | 4 (Good) |
SO2 14 (Iyi)
kükürt dioksit (SO2)PM2,5 32 (Orta)
partikül madde (PM2.5) tozPM10 41 (Orta)
partikül madde (PM10) askıda tozHualqui
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 44 | 56 | 58 | 58 | 50 | 59 | 53 | 35 |
pm25 | 33 | 45 | 44 | 43 | 35 | 40 | 34 | 25 |
so2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Hualqui
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 49 | 42 | 36 | 44 | 51 | 37 | 28 | 24 | 36 | 38 | 41 | 40 | 41 | 50 | 40 | 39 | 32 | 15 | 19 | 26 | 41 | 40 | 42 | 36 | 33 | 29 | 40 | 35 | 30 | 26 | 21 | 33 | 32 | 41 | 37 | 35 | 30 | 30 | 35 | 52 | 21 |
pm25 | 34 | 22 | 9.2 | 10 | 15 | 7 | 9.2 | 16 | 26 | 31 | 35 | 33 | 37 | 25 | 13 | 12 | 9.9 | 6.7 | 11 | 17 | 35 | 36 | 36 | 77 | 35 | 13 | 12 | 11 | 9.4 | 11 | 14 | 27 | 27 | 37 | 29 | 30 | 21 | 14 | 14 | 21 | 8.3 |
no2 | 7.1 | 11 | 8.1 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 4 | 5 | 7.8 | 8.8 | 8 | 7.3 | 8.2 | 11 | 9.2 | 8.6 | 5.8 | 3.4 | 5.1 | 6.6 | 9 | 8.1 | 10 | 8.3 | 8.8 | 6.3 | 7 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 7.5 | 8.9 | 7.4 | 9 | 22 | 16 | 27 | 23 | 13 | 9.2 |
o3 | 11 | 22 | 22 | 17 | 25 | 17 | 18 | 20 | 24 | 21 | 19 | 17 | 14 | 17 | 21 | 20 | 16 | 19 | 22 | 28 | 24 | 20 | 22 | 17 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 24 | 27 | 24 | 17 | 15 | 14 | 19 | 23 | 22 | 25 | 21 |
so2 | 0.63 | 17 | 5.4 | 3.3 | 3.6 | 5 | 3.4 | 5.1 | 2.6 | 15 | 10 | 33 | 2.4 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | 7.3 | 8.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | 4 |