Bruderheim Hava Kirliliği: Gerçek zamanlı Hava Kalitesi Endeksi ve sis uyarısı.

İstasyonlardan gelen güncel veriler: Bruderheim
Konumlar: « Alberta Bruderheim
Bruderheim için kirlilik ve hava kalitesi tahmini. Bugün 18 Mayıs 2024 Cumartesi. Bruderheim için aşağıdaki hava kirliliği değerleri kaydedilmiştir:
  1. azot dioksit (NO2) - 0 (Iyi)
  2. ozon (O3) - 0 (Iyi)
  3. partikül madde (PM2.5) toz - 6 (Iyi)
  4. kükürt dioksit (SO2) - 0 (Iyi)
Bruderheim için Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi (AQI), 16 Nisan 2024 Salı: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Iyi

bugün Bruderheim hava kalitesi nedir? hava Bruderheim 'da kirlendi mi? Duman var mı?

Günümüzde (16 Nisan 2024 Salı) hava kalitesi iyidir. Hava kalitesinin sağlık üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Herkes Bruderheim 'da normal olarak açık hava aktivitelerine devam edebilir.


NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
0 (Iyi)

Bruderheim 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
0 (Iyi)

Bruderheim 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi: 6 (Iyi) Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Bruderheim PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 5 (11 Nisan 2024 Perşembe) ve en düşük: 2 (9 Nisan 2024 Salı). En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 40 (Ağustos 2018). Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Nisan (3.3).

SO2 kirliliğinin seviyesi nedir? (kükürt dioksit (SO2))
0 (Iyi)



Geçerli veriler 16 Nisan 2024 Salı 09:00

NO2 0 (Iyi)

O3 0 (Iyi)

PM2,5 6 (Iyi)

SO2 0 (Iyi)

Son günlerden itibaren hava kirliliği verileri Bruderheim

index 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2024-04-16
pm25 2
Good
2
Good
5
Good
2
Good
5
Good
4
Good
3
Good
4
Good
o3 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
so2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
no2 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
data source »
Mart 2016 Mayıs 2020 Bruderheim hava kirliliği
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2016-04 2016-03
no2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
o3:ppm 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
pm25 4.5 (Good) 4.9 (Good) 6.2 (Good) 7.5 (Good) 11 (Good) 9.1 (Good) 5.7 (Good) 4.7 (Good) 4.8 (Good) 6 (Good) 7 (Good) 11 (Good) 13 (Good) 6.4 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 7.8 (Good) 8.8 (Good) 9.2 (Good) 6.2 (Good) 4 (Good) 40 (Unhealthy for Sensitive Groups) 12 (Good) 3.3 (Good) 3.6 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) - (Good) 0 (Good)
data source »

Bruderheim

16 Nisan 2024 Salı 09:00

NO2 0 (Iyi)

azot dioksit (NO2)

O3 0.03 (Iyi)

ozon (O3)

PM2,5 5.9 (Iyi)

partikül madde (PM2.5) toz

SO2 0 (Iyi)

kükürt dioksit (SO2)

Bruderheim

index 2024-04-16 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09
pm25 4.1 2.9 4.5 5.2 2 5.1 2.2 1.5
o3 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
so2 0 0 0 0 0 0 0 0
no2 0 0 0 0 0 0 0 0

Bruderheim

2016-03   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2016-04 2016-03
pm25 4.5 4.9 6.2 7.5 11 9.1 5.7 4.7 4.8 6 7 11 13 6.4 11 10 7.8 8.8 9.2 6.2 4 40 12 3.3 3.6
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0
no2:ppm 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02

* Pollution data source: https://openaq.org (AirNow) The data is licensed under CC-By 4.0