bugün De Akker hava kalitesi nedir? hava De Akker 'da kirlendi mi? Duman var mı?
bugün De Akker PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
De Akker is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
25 (Orta)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 58 (Şubat 2019).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri De Akker genellikle kaydedilir: Ekim (11).
De Akker 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
16 (Orta)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde De Akker PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 26 (14 Ocak 2024 Pazar) ve en düşük: 5 (15 Ocak 2024 Pazartesi).
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 25 (Eylül 2017).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Ekim (5.3).
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
43 (Orta)
PM10 25 (Orta)
PM2,5 16 (Orta)
NO2 43 (Orta)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 Moderate |
25 Moderate |
17 Moderate |
18 Moderate |
26 Moderate |
5 Good |
9 Good |
15 Moderate |
no2 | 36 Good |
39 Good |
46 Moderate |
18 Good |
19 Good |
13 Good |
32 Good |
33 Good |
pm10 | 25 Moderate |
33 Moderate |
26 Moderate |
23 Moderate |
32 Moderate |
12 Good |
20 Moderate |
22 Moderate |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 13 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 18 (Moderate) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 5.3 (Good) | 6.2 (Good) | 11 (Good) | 16 (Moderate) | 24 (Moderate) | 17 (Moderate) | - (Good) | 15 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 7.7 (Good) | 9.6 (Good) | 15 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 16 (Moderate) | 9.3 (Good) | 25 (Moderate) |
co | 0.1 (Good) | 0.27 (Good) | 0.42 (Good) | 0.31 (Good) | 0.55 (Good) | 0.27 (Good) | 0.15 (Good) | 0.3 (Good) | 0.11 (Good) | 0.25 (Good) | 0.24 (Good) | 0.29 (Good) | 0.21 (Good) | 0.37 (Good) | 0.25 (Good) | 0.38 (Good) | 0.24 (Good) | 0.23 (Good) | 0.18 (Good) | 0.17 (Good) | 0.15 (Good) | 0.21 (Good) | 0.23 (Good) | 0.38 (Good) | 0.43 (Good) | 0.36 (Good) | 0.39 (Good) | 0.29 (Good) | 21 (Good) | 31 (Good) |
pm10 | 23 (Moderate) | 37 (Moderate) | 29 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 27 (Moderate) | 31 (Moderate) | 47 (Moderate) | 33 (Moderate) | 58 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 32 (Moderate) | 36 (Moderate) | 32 (Moderate) | 26 (Moderate) | 20 (Moderate) | 27 (Moderate) | 31 (Moderate) | 47 (Moderate) | 40 (Moderate) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Moderate) | 20 (Moderate) | 38 (Moderate) |
no2 | 19 (Good) | 24 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 27 (Good) | 16 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 24 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 41 (Moderate) | 23 (Good) | 28 (Good) | 24 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 17 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 26 (Good) | 19 (Good) | 23 (Good) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 12 (Good) | 3.9 (Good) | 0.54 (Good) | 7.7 (Good) | 0.66 (Good) | 3.1 (Good) | 2.1 (Good) | 3.2 (Good) | 3.7 (Good) | 2 (Good) | 1.3 (Good) | 3.4 (Good) | 1.4 (Good) | 2.3 (Good) | 1 (Good) | 1.6 (Good) | 0.77 (Good) | 0.97 (Good) | 1.9 (Good) | 4.5 (Good) | 4.7 (Good) | 5.5 (Good) | 5.5 (Good) | 3.5 (Good) | 1.7 (Good) | 1 (Good) |
PM10 25 (Orta)
partikül madde (PM10) askıda tozPM2,5 16 (Orta)
partikül madde (PM2.5) tozNO2 43 (Orta)
azot dioksit (NO2)44R750 - ZELZATE
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 15 | 9.5 | 5 | 26 | 18 | 17 | 25 | 15 |
no2 | 33 | 32 | 13 | 19 | 18 | 46 | 39 | 36 |
pm10 | 22 | 20 | 12 | 32 | 23 | 26 | 33 | 25 |
BETR750
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 13 | 21 | 13 | 11 | 18 | 11 | 6.5 | 5.3 | 6.2 | 11 | 16 | 24 | 17 | - | 15 | 19 | 15 | 11 | 7.7 | 9.6 | 15 | 24 | 18 | 21 | 22 | 13 | 13 | 16 | 9.3 | 25 |
pm10 | 23 | 37 | 29 | 28 | 35 | 21 | 13 | 11 | 16 | 27 | 31 | 47 | 33 | 58 | 32 | 36 | 32 | 26 | 20 | 27 | 31 | 47 | 40 | 36 | 38 | 30 | 28 | 35 | 20 | 38 |
co | 0.1 | 0.27 | 0.42 | 0.31 | 0.55 | 0.27 | 0.15 | 0.3 | 0.11 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.37 | 0.25 | 0.38 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 21 | 31 |
so2 | - | - | - | - | 12 | 3.9 | 0.54 | 7.7 | 0.66 | 3.1 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | 2 | 1.3 | 3.4 | 1.4 | 2.3 | 1 | 1.6 | 0.77 | 0.97 | 1.9 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 1.7 | 1 |
no2 | 19 | 24 | 17 | 17 | 27 | 16 | 12 | 11 | 13 | 24 | 23 | 25 | 21 | 41 | 23 | 28 | 24 | 25 | 22 | 23 | 17 | 24 | 26 | 26 | 30 | 25 | 23 | 26 | 19 | 23 |