bugün Dessel hava kalitesi nedir? hava Dessel 'da kirlendi mi? Duman var mı?
Dessel 'da bugün O3 seviyesi nasıl? (ozon (O3))
31 (Iyi)
Dessel 'da PM2.5'in geçerli seviyesi nedir? (partikül madde (PM2.5) toz)
Bugünün PM2.5 seviyesi:
16 (Orta)
Karşılaştırma için, son 7 gün içinde Dessel PM2.5 en yüksek seviyesi oldu: 30 (12 Ocak 2024 Cuma) ve en düşük: 6 (15 Ocak 2024 Pazartesi).
En yüksek PM2.5 değerleri kaydedildi: 22 (Şubat 2018).
Partikül madde PM2.5 kirliliğinin en düşük seviyesi ayda oluşur: Ekim (3.3).
NO2 seviyesi ne kadar yüksek? (azot dioksit (NO2))
30 (Iyi)
bugün Dessel PM10 seviyesi nedir? (partikül madde (PM10) askıda toz)
Dessel is partikül madde PM10 geçerli düzeyi:
21 (Orta)
En yüksek PM10 değerleri genellikle ay içinde oluşur: 32 (Nisan 2019).
Partikül madde PM10 kirliliğinin en düşük değeri Dessel genellikle kaydedilir: Ekim (5.9).
O3 31 (Iyi)
PM2,5 16 (Orta)
NO2 30 (Iyi)
PM10 21 (Orta)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 27 Moderate |
37 Moderate |
42 Moderate |
30 Moderate |
30 Moderate |
10 Good |
17 Good |
21 Moderate |
pm25 | 19 Moderate |
29 Moderate |
30 Moderate |
23 Moderate |
25 Moderate |
6 Good |
10 Good |
16 Moderate |
no2 | 28 Good |
28 Good |
35 Good |
25 Good |
14 Good |
12 Good |
21 Good |
18 Good |
o3 | 38 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
29 Good |
55 Good |
41 Good |
38 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 (Moderate) | 29 (Moderate) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 5.9 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 32 (Moderate) | 22 (Moderate) | 32 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Good) | 25 (Moderate) | 27 (Moderate) | 30 (Moderate) | 27 (Moderate) | 30 (Moderate) | 17 (Good) | 20 (Moderate) | 23 (Moderate) | 19 (Good) | 29 (Moderate) |
no2 | 9.9 (Good) | 15 (Good) | 9.1 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 2.1 (Good) | 6.8 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 29 (Good) | 16 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 17 (Good) | 22 (Good) |
o3 | 64 (Good) | 57 (Good) | 56 (Good) | 54 (Good) | 37 (Good) | 23 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 47 (Good) | 53 (Good) | 50 (Good) | 56 (Good) | 46 (Good) | 23 (Good) | 43 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 50 (Good) | 46 (Good) | 50 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 37 (Good) | 44 (Good) | 36 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 6.4 (Good) |
pm25 | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 11 (Good) | 8.2 (Good) | 12 (Good) | 8.3 (Good) | 7.2 (Good) | 3.3 (Good) | 4.3 (Good) | 6.2 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 19 (Moderate) | 15 (Moderate) | 14 (Moderate) | 12 (Good) | 12 (Good) | 7.6 (Good) | 8.3 (Good) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 16 (Moderate) | 22 (Moderate) | 11 (Good) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 9 (Good) | 20 (Moderate) |
so2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 0.85 (Good) | 0.89 (Good) | 0.66 (Good) | - (Good) | 0.63 (Good) | 1.3 (Good) | 1.1 (Good) | 1 (Good) | 1.8 (Good) | 1.2 (Good) | 1.9 (Good) | - (Good) | 4.2 (Good) | 1.1 (Good) | 1.8 (Good) | 0.8 (Good) | 1.9 (Good) | 0.78 (Good) | 1.4 (Good) | 1.7 (Good) | 2.9 (Good) | 4.2 (Good) | 1.7 (Good) | 2.1 (Good) | 1.8 (Good) | 2.1 (Good) | 1.7 (Good) |
O3 31 (Iyi)
ozon (O3)PM2,5 16 (Orta)
partikül madde (PM2.5) tozNO2 30 (Iyi)
azot dioksit (NO2)PM10 21 (Orta)
partikül madde (PM10) askıda toz42N016 - DESSEL
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 21 | 17 | 10 | 30 | 30 | 42 | 37 | 27 |
pm25 | 16 | 10 | 5.8 | 25 | 23 | 30 | 29 | 19 |
no2 | 18 | 21 | 12 | 14 | 25 | 35 | 28 | 28 |
o3 | 38 | 41 | 55 | 29 | - | - | - | 38 |
BETN016
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 12 | 17 | 11 | 8.2 | 12 | 8.3 | 7.2 | 3.3 | 4.3 | 6.2 | 12 | 13 | 21 | 20 | 19 | 15 | 14 | 12 | 12 | 7.6 | 8.3 | 14 | 16 | 18 | 16 | 22 | 11 | 12 | 17 | 9 | 20 |
pm10 | 21 | 29 | 21 | 18 | 21 | 14 | 12 | 5.9 | 11 | 15 | 23 | 21 | 32 | 22 | 32 | 25 | 23 | 21 | 22 | 17 | 20 | 25 | 27 | 30 | 27 | 30 | 17 | 20 | 23 | 19 | 29 |
no2 | 9.9 | 15 | 9.1 | 12 | 17 | 11 | 11 | 2.1 | 6.8 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 29 | 16 | 22 | 18 | 20 | 17 | 17 | 13 | 14 | 17 | 16 | 24 | 15 | 20 | 26 | 17 | 22 |
o3 | 64 | 57 | 56 | 54 | 37 | 23 | 12 | 14 | 21 | 47 | 53 | 50 | 56 | 46 | 23 | 43 | 21 | 26 | 28 | 34 | 50 | 46 | 50 | 49 | 46 | 37 | 44 | 36 | 24 | 28 | 6.4 |
so2 | - | - | - | - | 0.85 | 0.89 | 0.66 | - | 0.63 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | - | 4.2 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.78 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 4.2 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.7 |