มลพิษทางอากาศใน ไทเป: ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน

ข้อมูลปัจจุบันจากสถานี: Banqiao Cailiao FugueiCape Linkou Sanchong Tamsui Tucheng Wanli Xindian Xinzhuang Xizhi Yonghe Wanhua Yangming
ตำแหน่งที่ตั้ง: New Taipei » Wan-hua »
พยากรณ์มลพิษและคุณภาพอากาศสําหรับ ไทเป วันนี้ วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ค่ามลพิษทางอากาศต่อไปนี้ได้รับการบันทึกสําหรับ ไทเป:
  1. ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) - 7 (ดี)
  2. ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10) - 19 (ดี)
  3. โอโซน (โอโซน) - 91 (ปานกลาง)
  4. ฝุ่นละออง (PM2.5) - 10 (ดี)
  5. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) - 0 (ดี)
  6. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) - 100 (ดี)
ดัชนีคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ (AQI) สําหรับ ไทเป วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565: 2

air quality index: 1
AQI 2 ปานกลาง

คุณภาพอากาศใน ไทเป วันนี้คืออะไร? อากาศเป็นมลพิษใน ไทเป? มีหมอกควันไหม

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางใน ไทเป สารมลพิษบางอย่างใน ไทเป เล็กน้อยส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกไวเกินน้อย. มลพิษทางอากาศใน ไทเป ทําให้รู้สึกไม่สบายหายใจเล็กน้อยกับคนที่มีความสําคัญ


ระดับ NO2 สูงแค่ไหน? (ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2))
7 (ดี)

ระดับ PM10 ในวันนี้คืออะไร ไทเป? (ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10))
ระดับปัจจุบันของฝุ่นละออง PM10 ใน ไทเป ได้แก่ 19 (ดี) ค่า PM10 สูงสุดมักเกิดขึ้นในเดือน: 48 (เมษายน 2560) ค่าต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM10 ใน ไทเป มักจะบันทึกไว้ใน: สิงหาคม (19)

ระดับ O3 ในวันนี้เป็นอย่างไรใน ไทเป (โอโซน (โอโซน))
91 (ปานกลาง)

ระดับปัจจุบันของ PM2.5 ใน ไทเป คืออะไร? (ฝุ่นละออง (PM2.5))
ระดับ PM2.5 วันนี้คือ: 10 (ดี) สําหรับการเปรียบเทียบระดับสูงสุดของ PM2.5 ใน ไทเป ใน 7 วันที่ผ่านมาคือ: 20 (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565) และต่ําสุด: 20 (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565) บันทึกค่า PM2.5 สูงสุด: 25 (เมษายน 2560) ระดับต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 เกิดขึ้นในเดือน: สิงหาคม (9.8).

ระดับของมลพิษ SO2 คืออะไร? (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2))
0 (ดี)

ระดับ CO สูงแค่ไหน (คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO))
100 (ดี)



ข้อมูลปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7 (ดี)

PM10 19 (ดี)

O3 91 (ปานกลาง)

PM2,5 10 (ดี)

SO2 0 (ดี)

CO 100 (ดี)

ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศจากวันที่ผ่านมาใน ไทเป

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
มลพิษทางอากาศใน ไทเป จาก ธันวาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2563
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 16 (Moderate) 16 (Moderate) 16 (Moderate) 15 (Moderate) 16 (Moderate) 12 (Good) 13 (Good) 16 (Moderate) 10 (Good) 9.8 (Good) 10 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 20 (Moderate) 12 (Good) 18 (Moderate) 12 (Good) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 16 (Moderate) 17 (Moderate) 25 (Moderate) 22 (Moderate) 20 (Moderate) 18 (Moderate) 17 (Moderate)
pm10 27 (Moderate) 30 (Moderate) 30 (Moderate) 29 (Moderate) 28 (Moderate) 26 (Moderate) 31 (Moderate) 34 (Moderate) 23 (Moderate) 19 (Good) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 32 (Moderate) 35 (Moderate) 37 (Moderate) 30 (Moderate) 34 (Moderate) 43 (Moderate) 28 (Moderate) 39 (Moderate) 28 (Moderate) 35 (Moderate) 38 (Moderate) 32 (Moderate) 36 (Moderate) 48 (Moderate) 46 (Moderate) 42 (Moderate) 39 (Moderate) 40 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.43 (Good) 0.44 (Good) 0.48 (Good) 0.49 (Good) 0.53 (Good) 0.47 (Good) 0.36 (Good) 0.39 (Good) 0.34 (Good) 0.31 (Good) 0.36 (Good) 0.43 (Good) 0.4 (Good) 0.52 (Good) 0.5 (Good) 0.5 (Good) 0.54 (Good) 0.56 (Good) 0.45 (Good) 0.45 (Good) 0.46 (Good) 0.42 (Good) 0.47 (Good) 0.56 (Good) 0.49 (Good) 0.65 (Good) 0.63 (Good) 0.54 (Good) 0.53 (Good) 0.51 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good)
data source »

คุณภาพชีวิตใน ไทเป

สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง

ไทเป 56%

ฮ่องกง: 52% ประเทศเม็กซิโก: 56% ประเทศฟิลิปปินส์: 45% ประเทศเกาหลีใต้: 61%

ความสุขของการใช้เวลาในเมือง

ไทเป 48%

ฮ่องกง: 43% ประเทศเม็กซิโก: 57% ประเทศฟิลิปปินส์: 39% ประเทศเกาหลีใต้: 43%

มลพิษทางอากาศ

ไทเป 60%

ฮ่องกง: 67% ประเทศเม็กซิโก: 53% ประเทศฟิลิปปินส์: 64% ประเทศเกาหลีใต้: 69%

การกําจัดขยะ

ไทเป 61%

ฮ่องกง: 52% ประเทศเม็กซิโก: 52% ประเทศฟิลิปปินส์: 35% ประเทศเกาหลีใต้: 62%

ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม

ไทเป 54%

ฮ่องกง: 66% ประเทศเม็กซิโก: 57% ประเทศฟิลิปปินส์: 54% ประเทศเกาหลีใต้: 72%

ความสะอาดและความสะดวก

ไทเป 53%

ฮ่องกง: 54% ประเทศเม็กซิโก: 45% ประเทศฟิลิปปินส์: 38% ประเทศเกาหลีใต้: 63%

มลพิษทางเสียงและแสง

ไทเป 61%

ฮ่องกง: 66% ประเทศเม็กซิโก: 48% ประเทศฟิลิปปินส์: 60%

มลพิษทางน้ํา

ไทเป 61%

ฮ่องกง: 53% ประเทศเม็กซิโก: 55% ประเทศฟิลิปปินส์: 74% ประเทศเกาหลีใต้: 38%

อนุภาค PM2.5

ไทเป 36 (Unhealthy for Sensitive Groups)

อนุภาค PM10

ไทเป 56 (Unhealthy for Sensitive Groups)

Source: Numbeo


Banqiao

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Cailiao

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

FugueiCape

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Linkou

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Sanchong

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Tamsui

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Tucheng

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Wanli

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Xindian

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Xinzhuang

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Xizhi

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Yonghe

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Wanhua

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Yangming

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 12:00

NO2 7.3 (ดี)

ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)

PM10 19 (ดี)

ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)

O3 91 (ปานกลาง)

โอโซน (โอโซน)

PM2,5 10 (ดี)

ฝุ่นละออง (PM2.5)

SO2 0.1 (ดี)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

CO 100 (ดี)

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

Banqiao

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Cailiao

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

FugueiCape

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Linkou

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Sanchong

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Tamsui

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Tucheng

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Wanli

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Xindian

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Xinzhuang

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Xizhi

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Yonghe

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Wanhua

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Yangming

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Banqiao

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
pm25 17 17 17 18 17 13 14 17 11 11 14 14 13 19 20 17 18 24 15 18 12 12 19 15 17 26 22 20 17 16
co:ppm 0.48 0.48 0.54 0.57 0.59 0.53 0.4 0.42 0.36 0.32 0.38 0.48 0.46 0.58 0.57 0.56 0.62 0.65 0.5 0.5 0.49 0.43 0.46 0.55 0.5 0.7 0.68 0.58 0.51 0.51
pm10 29 29 31 30 29 26 29 33 21 20 22 25 31 40 41 32 35 46 28 38 29 34 42 35 37 50 52 47 43 43
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Cailiao

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 17 17 18 17 17 13 14 16 9.5 8.7 9.6 9.3 11 22 21 15 15 20 12 15 11 13 18 16 16 23 21 20 15 15
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.46 0.51 0.53 0.56 0.59 0.53 0.39 0.41 0.38 0.32 0.39 0.48 0.45 0.56 0.56 0.54 0.59 0.62 0.47 0.47 0.44 0.4 0.43 1.4 1.3 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4
pm10 29 30 31 28 27 23 28 31 20 18 21 26 32 37 38 30 32 43 27 32 29 34 42 51 52 64 61 56 51 55
o3:ppm 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 - - - - - - -

FugueiCape

2017-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12
pm25 13 16 15 15 15 13 15 18 13 10 7.9 9.2 14 16 19 15 16 26 17 32
pm10 27 40 39 41 42 40 47 48 41 24 17 28 44 37 41 39 42 61 44 64
o3:ppm 0.04 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02 0.04 0.05
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.18 0.2 0.21 0.21 0.27 0.2 0.14 0.16 0.11 0.11 0.12 0.14 0.15 0.22 0.23 0.25 0.25 0.31 0.2 0.25
no2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01

Linkou

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 28 31 31 28 25 24 29 33 22 19 23 20 32 36 37 28 32 46 32 46 37 40 48 27 44 61 52 49 49 52
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
co:ppm 0.3 0.32 0.34 0.33 0.36 0.3 0.23 0.27 0.21 0.21 0.23 0.27 0.29 0.34 0.34 0.35 0.37 0.35 0.32 0.32 0.26 0.23 0.28 0.28 0.31 0.39 0.38 0.36 0.32 0.31
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
pm25 16 17 18 16 16 12 13 18 8.9 7.6 7 6.8 9.9 16 15 13 13 18 12 19 19 20 26 16 22 29 26 25 23 21

Sanchong

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 21 21 22 21 21 16 17 20 12 10 12 12 13 19 19 15 16 20 11 16 12 14 19
pm10 34 37 37 35 34 31 35 38 25 21 24 25 36 41 48 46 50 59 41 53 41 48 49
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 0.99 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2
no2:ppm 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04

Tamsui

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 14 14 14 14 15 12 12 16 11 12 9.4 8.3 11 16 16 13 13 19 11 15 11 12 15 14 17 24 20 18 16 17
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03
co:ppm 0.32 0.34 0.36 0.35 0.4 0.34 0.24 0.31 0.23 0.2 0.24 0.29 0.27 0.37 0.36 0.38 0.38 0.37 0.33 0.32 0.28 0.25 0.31 0.35 0.31 0.44 0.39 0.35 0.33 0.3
pm10 23 25 23 24 23 21 24 29 21 19 23 13 25 27 26 23 26 43 24 36 26 32 37 30 33 46 42 37 34 35

Tucheng

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.43 0.42 0.47 0.5 0.53 0.48 0.34 0.35 0.3 0.28 0.32 0.4 0.38 0.51 0.5 0.49 0.55 0.61 0.47 0.44 0.42 0.38 0.4 0.46 0.42 0.58 0.59 0.47 0.47 0.47
pm25 17 16 17 16 16 11 11 15 11 9.5 11 13 13 22 22 18 19 23 13 17 14 15 21 15 16 24 23 20 17 16
pm10 29 28 29 30 28 25 27 29 20 19 24 24 32 42 40 29 34 43 28 35 28 34 39 32 33 41 42 39 36 39
no2:ppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
o3:ppm 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03

Wanli

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm10 26 37 38 38 36 42 53 61 42 24 24 24 44 36 45 44 46 56 41 50 42 61 41 29 37 48 51 52 52 51
o3:ppm 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
