คุณภาพอากาศใน Silesia วันนี้คืออะไร? อากาศเป็นมลพิษใน Silesia? มีหมอกควันไหม
ระดับปัจจุบันของ PM2.5 ใน Silesia คืออะไร? (ฝุ่นละออง (PM2.5))
ระดับ PM2.5 วันนี้คือ:
28 (ปานกลาง)
สําหรับการเปรียบเทียบระดับสูงสุดของ PM2.5 ใน Silesia ใน 7 วันที่ผ่านมาคือ: 17 (วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567) และต่ําสุด: 11 (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565)
บันทึกค่า PM2.5 สูงสุด: 46 (พฤศจิกายน 2561)
ระดับต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 เกิดขึ้นในเดือน: กรกฎาคม (12).
ระดับ NO2 สูงแค่ไหน? (ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2))
8 (ดี)
ระดับ O3 ในวันนี้เป็นอย่างไรใน Silesia (โอโซน (โอโซน))
3 (ดี)
ระดับของมลพิษ SO2 คืออะไร? (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2))
0 (ดี)
ระดับ PM10 ในวันนี้คืออะไร Silesia? (ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10))
ระดับปัจจุบันของฝุ่นละออง PM10 ใน Silesia ได้แก่
23 (ปานกลาง)
ค่า PM10 สูงสุดมักเกิดขึ้นในเดือน: 56 (มกราคม 2562)
ค่าต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM10 ใน Silesia มักจะบันทึกไว้ใน: สิงหาคม (20)
ระดับ CO สูงแค่ไหน (คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO))
159 (ดี)
ระดับมลพิษคาร์บอนสีดําคืออะไร? (คาร์บอนสีดํา (BC))
1 (ดี)
PM2,5 28 (ปานกลาง)
NO2 8 (ดี)
O3 3 (ดี)
SO2 0 (ดี)
PM10 23 (ปานกลาง)
CO 159 (ดี)
BC 1 (ดี)
index | 2022-05-27 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 11 Good |
11 Good |
15 Moderate |
12 Good |
16 Moderate |
17 Moderate |
16 Moderate |
13 Moderate |
13 Moderate |
no2 | 8 Good |
24 Good |
36 Good |
19 Good |
27 Good |
33 Good |
25 Good |
15 Good |
26 Good |
o3 | 9 Good |
79 Moderate |
67 Good |
59 Good |
51 Good |
66 Good |
74 Moderate |
72 Moderate |
32 Good |
so2 | 8 Good |
21 Good |
8 Good |
4 Good |
3 Good |
5 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
pm10 | 30 Moderate |
25 Moderate |
32 Moderate |
27 Moderate |
26 Moderate |
31 Moderate |
27 Moderate |
22 Moderate |
19 Good |
co | 11 Good |
457 Good |
409 Good |
336 Good |
439 Good |
491 Good |
429 Good |
312 Good |
388 Good |
bc | - Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
1 Good |
0 Good |
1 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 65 (Good) | 71 (Moderate) | 57 (Good) | 54 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) | 25 (Good) | 38 (Good) | 47 (Good) | 65 (Good) | 67 (Good) | 80 (Moderate) | 59 (Good) | 72 (Moderate) | 56 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) |
pm10 | 22 (Moderate) | 35 (Moderate) | 37 (Moderate) | 23 (Moderate) | 45 (Moderate) | 42 (Moderate) | 39 (Moderate) | 36 (Moderate) | 21 (Moderate) | 20 (Moderate) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 49 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 40 (Moderate) | 56 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
bc | 0.78 (Good) | 1.3 (Good) | 1.6 (Good) | 1.1 (Good) | 2.5 (Good) | 2.2 (Good) | 2.1 (Good) | 1.6 (Good) | 0.8 (Good) | 0.47 (Good) | 0.51 (Good) | 0.51 (Good) | 0.8 (Good) | 1.1 (Good) | 2 (Good) | 3 (Good) | 3.9 (Good) | 2.5 (Good) | 3.4 (Good) |
so2 | 5.6 (Good) | 9.7 (Good) | 11 (Good) | 9.6 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 4.7 (Good) | 5 (Good) | 4.6 (Good) | 4.3 (Good) | 5.4 (Good) | 7.5 (Good) | 9.7 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) |
pm25 | 17 (Moderate) | 24 (Moderate) | 32 (Moderate) | 20 (Moderate) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 26 (Moderate) | 15 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 15 (Moderate) | 17 (Moderate) | 23 (Moderate) | 26 (Moderate) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 35 (Moderate) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
co | 363 (Good) | 472 (Good) | 491 (Good) | 404 (Good) | 639 (Good) | 616 (Good) | 663 (Good) | 539 (Good) | 344 (Good) | 291 (Good) | 250 (Good) | 253 (Good) | 355 (Good) | 407 (Good) | 507 (Good) | 668 (Good) | 675 (Good) | 560 (Good) | 634 (Good) |
no2 | 17 (Good) | 21 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 26 (Good) | 25 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 22 (Good) | 24 (Good) | 31 (Good) | 30 (Good) | 24 (Good) | 27 (Good) |
สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง
Silesia 63%
ประเทศเช็กเกีย: 77% ประเทศสโลวาเกีย: 58% ประเทศลิทัวเนีย: 86% ประเทศฮังการี: 59% ประเทศออสเตรีย: 78%อนุภาค PM2.5
Silesia 33 (Moderate)
ความสุขของการใช้เวลาในเมือง
Silesia 37%
ประเทศเช็กเกีย: 77% ประเทศสโลวาเกีย: 73% ประเทศลิทัวเนีย: 83% ประเทศฮังการี: 65% ประเทศออสเตรีย: 84%อนุภาค PM10
Silesia 44 (Moderate)
มลพิษทางอากาศ
Silesia 72%
ประเทศเช็กเกีย: 35% ประเทศสโลวาเกีย: 35% ประเทศลิทัวเนีย: 26% ประเทศฮังการี: 49% ประเทศออสเตรีย: 21%การกําจัดขยะ
Silesia 48%
ประเทศเช็กเกีย: 74% ประเทศสโลวาเกีย: 65% ประเทศลิทัวเนีย: 71% ประเทศฮังการี: 65% ประเทศออสเตรีย: 84%ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม
Silesia 71%
ประเทศเช็กเกีย: 84% ประเทศสโลวาเกีย: 87% ประเทศลิทัวเนีย: 91% ประเทศฮังการี: 80% ประเทศออสเตรีย: 91%ความสะอาดและความสะดวก
Silesia 49%
ประเทศเช็กเกีย: 65% ประเทศสโลวาเกีย: 57% ประเทศลิทัวเนีย: 78% ประเทศฮังการี: 52% ประเทศออสเตรีย: 82%มลพิษทางเสียงและแสง
Silesia 37%
ประเทศเช็กเกีย: 44% ประเทศสโลวาเกีย: 41% ประเทศลิทัวเนีย: 30% ประเทศฮังการี: 45% ประเทศออสเตรีย: 34%มลพิษทางน้ํา
Silesia 39%
ประเทศเช็กเกีย: 28% ประเทศสโลวาเกีย: 27% ประเทศลิทัวเนีย: 24% ประเทศฮังการี: 30% ประเทศออสเตรีย: 14%PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)CO 396 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)NO2 38 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)PM2,5 17 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)BC 1.8 (ดี)
คาร์บอนสีดํา (BC)NO2 46 (ปานกลาง)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)CO 756 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM10 17 (ดี)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)BC 0.86 (ดี)
คาร์บอนสีดํา (BC)PM10 19 (ดี)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 14 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 33 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 7.9 (ดี)
โอโซน (โอโซน)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 16 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)CO 217 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)NO2 34 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM10 13 (ดี)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)BC 0.38 (ดี)
คาร์บอนสีดํา (BC)SO2 4.3 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)BC 0.44 (ดี)
คาร์บอนสีดํา (BC)NO2 6 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 47 (ดี)
โอโซน (โอโซน)PM10 12 (ดี)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 6.8 (ดี)
ฝุ่นละออง (PM2.5)SO2 0.3 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 32 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 0.02 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0.03 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 0 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 25 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Bielsko-Biała, ul.Partyzantów
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 315 | 280 | 401 | 390 | 369 | 331 | 433 | 306 |
no2 | 24 | 15 | 27 | 32 | 30 | 30 | 33 | 25 |
pm25 | 15 | 14 | 21 | 22 | 17 | 14 | 14 | 10 |
Czerwionka-Leszczyny, ul. Kopalniana
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bc | 1.8 | 0.68 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.55 | 1.3 | 0.8 |
Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 643 | 487 | 614 | 742 | 676 | 542 | 474 | 717 |
no2 | 29 | 15 | 28 | 42 | 36 | 25 | 27 | 36 |
pm10 | 22 | 27 | 37 | 46 | 35 | 37 | 34 | 36 |
Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Gliwice, ul. Mewy 34
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Goczałkowice Zdrój, ul. Parkowa
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 28 | 68 | 67 | 59 | 45 | 49 | 40 | 67 |
pm10 | 18 | 15 | 18 | 21 | 24 | 21 | 29 | 13 |
bc | 0.89 | 0.4 | 0.85 | 1.1 | 0.89 | 0.45 | 2 | 0.63 |
no2 | 20 | 5.2 | 8.2 | 12 | 15 | 9.8 | 26 | 18 |
pm25 | 12 | 8.7 | 12 | 14 | 16 | 10 | 15 | 7.2 |
Katowice, ul. Kossutha 6
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Katowice, ul. Plebiscytowa/A4
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 52 | 31 | 59 | 77 | 50 | 27 | 89 | 34 |
pm10 | 30 | 27 | 33 | 41 | 36 | 31 | 44 | 33 |
pm25 | 17 | 16 | 21 | 22 | 21 | 15 | 20 | 15 |
co | 207 | 170 | 273 | 342 | 273 | 137 | 320 | 348 |
Lubliniec, ul. ks. Szymały
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bc | 0.56 | 0.4 | 0.72 | 0.99 | 1.1 | 0.75 | 1.3 | 1.1 |
so2 | 5.7 | 4.7 | 4.3 | 5.9 | 4 | 4.2 | 8.3 | 7.1 |
pm10 | 12 | 18 | 25 | 26 | 19 | 20 | 25 | 17 |
Racibórz, Wojska Polskiego 8
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Rybnik, ul. Borki 37 d
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Sosnowiec, ul. Lubelska 51
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Tychy, ul. Tołstoja 1
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Ustroń, ul. Sanatoryjna 7
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 1
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Zawiercie, ul. K.I.Gałczyńskiego 3
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Złoty Potok, Leśniczówka
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bc | 0.73 | 0.49 | 0.3 | 0.49 | 0.34 | 0.33 | 0.18 | 0.25 |
no2 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 7.4 |
so2 | 0.28 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 1.7 | 3.3 | 7.6 | 35 |
o3 | 36 | 75 | 81 | 72 | 57 | 69 | 95 | 91 |
pm25 | 6.5 | 12 | 12 | 9.8 | 9.6 | 10 | 9.8 | 9.2 |
pm10 | 14 | 25 | 23 | 22 | 18 | 26 | 28 | 25 |
Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego 52_(2)
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Żywiec, ul. Kopernika 83 a
index | 2022-05-27 |
---|---|
pm25 | 11 |
no2 | 8.2 |
o3 | 9.3 |
so2 | 8.4 |
pm10 | 30 |
co | 11 |
Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej 19
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 69 | 78 | 61 | 59 | 40 | 42 | 37 | 47 | 53 | 71 | 73 | 80 | 60 | 72 | 63 | 50 | 42 | 41 | 20 |
pm10 | 19 | 30 | 32 | 20 | 43 | 33 | 30 | 27 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 34 | 31 | 38 | 54 | 36 | 65 |
so2 | 4.7 | 7.3 | 8.6 | 6.7 | 12 | 9.2 | 7.1 | 4.5 | 3 | 2.2 | 2.7 | 2 | 3.3 | 6.2 | 7.1 | 11 | 16 | 11 | 14 |
bc | 0.76 | 1.1 | 1.7 | 0.95 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 0.55 | 0.34 | 0.6 | 0.35 | 0.73 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 2 | 4.2 |
Bielsko-Biała, ul.Partyzantów
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 18 | 22 | 25 | 25 | 35 | 31 | 32 | 32 | 28 | 27 | 28 | 25 | 28 | 27 | 29 | 37 | 33 | 28 | 30 |
co | 372 | 432 | 534 | 400 | 723 | 580 | 637 | 480 | 366 | 289 | 262 | 279 | 414 | 464 | 520 | 644 | 738 | 626 | 842 |
pm25 | 19 | 25 | 36 | 20 | 47 | 34 | 34 | 26 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 28 | 31 | 40 | 59 | 41 | 63 |
Czerwionka-Leszczyny, ul. Kopalniana
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bc | 0.93 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 0.65 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.6 | 1.1 | 3.1 | 5.7 | 7.3 | 4.3 | 5.3 |
Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła II
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 455 | 596 | 568 | 558 | 725 | 690 | 582 | 633 | 404 | 369 | 342 | 333 | 454 | 498 | 644 | 864 | 791 | 678 | 767 |
no2 | 31 | 35 | 34 | 31 | 34 | 36 | 31 | 40 | 37 | 42 | 41 | 36 | 39 | 42 | 40 | 46 | 40 | 32 | 37 |
pm10 | 26 | 39 | 39 | 24 | 42 | 40 | 37 | 42 | 23 | 22 | 22 | 26 | 25 | 38 | 38 | 52 | 53 | 37 | 49 |
so2 | - | - | - | - | - | 11 | 9.2 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3 | 4 | 6.1 | 8.3 | 12 | 16 | 9.6 | 10 |
Częstochowa, ul. Baczyńskiego 2
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 267 | 485 | 431 | 318 | 461 | 468 | 806 | 437 | 402 | 356 | 258 | 237 | 324 | 427 | 491 | 684 | 556 | 413 | 441 |
no2 | 12 | 17 | 18 | 16 | 22 | 24 | 21 | 23 | 16 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 23 | 18 | 20 |
o3 | 68 | 72 | 63 | 59 | 41 | 31 | 22 | 35 | 47 | 66 | 66 | 76 | 58 | 73 | 57 | 41 | 35 | 29 | 22 |
pm10 | 19 | 30 | 28 | 18 | 33 | 30 | 25 | 30 | 20 | 19 | 18 | 21 | 19 | 29 | 29 | 42 | 44 | 32 | 37 |
so2 | 8.2 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 | 14 | 8.3 | 5.7 | 8.3 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | 6 | 7.6 | 8.5 | 16 | 11 | 9.1 |
Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
