คุณภาพอากาศใน Uttar Pradesh วันนี้คืออะไร? อากาศเป็นมลพิษใน Uttar Pradesh? มีหมอกควันไหม
ระดับ PM10 ในวันนี้คืออะไร Uttar Pradesh? (ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10))
ระดับปัจจุบันของฝุ่นละออง PM10 ใน Uttar Pradesh ได้แก่
253 (อันตรายที่แย่มาก)
ค่า PM10 สูงสุดมักเกิดขึ้นในเดือน: 459 (ธันวาคม 2560)
ค่าต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM10 ใน Uttar Pradesh มักจะบันทึกไว้ใน: กรกฎาคม (60)
ระดับปัจจุบันของ PM2.5 ใน Uttar Pradesh คืออะไร? (ฝุ่นละออง (PM2.5))
ระดับ PM2.5 วันนี้คือ:
129 (อันตรายที่แย่มาก)
  สําหรับการเปรียบเทียบระดับสูงสุดของ PM2.5 ใน Uttar Pradesh ใน 7 วันที่ผ่านมาคือ: 159 (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565) และต่ําสุด: 1 (วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565)
บันทึกค่า PM2.5 สูงสุด: 260 (ธันวาคม 2561)
ระดับต่ําสุดของฝุ่นละอองมลพิษ PM2.5 เกิดขึ้นในเดือน: สิงหาคม (36).
ระดับ CO สูงแค่ไหน (คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO))
1318 (ดี)
ระดับ NO2 สูงแค่ไหน? (ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2))
50 (ปานกลาง)
ระดับ O3 ในวันนี้เป็นอย่างไรใน Uttar Pradesh (โอโซน (โอโซน))
27 (ดี)
ระดับของมลพิษ SO2 คืออะไร? (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2))
14 (ดี)
PM10 253 (อันตรายที่แย่มาก)
PM2,5 129 (อันตรายที่แย่มาก)
CO 1318 (ดี)
NO2 50 (ปานกลาง)
O3 27 (ดี)
SO2 14 (ดี)
| index | 2022-10-31 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-26 | 2022-05-27 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 311 Very bad Hazardous  | 
        
        26 Moderate  | 
        
        15 Good  | 
        
        14 Good  | 
        
        -6 Good  | 
        
        67 Unhealthy for Sensitive Groups  | 
        
        122 Very Unhealthy  | 
        
        158 Very bad Hazardous  | 
        
        167 Very bad Hazardous  | 
        
        - Good  | 
        
        32 Moderate  | 
        
      
| pm25 | 159 Very bad Hazardous  | 
        
        13 Moderate  | 
        
        8 Good  | 
        
        10 Good  | 
        
        1 Good  | 
        
        34 Moderate  | 
        
        49 Unhealthy for Sensitive Groups  | 
        
        63 Unhealthy  | 
        
        95 Very Unhealthy  | 
        
        109 Very Unhealthy  | 
        
        23 Moderate  | 
        
      
| co | 1438 Good  | 
        
        1029 Good  | 
        
        828 Good  | 
        
        970 Good  | 
        
        811 Good  | 
        
        1299 Good  | 
        
        1085 Good  | 
        
        1149 Good  | 
        
        282 Good  | 
        
        - Good  | 
        
        475 Good  | 
        
      
| no2 | 64 Moderate  | 
        
        8 Good  | 
        
        7 Good  | 
        
        6 Good  | 
        
        7 Good  | 
        
        14 Good  | 
        
        22 Good  | 
        
        25 Good  | 
        
        24 Good  | 
        
        - Good  | 
        
        21 Good  | 
        
      
| o3 | 12 Good  | 
        
        18 Good  | 
        
        18 Good  | 
        
        22 Good  | 
        
        23 Good  | 
        
        26 Good  | 
        
        44 Good  | 
        
        29 Good  | 
        
        39 Good  | 
        
        112 Moderate  | 
        
        25 Good  | 
        
      
| so2 | 14 Good  | 
        
        9 Good  | 
        
        10 Good  | 
        
        9 Good  | 
        
        11 Good  | 
        
        9 Good  | 
        
        9 Good  | 
        
        10 Good  | 
        
        9 Good  | 
        
        - Good  | 
        
        4 Good  | 
        
      
| index | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-02 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2020-05 | 2019-06 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 49 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 58 (Unhealthy) | 104 (Very Unhealthy) | 140 (Very bad Hazardous) | 180 (Very bad Hazardous) | 160 (Very bad Hazardous) | 120 (Very bad Hazardous) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 88 (Very Unhealthy) | 105 (Very Unhealthy) | 201 (Very bad Hazardous) | 260 (Very bad Hazardous) | 205 (Very bad Hazardous) | 143 (Very bad Hazardous) | 42 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 36 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Very Unhealthy) | 119 (Very bad Hazardous) | 199 (Very bad Hazardous) | 138 (Very bad Hazardous) | 219 (Very bad Hazardous) | 237 (Very bad Hazardous) | 231 (Very bad Hazardous) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 62 (Unhealthy) | 127 (Very bad Hazardous) | 55 (Unhealthy) | 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 37 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 81 (Very Unhealthy) | 96 (Very Unhealthy) | 99 (Very Unhealthy) | 113 (Very bad Hazardous) | 136 (Very bad Hazardous) | 202 (Very bad Hazardous) | 250 (Very bad Hazardous) | 229 (Very bad Hazardous) | 128 (Very bad Hazardous) | 46 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 43 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 74 (Unhealthy) | 143 (Very bad Hazardous) | 130 (Very bad Hazardous) | 98 (Very Unhealthy) | 
| pm10 | 115 (Very Unhealthy) | 120 (Very Unhealthy) | 211 (Very bad Hazardous) | 234 (Very bad Hazardous) | 293 (Very bad Hazardous) | 292 (Very bad Hazardous) | 252 (Very bad Hazardous) | 100 (Unhealthy) | 86 (Unhealthy) | 129 (Very Unhealthy) | 268 (Very bad Hazardous) | 339 (Very bad Hazardous) | 311 (Very bad Hazardous) | 364 (Very bad Hazardous) | 344 (Very bad Hazardous) | 305 (Very bad Hazardous) | 104 (Unhealthy) | 89 (Unhealthy) | 192 (Very bad Hazardous) | 228 (Very bad Hazardous) | 226 (Very bad Hazardous) | 304 (Very bad Hazardous) | 381 (Very bad Hazardous) | 459 (Very bad Hazardous) | 440 (Very bad Hazardous) | 99 (Unhealthy) | 234 (Very bad Hazardous) | 208 (Very bad Hazardous) | 114 (Very Unhealthy) | 73 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 60 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 163 (Very bad Hazardous) | 242 (Very bad Hazardous) | 301 (Very bad Hazardous) | 297 (Very bad Hazardous) | 291 (Very bad Hazardous) | 330 (Very bad Hazardous) | 344 (Very bad Hazardous) | 399 (Very bad Hazardous) | 243 (Very bad Hazardous) | 89 (Unhealthy) | 65 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 61 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 142 (Very Unhealthy) | 205 (Very bad Hazardous) | 338 (Very bad Hazardous) | 288 (Very bad Hazardous) | 
| co | 329 (Good) | 189 (Good) | 105 (Good) | 40 (Good) | 27 (Good) | 90 (Good) | 129 (Good) | 552 (Good) | 402 (Good) | 502 (Good) | 301 (Good) | 494 (Good) | 52 (Good) | 168 (Good) | 65 (Good) | 240 (Good) | 361 (Good) | 221 (Good) | 313 (Good) | 22 (Good) | 57 (Good) | 127 (Good) | 137 (Good) | 144 (Good) | 388 (Good) | 434 (Good) | 274 (Good) | 265 (Good) | 575 (Good) | 626 (Good) | 622 (Good) | 498 (Good) | 594 (Good) | 586 (Good) | 297 (Good) | 160 (Good) | 154 (Good) | 174 (Good) | 4 (Good) | 3.3 (Good) | 561 (Good) | 400 (Good) | 255 (Good) | 279 (Good) | 122 (Good) | 98 (Good) | 276 (Good) | 
| o3 | 47 (Good) | 34 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 34 (Good) | 43 (Good) | 51 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 63 (Good) | 61 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 49 (Good) | 46 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 40 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 47 (Good) | 51 (Good) | 63 (Good) | 25 (Good) | 19 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 22 (Good) | 41 (Good) | 61 (Good) | 42 (Good) | 51 (Good) | 26 (Good) | 23 (Good) | 35 (Good) | 29 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 20 (Good) | 32 (Good) | 44 (Good) | 42 (Good) | 45 (Good) | 
| so2 | 17 (Good) | 16 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 17 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 27 (Good) | 35 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 21 (Good) | 23 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 23 (Good) | 13 (Good) | 8.6 (Good) | 7.4 (Good) | 5.2 (Good) | 6 (Good) | 7.3 (Good) | 4.4 (Good) | 4.3 (Good) | 3.8 (Good) | 3.1 (Good) | 4.8 (Good) | 15 (Good) | 8.3 (Good) | 7.9 (Good) | 7.3 (Good) | 1.8 (Good) | 2.3 (Good) | 5.7 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | 
| no2 | 20 (Good) | 32 (Good) | 50 (Moderate) | 55 (Moderate) | 59 (Moderate) | 70 (Moderate) | 57 (Moderate) | 24 (Good) | 26 (Good) | 59 (Moderate) | 41 (Moderate) | 53 (Moderate) | 72 (Moderate) | 80 (Moderate) | 70 (Moderate) | 58 (Moderate) | 32 (Good) | 26 (Good) | 51 (Moderate) | 68 (Moderate) | 75 (Moderate) | 75 (Moderate) | 76 (Moderate) | 88 (Moderate) | 92 (Moderate) | 19 (Good) | 32 (Good) | 61 (Moderate) | 31 (Good) | 37 (Good) | 25 (Good) | 35 (Good) | 50 (Moderate) | 59 (Moderate) | 59 (Moderate) | 59 (Moderate) | 53 (Moderate) | 50 (Moderate) | 68 (Moderate) | 49 (Moderate) | 25 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 45 (Moderate) | 44 (Moderate) | 
สีเขียวและสวนสาธารณะในเมือง
Uttar Pradesh 41%
ประเทศเนปาล: 32% ประเทศบังกลาเทศ: 33% ประเทศภูฏาน: 82% ประเทศศรีลังกา: 59% ประเทศปากีสถาน: 49%อนุภาค PM2.5
Uttar Pradesh 120 (Very bad Hazardous)
ความสุขของการใช้เวลาในเมือง
Uttar Pradesh 39%
ประเทศเนปาล: 32% ประเทศบังกลาเทศ: 26% ประเทศภูฏาน: 61% ประเทศศรีลังกา: 52% ประเทศปากีสถาน: 43%อนุภาค PM10
Uttar Pradesh 210 (Very bad Hazardous)
มลพิษทางอากาศ
Uttar Pradesh 67%
ประเทศเนปาล: 76% ประเทศบังกลาเทศ: 78% ประเทศภูฏาน: 45% ประเทศศรีลังกา: 53% ประเทศปากีสถาน: 64%การกําจัดขยะ
Uttar Pradesh 27%
ประเทศเนปาล: 25% ประเทศบังกลาเทศ: 22% ประเทศภูฏาน: 47% ประเทศศรีลังกา: 41% ประเทศปากีสถาน: 34%ความพร้อมและคุณภาพของน้ําดื่ม
Uttar Pradesh 46%
ประเทศเนปาล: 36% ประเทศบังกลาเทศ: 44% ประเทศภูฏาน: 64% ประเทศศรีลังกา: 65% ประเทศปากีสถาน: 44%ความสะอาดและความสะดวก
Uttar Pradesh 31%
ประเทศเนปาล: 27% ประเทศบังกลาเทศ: 23% ประเทศภูฏาน: 57% ประเทศศรีลังกา: 52% ประเทศปากีสถาน: 40%มลพิษทางเสียงและแสง
Uttar Pradesh 58%
ประเทศเนปาล: 55% ประเทศบังกลาเทศ: 63% ประเทศภูฏาน: 55% ประเทศศรีลังกา: 50% ประเทศปากีสถาน: 59%มลพิษทางน้ํา
Uttar Pradesh 65%
ประเทศเนปาล: 76% ประเทศบังกลาเทศ: 74% ประเทศภูฏาน: 56% ประเทศศรีลังกา: 57% ประเทศปากีสถาน: 70%PM10 504 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 283 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)CO 400 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)NO2 30 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 7.6 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 15 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)O3 13 (ดี)
โอโซน (โอโซน)PM2,5 166 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM10 219 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)NO2 38 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)SO2 29 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 82 (10/10/2014)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 39 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)CO 740 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)O3 6.7 (ดี)
โอโซน (โอโซน)PM10 119 (10/10/2014)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 36 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 158 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 7.5 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 112 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)CO 1670 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)NO2 59 (ปานกลาง)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 6.6 (ดี)
โอโซน (โอโซน)O3 78 (ปานกลาง)
โอโซน (โอโซน)PM10 77 (ไม่แข็งแรงสําหรับกลุ่มที่ละเอียดอ่อน)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)NO2 4.7 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)CO 270 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)SO2 6.3 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 48 (ไม่แข็งแรงสําหรับกลุ่มที่ละเอียดอ่อน)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM10 246 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 18 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 117 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)CO 100 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)NO2 57 (ปานกลาง)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 15 (ดี)
โอโซน (โอโซน)PM10 251 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 9.8 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 91 (10/10/2014)
ฝุ่นละออง (PM2.5)CO 880 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)NO2 64 (ปานกลาง)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 12 (ดี)
โอโซน (โอโซน)O3 63 (ดี)
โอโซน (โอโซน)NO2 22 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)PM10 162 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 8.6 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 86 (10/10/2014)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM10 236 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)NO2 89 (ปานกลาง)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)SO2 11 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)CO 1290 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)O3 6.7 (ดี)
โอโซน (โอโซน)PM2,5 109 (10/10/2014)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM10 169 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 95 (10/10/2014)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 19 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)SO2 14 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)O3 91 (ปานกลาง)
โอโซน (โอโซน)CO 1580 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 170 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM10 286 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)NO2 91 (ปานกลาง)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 5.5 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 13 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)CO 1190 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 224 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 70 (ปานกลาง)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)SO2 4.1 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)CO 2220 (ปานกลาง)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM10 311 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)O3 112 (ปานกลาง)
โอโซน (โอโซน)PM2,5 226 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM10 351 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)NO2 78 (ปานกลาง)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)SO2 14 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)CO 2640 (ปานกลาง)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)O3 10 (ดี)
โอโซน (โอโซน)PM10 293 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 50 (ปานกลาง)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 166 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)CO 4020 (ปานกลาง)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)NO2 254 (10/10/2014)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 0 (ดี)
โอโซน (โอโซน)PM2,5 245 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM10 329 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 4.6 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)CO 2730 (ปานกลาง)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)O3 2.1 (ดี)
โอโซน (โอโซน)NO2 36 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)PM2,5 152 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)NO2 56 (ปานกลาง)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)SO2 6.6 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)O3 4.4 (ดี)
โอโซน (โอโซน)PM10 369 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)CO 2450 (ปานกลาง)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 22 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)CO 219 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)O3 0.05 (ดี)
โอโซน (โอโซน)NO2 7 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)PM10 36 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 7.7 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)O3 9.4 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 8.4 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)CO 660 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM10 318 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 209 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM2,5 22 (ปานกลาง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)CO 219 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)O3 0.05 (ดี)
โอโซน (โอโซน)NO2 7 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)PM10 36 (ปานกลาง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 7.7 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 103 (ไม่แข็งแรง)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 12 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 69 (ไม่แข็งแรง)
ฝุ่นละออง (PM2.5)CO 770 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)NO2 22 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 22 (ดี)
โอโซน (โอโซน)NO2 20 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)CO 840 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM2,5 124 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)O3 46 (ดี)
โอโซน (โอโซน)SO2 2.1 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM10 785 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM10 355 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)SO2 23 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)PM2,5 78 (10/10/2014)
ฝุ่นละออง (PM2.5)O3 35 (ดี)
โอโซน (โอโซน)NO2 102 (ไม่แข็งแรงสําหรับกลุ่มที่ละเอียดอ่อน)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)CO 890 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)NO2 6.7 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 11 (ดี)
โอโซน (โอโซน)CO 1900 (ดี)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)PM10 124 (10/10/2014)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 99 (10/10/2014)
ฝุ่นละออง (PM2.5)SO2 10 (ดี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)NO2 15 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)PM2,5 77 (10/10/2014)
ฝุ่นละออง (PM2.5)O3 122 (ไม่แข็งแรงสําหรับกลุ่มที่ละเอียดอ่อน)
โอโซน (โอโซน)PM10 186 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)PM2,5 160 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละออง (PM2.5)PM10 302 (อันตรายที่แย่มาก)
ฝุ่นละอองที่ถูกระงับ (PM10)NO2 18 (ดี)
ไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2)O3 1.7 (ดี)
โอโซน (โอโซน)Anand Vihar, New Delhi - DPCC
| index | 2022-10-31 | 
|---|---|
| pm10 | 504 | 
| pm25 | 283 | 
| co | 400 | 
| no2 | 30 | 
| o3 | 7.6 | 
| so2 | 15 | 
Anand Vihar, Hapur - UPPCB
| index | 2022-10-31 | 
|---|---|
| o3 | 13 | 
| pm25 | 171 | 
| pm10 | 227 | 
| no2 | 35 | 
| so2 | 29 | 
Ardhali Bazar, Varanasi - UPPCB
| index | 2022-10-31 | 
|---|---|
| pm25 | 74 | 
| no2 | 36 | 
| co | 645 | 
| o3 | 5.4 | 
| pm10 | 107 | 
| so2 | 31 | 
Central School, Lucknow - CPCB
| index | 2022-10-31 | 
|---|---|
| pm10 | 164 | 
| so2 | 11 | 
| pm25 | 111 | 
| co | 1035 | 
| no2 | 49 | 
| o3 | 4.2 | 
Gomti Nagar, Lucknow - UPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 91 | 90 | 95 | 46 | 30 | 45 | 43 | 44 | 
| co | 282 | 278 | 266 | 279 | 255 | 272 | 283 | 294 | 
| no2 | 17 | 29 | 19 | 8.5 | 9.3 | 5.5 | 6.5 | 6.2 | 
| o3 | 40 | 20 | 23 | 19 | 16 | 16 | 18 | 8.9 | 
| so2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 
| pm25 | 51 | 39 | 25 | 18 | 16 | 21 | 17 | 16 | 
Lalbagh, Lucknow - CPCB
| index | 2022-10-31 | 
|---|---|
| pm10 | 249 | 
| so2 | 12 | 
| pm25 | 113 | 
| co | 55 | 
| no2 | 55 | 
| o3 | 11 | 
Talkatora District Industries Center, Lucknow - CPCB
| index | 2022-10-31 | 
|---|---|
| pm10 | 257 | 
| so2 | 8.8 | 
| pm25 | 88 | 
| co | 920 | 
| no2 | 66 | 
| o3 | 11 | 
Ganga Nagar, Meerut - UPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm25 | 108 | 76 | - | 77 | - | - | - | 4.6 | 
| pm10 | 168 | 253 | 103 | 25 | 9.5 | - | 9.5 | 25 | 
| so2 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 3.9 | 4.1 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 
| no2 | 25 | 28 | 20 | 15 | 4.1 | 3.5 | 4.9 | 8.4 | 
| o3 | 30 | 33 | 28 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 
Jai Bhim Nagar, Meerut - UPPCB
| index | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 
|---|---|---|
| pm25 | - | 109 | 
| pm10 | 236 | - | 
| no2 | 89 | - | 
| so2 | 11 | - | 
| co | 1290 | - | 
| o3 | 6.7 | - | 
Pallavpuram Phase 2, Meerut - UPPCB
| index | 2022-10-14 | 2022-10-13 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-10 | 2022-10-09 | 2022-10-08 | 2022-10-07 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 207 | 154 | 80 | 40 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 11 | 
| no2 | 23 | 30 | 26 | 18 | 5.4 | 2.8 | 7.1 | 7.1 | 
| so2 | 16 | 20 | 17 | 19 | 23 | 20 | 20 | 20 | 
| pm25 | 124 | 84 | 28 | 15 | - | 1 | 1 | 4.8 | 
| o3 | 35 | 41 | 36 | 25 | 24 | 21 | 18 | 23 | 
| co | - | 1140 | 817 | 1593 | 509 | 938 | 410 | 1006 | 
Indirapuram, Ghaziabad - UPPCB
| index | 2022-10-31 | 
|---|---|
| pm25 | 170 | 
| pm10 | 286 | 
| no2 | 91 | 
| o3 | 5.5 | 
| so2 | 13 | 
| co | 1190 | 
Loni, Loni Dehat - UPPCB
| index | 2022-10-31 | 2022-10-26 | 
|---|---|---|
| o3 | - | 112 | 
| pm25 | 224 | - | 
| no2 | 70 | - | 
| so2 | 4.1 | - | 
| co | 2220 | - | 
| pm10 | 311 | - | 
