มลพิษทางอากาศใน Rouse Hill: ดัชนีคุณภาพอากาศแบบ Real-time และการแจ้งเตือนหมอกควัน

ตำแหน่งที่ตั้ง: « City of Blacktown Rouse Hill

มลพิษทางอากาศใน Rouse Hill จาก มิถุนายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2563

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06
o3:ppm 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.02 (Good) 0.01 (Good)
no2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.15 (Good) 0.2 (Good) 0.18 (Good) 0.2 (Good) 0.36 (Good) 0.13 (Good) 0.09 (Good) 0.09 (Good) 0.06 (Good) 0.08 (Good) 0.06 (Good) 0.04 (Good)
pm10 14 (Good) 19 (Good) 16 (Good) 18 (Good) 45 (Moderate) 32 (Moderate) 25 (Moderate) 9.2 (Good) 5.3 (Good) 7.6 (Good) 6.9 (Good) 5.3 (Good)
pm25 5.3 (Good) 7.2 (Good) 4.5 (Good) 5.6 (Good) 20 (Moderate) 18 (Moderate) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good) - (Good)
so2:ppm - (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0.47 (Good) 0.5 (Good) 0.25 (Good) 0.17 (Good) 0.18 (Good) 0.14 (Good) 0.11 (Good)
data source »

Rouse Hill

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06
o3:ppm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01
no2:ppm 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0
co:ppm 0.15 0.2 0.18 0.2 0.36 0.13 0.09 0.09 0.06 0.08 0.06 0.04
so2:ppm - 0 0 0 0 0.47 0.5 0.25 0.17 0.18 0.14 0.11
pm10 14 19 16 18 45 32 25 9.2 5.3 7.6 6.9 5.3
pm25 5.3 7.2 4.5 5.6 20 18 - - - - - -

* Pollution data source: https://openaq.org (Australia - New South Wales) The data is licensed under CC-By 4.0