Luftföroreningar i Hsinchu County: Luftkvalitetsindex i realtid och smog varning.

Aktuella data från stationer: Hukou Zhudong
Platser: « Taiwan Hsinchu County Hukou » Zhudong »
Utsläpps- och luftkvalitetsprognos för Hsinchu County. Idag är lördag 18 maj 2024. Följande värden för luftföroreningar har registrerats för Hsinchu County:
  1. kvävedioxid (NO2) - 7 (Bra)
  2. partiklar (PM10) suspenderat damm - 19 (Bra)
  3. ozon (O3) - 91 (Måttlig)
  4. partiklar (PM2.5) damm - 10 (Bra)
  5. svaveldioxid (SO2) - 0 (Bra)
  6. kolmonoxid (CO) - 100 (Bra)
Realtidsluftkvalitetsindex (AQI) för Hsinchu County, fredag 27 maj 2022: 2.

air quality index: 1
AQI 2 Måttlig

Vad är luftkvaliteten i Hsinchu County i dag? Är luften förorenad i Hsinchu County?. Finns det smog?

Idag (fredag 27 maj 2022) luftkvaliteten är måttlig i Hsinchu County. Vissa föroreningar i Hsinchu County kan något påverka mycket få överkänsliga individer. Luftföroreningar i Hsinchu County kan orsaka mindre andningsbesvär för känsliga människor.


Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
7 (Bra)

Vad är nivån på PM10 idag i Hsinchu County? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Hsinchu County är: 19 (Bra) De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 52 (februari 2018). Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Hsinchu County registreras vanligtvis i: juni (22).

Hur är O3-nivån idag i Hsinchu County? (ozon (O3))
91 (Måttlig)

Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Hsinchu County? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är: 10 (Bra) Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Hsinchu County under de senaste 7 dagarna: 20 (fredag 27 maj 2022) och den lägsta: 20 (fredag 27 maj 2022). De högsta PM2,5-värdena registrerades: 25 (april 2017). Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: juni (8).

Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
0 (Bra)

Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
100 (Bra)



Aktuella data fredag 27 maj 2022 12:00

NO2 7 (Bra)

PM10 19 (Bra)

O3 91 (Måttlig)

PM2,5 10 (Bra)

SO2 0 (Bra)

CO 100 (Bra)

Uppgifter om luftföroreningar från de senaste dagarna i Hsinchu County

index 2022-05-27
no2 20
Good
pm10 27
Moderate
o3 39
Good
pm25 20
Moderate
so2 5
Good
co 240
Good
data source »
Luftföroreningar i Hsinchu County från december 2016 to maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 15 (Moderate) 17 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 13 (Moderate) 14 (Moderate) 17 (Moderate) 12 (Good) 11 (Good) 10 (Good) 8 (Good) 14 (Moderate) 18 (Moderate) 18 (Moderate) 19 (Moderate) 18 (Moderate) 24 (Moderate) 15 (Moderate) 20 (Moderate) 15 (Moderate) 15 (Moderate) 22 (Moderate) 17 (Moderate) 20 (Moderate) 25 (Moderate) 25 (Moderate) 23 (Moderate) 19 (Moderate) 23 (Moderate)
pm10 26 (Moderate) 28 (Moderate) 30 (Moderate) 30 (Moderate) 28 (Moderate) 23 (Moderate) 30 (Moderate) 34 (Moderate) 24 (Moderate) 23 (Moderate) 25 (Moderate) 22 (Moderate) 34 (Moderate) 36 (Moderate) 39 (Moderate) 36 (Moderate) 37 (Moderate) 52 (Unhealthy for Sensitive Groups) 31 (Moderate) 39 (Moderate) 33 (Moderate) 39 (Moderate) 40 (Moderate) 28 (Moderate) 36 (Moderate) 44 (Moderate) 48 (Moderate) 41 (Moderate) 39 (Moderate) 41 (Moderate)
o3:ppm 0.03 (Good) 0.05 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.05 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.02 (Good) 0.03 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.04 (Good) 0.03 (Good) 0.03 (Good)
so2:ppm 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good) 0 (Good)
co:ppm 0.27 (Good) 0.31 (Good) 0.33 (Good) 0.32 (Good) 0.4 (Good) 0.31 (Good) 0.24 (Good) 0.27 (Good) 0.22 (Good) 0.21 (Good) 0.18 (Good) 0.22 (Good) 0.29 (Good) 0.33 (Good) 0.4 (Good) 0.38 (Good) 0.39 (Good) 0.39 (Good) 0.34 (Good) 0.32 (Good) 0.28 (Good) 0.23 (Good) 0.27 (Good) 0.22 (Good) 0.3 (Good) 0.35 (Good) 0.39 (Good) 0.34 (Good) 0.34 (Good) 0.37 (Good)
no2:ppm 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good) 0.01 (Good)
data source »

Hukou

fredag 27 maj 2022 12:00

NO2 7.3 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

PM10 19 (Bra)

partiklar (PM10) suspenderat damm

O3 91 (Måttlig)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Bra)

partiklar (PM2.5) damm

SO2 0.1 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

CO 100 (Bra)

kolmonoxid (CO)

Zhudong

fredag 27 maj 2022 12:00

NO2 7.3 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

PM10 19 (Bra)

partiklar (PM10) suspenderat damm

O3 91 (Måttlig)

ozon (O3)

PM2,5 10 (Bra)

partiklar (PM2.5) damm

SO2 0.1 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

CO 100 (Bra)

kolmonoxid (CO)

Hukou

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Zhudong

index 2022-05-27
no2 20
pm10 27
o3 39
pm25 20
so2 4.9
co 240

Hukou

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
pm25 14 18 18 20 19 14 16 19 13 11 11 11 18 20 19 18 18 25 14 19 13 15 24 16 21 27 26 25 19 24
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
co:ppm 0.24 0.3 0.31 0.32 0.39 0.31 0.25 0.27 0.22 0.21 0.17 0.22 0.28 0.31 0.4 0.36 0.38 0.38 0.33 0.33 0.29 0.24 0.28 0.22 0.29 0.34 0.36 0.32 0.33 0.38
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
pm10 24 29 31 31 29 25 35 39 27 25 26 21 36 36 42 38 40 59 35 45 38 45 44 27 34 46 49 43 42 45
o3:ppm 0.03 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03

Zhudong

2016-12   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09 2017-06 2017-05 2017-04 2017-03 2017-02 2017-01 2016-12
co:ppm 0.28 0.32 0.35 0.33 0.42 0.32 0.24 0.26 0.23 0.21 0.19 0.23 0.29 0.34 0.41 0.4 0.41 0.4 0.35 0.32 0.28 0.23 0.26 0.22 0.3 0.37 0.41 0.35 0.35 0.36
o3:ppm 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
no2:ppm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
pm10 28 28 30 28 28 22 25 28 22 20 24 23 32 36 37 34 34 44 27 32 27 32 36 30 38 43 46 40 36 37
so2:ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pm25 17 17 18 16 17 12 12 15 11 11 9.6 5.2 8.8 17 18 20 18 22 17 22 17 16 20 18 19 24 24 22 20 23

* Pollution data source: https://openaq.org (Taiwan) The data is licensed under CC-By 4.0