Vad är luftkvaliteten i León i dag? Är luften förorenad i León?. Finns det smog?
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
600 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
20 (Bra)
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
2 (Bra)
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i León? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
9 (Bra)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i León under de senaste 7 dagarna: 18 (måndag 15 januari 2024) och den lägsta: 6 (onsdag 17 januari 2024).
Vad är nivån på PM10 idag i León? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i León är:
10 (Bra)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 40 (juni 2019).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i León registreras vanligtvis i: november (1.1).
Hur är O3-nivån idag i León? (ozon (O3))
62 (Bra)
CO 600 (Bra)
NO2 20 (Bra)
SO2 2 (Bra)
PM2,5 9 (Bra)
PM10 10 (Bra)
O3 62 (Bra)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
pm25 | 13 Moderate |
14 Moderate |
11 Good |
14 Moderate |
16 Moderate |
18 Moderate |
13 Moderate |
6 Good |
co | 814 Good |
846 Good |
857 Good |
843 Good |
748 Good |
943 Good |
761 Good |
533 Good |
no2 | 20 Good |
21 Good |
23 Good |
23 Good |
16 Good |
20 Good |
18 Good |
7 Good |
pm10 | 12 Good |
18 Good |
14 Good |
16 Good |
15 Good |
18 Good |
17 Good |
7 Good |
o3 | 26 Good |
27 Good |
31 Good |
27 Good |
20 Good |
12 Good |
24 Good |
60 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.1 (Good) | 6.7 (Good) | 15 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 19 (Good) | 1.6 (Good) | 4.5 (Good) | 8.4 (Good) | 5.1 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 22 (Good) | 40 (Good) | - (Good) | 26 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 8.8 (Good) | 7 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 37 (Good) | 30 (Good) | 22 (Good) |
pm10 | 8.1 (Good) | 11 (Good) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 1.1 (Good) | 2.9 (Good) | 9.8 (Good) | 6.6 (Good) | 40 (Moderate) | 17 (Good) | 12 (Good) | 20 (Good) | 34 (Moderate) | 14 (Good) | 18 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 9.9 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 8.6 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 19 (Good) | 17 (Good) |
co | 100 (Good) | 276 (Good) | 620 (Good) | 447 (Good) | 512 (Good) | 504 (Good) | 22 (Good) | 81 (Good) | 166 (Good) | 132 (Good) | 244 (Good) | 177 (Good) | 551 (Good) | 495 (Good) | 537 (Good) | - (Good) | 806 (Good) | 138 (Good) | 248 (Good) | 181 (Good) | 101 (Good) | 106 (Good) | 137 (Good) | 432 (Good) | 391 (Good) | 383 (Good) | 516 (Good) | 469 (Good) | 554 (Good) | 338 (Good) |
so2 | 3.5 (Good) | 4.3 (Good) | 8.1 (Good) | 7 (Good) | 6.7 (Good) | 2.6 (Good) | 0.34 (Good) | 1.1 (Good) | 2.8 (Good) | 2.9 (Good) | 3.7 (Good) | 4.9 (Good) | 6.3 (Good) | 5.6 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 9.6 (Good) | 2.6 (Good) | 4.8 (Good) | 2.5 (Good) | 4.3 (Good) | 2.4 (Good) | 1.8 (Good) | 4.5 (Good) | 2.8 (Good) | 5.8 (Good) | 7.9 (Good) | 8.8 (Good) | 12 (Good) | 6.8 (Good) |
o3 | 62 (Good) | 66 (Good) | 60 (Good) | 38 (Good) | 33 (Good) | 16 (Good) | 6.5 (Good) | 7.9 (Good) | 35 (Good) | 23 (Good) | 78 (Moderate) | 66 (Good) | 72 (Moderate) | 63 (Good) | 42 (Good) | 40 (Good) | 21 (Good) | 39 (Good) | 47 (Good) | 45 (Good) | 42 (Good) | 46 (Good) | 65 (Good) | 61 (Good) | 63 (Good) | 62 (Good) | 47 (Good) | 32 (Good) | 33 (Good) | 42 (Good) |
Gröna och parker i staden
León 71 %
Andorra: 69 % Frankrike: 61 % Italien: 53 % Schweiz: 76 % San Marino: 75 %partiklar PM2,5
León 8 (Good)
Nöje att spendera tid i staden
León 94 %
Andorra: 84 % Frankrike: 68 % Italien: 56 % Schweiz: 84 % San Marino: 100 %partiklar PM10
León 18 (Good)
Luftföroreningar
León 15 %
Andorra: 29 % Frankrike: 36 % Italien: 50 % Schweiz: 20 % San Marino: 6,8 %Sophantering
León 70 %
Andorra: 89 % Frankrike: 59 % Italien: 51 % Schweiz: 82 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
León 79 %
Andorra: 100 % Frankrike: 73 % Italien: 69 % Schweiz: 90 % San Marino: 100 %Renlighet och städning
León 79 %
Andorra: 75 % Frankrike: 48 % Italien: 45 % Schweiz: 82 % San Marino: 75 %Buller och ljusföroreningar
León 40 %
Andorra: 29 % Frankrike: 54 % Italien: 48 % Schweiz: 38 % San Marino: 75 %Vattenföroreningar
León 25 %
Andorra: 19 % Frankrike: 39 % Italien: 41 % Schweiz: 19 % San Marino: 0 %CO 600 (Bra)
kolmonoxid (CO)NO2 18 (Bra)
kvävedioxid (NO2)SO2 2 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM2,5 9 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammPM10 13 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammO3 62 (Bra)
ozon (O3)SO2 1 (Bra)
svaveldioxid (SO2)PM10 6 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammNO2 22 (Bra)
kvävedioxid (NO2)BARRIO PINILLA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 2 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 3.3 | 3 | 3 | 2.7 |
pm25 | 6.3 | 13 | 18 | 16 | 14 | 11 | 14 | 13 |
co | 533 | 761 | 943 | 748 | 843 | 857 | 846 | 814 |
no2 | 8.4 | 20 | 23 | 20 | 28 | 26 | 25 | 23 |
pm10 | 11 | 19 | 23 | 19 | 21 | 19 | 22 | 15 |
LEÓN 4
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 6.3 | 15 | 16 | 12 | 18 | 21 | 18 | 17 |
so2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
o3 | 60 | 24 | 12 | 20 | 27 | 31 | 27 | 26 |
pm10 | 3.6 | 15 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 10 |
ES1161A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.9 | 11 | 22 | 30 | 30 | 19 | 1.5 | 3.8 | 12 | 8.5 | 31 | 15 | 15 | 24 | 32 | 20 | 26 | 15 | 21 | 21 | 13 | 13 | 16 | 12 | 11 | 18 | 17 | 30 | 27 | 23 |
co | 100 | 276 | 620 | 447 | 512 | 504 | 22 | 81 | 166 | 132 | 244 | 177 | 551 | 495 | 537 | - | 806 | 138 | 248 | 181 | 101 | 106 | 137 | 432 | 391 | 383 | 516 | 469 | 554 | 338 |
so2 | 4.4 | 7 | 14 | 11 | 10 | 1.6 | 0.46 | 1.4 | 3.5 | 5.3 | 5.8 | 8.7 | 12 | 9.1 | 18 | - | 16 | 4 | 8 | 3.6 | 7.5 | 3.7 | 2.3 | 8 | 4.5 | 8.4 | 13 | 15 | 21 | 11 |
no2 | 7.8 | 6.8 | 19 | 31 | 33 | 22 | 1.9 | 5.3 | 11 | 6.8 | 16 | 17 | 20 | 28 | 48 | - | 33 | 13 | 15 | 12 | 11 | 9.8 | 9 | 14 | 29 | 41 | 32 | 49 | 40 | 30 |
ES1988A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.2 | 9.7 | 29 | 23 | 17 | 18 | 0.68 | 2 | 7.8 | 4.8 | 50 | 18 | 10 | 16 | 35 | 8.4 | 9.7 | 8.6 | 12 | 13 | 6.7 | 11 | 10 | 5 | 15 | 5.5 | 10 | 11 | 12 | 11 |
so2 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | 3 | 3.1 | 3.5 | 0.23 | 0.78 | 2.1 | 0.55 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 2 | 3.1 | - | 3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 4.2 | 3 |
no2 | 4.5 | 6.5 | 11 | 18 | 21 | 16 | 1.2 | 3.6 | 6.2 | 3.5 | 8.7 | 8.4 | 10 | 17 | 32 | - | 19 | 12 | 13 | 9.4 | 7.1 | 7.8 | 4.9 | 8.1 | 8.8 | 8.4 | 13 | 26 | 19 | 14 |
o3 | 62 | 66 | 60 | 38 | 33 | 16 | 6.5 | 7.9 | 35 | 23 | 78 | 66 | 72 | 63 | 42 | 40 | 21 | 39 | 47 | 45 | 42 | 46 | 65 | 61 | 63 | 62 | 47 | 32 | 33 | 42 |