Luftföroreningar i Lubusz: Luftkvalitetsindex i realtid och smog varning.

Utsläpps- och luftkvalitetsprognos för Lubusz. Idag är lördag 4 maj 2024. Följande värden för luftföroreningar har registrerats för Lubusz:
  1. partiklar (PM10) suspenderat damm - 13 (Bra)
  2. partiklar (PM2.5) damm - 11 (Bra)
  3. svart kol (BC) - 1 (Bra)
  4. kolmonoxid (CO) - 245 (Bra)
  5. ozon (O3) - 44 (Bra)
  6. svaveldioxid (SO2) - 8 (Bra)
  7. kvävedioxid (NO2) - 11 (Bra)
Realtidsluftkvalitetsindex (AQI) för Lubusz, onsdag 4 januari 2023: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bra

Vad är luftkvaliteten i Lubusz i dag? Är luften förorenad i Lubusz?. Finns det smog?

Idag (onsdag 4 januari 2023) luftkvaliteten är bra. Luftkvaliteten har ingen inverkan på hälsan. Alla kan fortsätta sina utomhusaktiviteter normalt i Lubusz.


Vad är nivån på PM10 idag i Lubusz? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Lubusz är: 13 (Bra) De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 50 (november 2018). Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Lubusz registreras vanligtvis i: maju (12).

Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Lubusz? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är: 11 (Bra) Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Lubusz under de senaste 7 dagarna: 16 (måndag 8 april 2024) och den lägsta: 6 (torsdag 29 december 2022). De högsta PM2,5-värdena registrerades: 43 (november 2018). Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: juli (8.3).

Hur mycket är nivån på den svarta koldioxidutsläppen? (svart kol (BC))
1 (Bra)

Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
245 (Bra)

Hur är O3-nivån idag i Lubusz? (ozon (O3))
44 (Bra)

Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
8 (Bra)

Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
11 (Bra)



Aktuella data onsdag 4 januari 2023 13:00

PM10 13 (Bra)

PM2,5 11 (Bra)

BC 1 (Bra)

CO 245 (Bra)

O3 44 (Bra)

SO2 8 (Bra)

NO2 11 (Bra)

Uppgifter om luftföroreningar från de senaste dagarna i Lubusz

index 2024-04-08 2024-04-09 2024-04-10 2024-04-11 2024-04-12 2024-04-13 2024-04-14 2024-04-15 2022-05-27 2022-12-28 2022-12-29 2022-12-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-01-02 2023-01-03 2023-01-04
no2 18
Good
13
Good
10
Good
12
Good
12
Good
9
Good
7
Good
12
Good
8
Good
11
Good
11
Good
17
Good
7
Good
8
Good
11
Good
19
Good
10
Good
so2 5
Good
6
Good
4
Good
3
Good
4
Good
5
Good
7
Good
8
Good
8
Good
18
Good
21
Good
17
Good
19
Good
16
Good
18
Good
10
Good
15
Good
co 577
Good
283
Good
307
Good
310
Good
315
Good
310
Good
276
Good
291
Good
11
Good
178
Good
183
Good
156
Good
56
Good
34
Good
158
Good
271
Good
253
Good
pm10 31
Moderate
36
Moderate
13
Good
18
Good
19
Good
18
Good
17
Good
14
Good
30
Moderate
11
Good
8
Good
13
Good
8
Good
15
Good
13
Good
11
Good
10
Good
o3 59
Good
59
Good
56
Good
55
Good
52
Good
52
Good
65
Good
50
Good
9
Good
47
Good
50
Good
52
Good
48
Good
50
Good
42
Good
44
Good
48
Good
bc 0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
-
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
0
Good
pm25 16
Moderate
16
Moderate
9
Good
10
Good
10
Good
10
Good
8
Good
8
Good
11
Good
7
Good
6
Good
9
Good
8
Good
12
Good
11
Good
9
Good
8
Good
data source »
Luftföroreningar i Lubusz från november 2018 to maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co 228 (Good) 553 (Good) 539 (Good) 390 (Good) 511 (Good) 556 (Good) 455 (Good) 388 (Good) 333 (Good) 299 (Good) 266 (Good) 416 (Good) 387 (Good) 375 (Good) 382 (Good) 566 (Good) 527 (Good) 433 (Good) 568 (Good)
bc 0.2 (Good) 0.51 (Good) 0.76 (Good) 0.51 (Good) 1.4 (Good) 2.4 (Good) 0.92 (Good) 0.93 (Good) 0.46 (Good) 0.22 (Good) 1.1 (Good) 0.86 (Good) 0.49 (Good) 0.72 (Good) 0.83 (Good) 1.2 (Good) 1.2 (Good) 0.71 (Good) 1.5 (Good)
no2 14 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 11 (Good) 16 (Good) 15 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 9.6 (Good) 10 (Good) 9.7 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 19 (Good) 14 (Good) 14 (Good) 19 (Good)
o3 55 (Good) 68 (Good) 55 (Good) 52 (Good) 31 (Good) 26 (Good) 23 (Good) 30 (Good) 45 (Good) 66 (Good) 64 (Good) 86 (Moderate) 66 (Good) 80 (Moderate) 59 (Good) 43 (Good) 44 (Good) 33 (Good) 22 (Good)
pm10 12 (Good) 24 (Moderate) 24 (Moderate) 14 (Good) 23 (Moderate) 25 (Moderate) 29 (Moderate) 26 (Moderate) 17 (Good) 16 (Good) 16 (Good) 21 (Moderate) 15 (Good) 32 (Moderate) 21 (Moderate) 38 (Moderate) 29 (Moderate) 22 (Moderate) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups)
so2 5.9 (Good) 6.3 (Good) 6.4 (Good) 6.1 (Good) 6.3 (Good) 6 (Good) 5.8 (Good) 9.3 (Good) 7.5 (Good) 7.2 (Good) 7.3 (Good) 9.1 (Good) 5.2 (Good) 4.6 (Good) 5.6 (Good) 6 (Good) 7.6 (Good) 6 (Good) 13 (Good)
pm25 11 (Good) 14 (Moderate) 19 (Moderate) 10 (Good) 19 (Moderate) 26 (Moderate) 25 (Moderate) 19 (Moderate) 9.3 (Good) 9.7 (Good) 8.3 (Good) 13 (Good) 9.6 (Good) 19 (Moderate) 17 (Moderate) 31 (Moderate) 27 (Moderate) 19 (Moderate) 43 (Unhealthy for Sensitive Groups)
data source »

Livskvalitet i Lubusz

Gröna och parker i staden

Lubusz 81 %

Tjeckien: 77 % Slovakien: 58 % Litauen: 86 % Ungern: 59 % Österrike: 78 %

partiklar PM2,5

Lubusz 19 (Moderate)

Nöje att spendera tid i staden

Lubusz 78 %

Tjeckien: 77 % Slovakien: 73 % Litauen: 83 % Ungern: 65 % Österrike: 84 %

partiklar PM10

Lubusz 26 (Moderate)

Luftföroreningar

Lubusz 35 %

Tjeckien: 35 % Slovakien: 35 % Litauen: 26 % Ungern: 49 % Österrike: 21 %

Sophantering

Lubusz 63 %

Tjeckien: 74 % Slovakien: 65 % Litauen: 71 % Ungern: 65 % Österrike: 84 %

Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet

Lubusz 38 %

Tjeckien: 84 % Slovakien: 87 % Litauen: 91 % Ungern: 80 % Österrike: 91 %

Renlighet och städning

Lubusz 44 %

Tjeckien: 65 % Slovakien: 57 % Litauen: 78 % Ungern: 52 % Österrike: 82 %

Buller och ljusföroreningar

Lubusz 56 %

Tjeckien: 44 % Slovakien: 41 % Litauen: 30 % Ungern: 45 % Österrike: 34 %

Vattenföroreningar

Lubusz 44 %

Tjeckien: 28 % Slovakien: 27 % Litauen: 24 % Ungern: 30 % Österrike: 14 %
Source: Numbeo


Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich

måndag 15 april 2024 08:00

PM10 13 (Bra)

partiklar (PM10) suspenderat damm

PM2,5 5.4 (Bra)

partiklar (PM2.5) damm

BC 1.2 (Bra)

svart kol (BC)

CO 360 (Bra)

kolmonoxid (CO)

O3 60 (Bra)

ozon (O3)

SO2 11 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

NO2 17 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

Smolary Bytnickie

måndag 15 april 2024 06:00

NO2 3.2 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

O3 42 (Bra)

ozon (O3)

SO2 3.4 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego

måndag 15 april 2024 07:00

PM10 6.4 (Bra)

partiklar (PM10) suspenderat damm

SO2 7.5 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

PM2,5 3.8 (Bra)

partiklar (PM2.5) damm

NO2 14 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

O3 56 (Bra)

ozon (O3)

Zielona Góra ul. Krótka

måndag 15 april 2024 07:00

O3 59 (Bra)

ozon (O3)

SO2 8.1 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

PM10 11 (Bra)

partiklar (PM10) suspenderat damm

NO2 19 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

BC 0.42 (Bra)

svart kol (BC)

CO 264 (Bra)

kolmonoxid (CO)

PM2,5 3.8 (Bra)

partiklar (PM2.5) damm

Świebodzin,ul. Gen.W.Sikorskiego

fredag 27 maj 2022 15:00

PM2,5 32 (Måttlig)

partiklar (PM2.5) damm

NO2 0.02 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

O3 0.03 (Bra)

ozon (O3)

SO2 0 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

PM10 25 (Måttlig)

partiklar (PM10) suspenderat damm

CO 100 (Bra)

kolmonoxid (CO)

Żary, ul. Szymanowskiego 8

onsdag 4 januari 2023 13:00

CO 254 (Bra)

kolmonoxid (CO)

SO2 16 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

O3 48 (Bra)

ozon (O3)

NO2 12 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

BC 0.03 (Bra)

svart kol (BC)

PM2,5 8.7 (Bra)

partiklar (PM2.5) damm

PM10 8.2 (Bra)

partiklar (PM10) suspenderat damm

Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
no2 20 12 19 21 19 19 17 35
so2 10 9.5 8.6 7.7 7.2 7.8 9.8 11
co 376 362 429 418 399 409 379 645
pm10 15 16 19 20 16 15 42 40
o3 43 59 43 37 45 45 46 37
bc 0 0 0 0 0.14 0.06 0.05 0.59
pm25 7 6.5 10 9.6 8.3 6.3 17 20

Smolary Bytnickie

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
o3 37 67 55 53 58 63 68 68
so2 3.2 3.4 3.5 3.5 3.3 2.6 3 3.3
no2 2 1.7 1.3 1.5 0.83 1.6 3.3 3.1

Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
o3 51 61 54 54 50 58 61 55
pm25 6.7 7 7.4 7.8 9.1 6.6 9.9 12
no2 14 8.2 7.3 15 15 11 13 14
pm10 12 15 14 17 18 13 28 25
so2 9.2 6.8 3.3 1.6 1.7 1.4 6 4

Zielona Góra ul. Krótka

index 2024-04-15 2024-04-14 2024-04-13 2024-04-12 2024-04-11 2024-04-10 2024-04-09 2024-04-08
o3 69 73 58 63 68 58 60 74
no2 11 6.1 7.6 13 12 9.9 17 18
co 206 191 192 213 221 206 186 509
bc 0.2 0.14 0.13 0.21 0.27 0.22 0.13 0.41
pm10 16 21 20 21 20 13 39 30
pm25 9.4 12 13 13 13 13 22 17
so2 7.8 7.7 4.5 2.5 1.5 3.4 6 3.5

Świebodzin,ul. Gen.W.Sikorskiego

index 2022-05-27
pm25 11
no2 8.2
o3 9.3
so2 8.4
pm10 30
co 11

Żary, ul. Szymanowskiego 8

index 2023-01-04 2023-01-03 2023-01-02 2023-01-01 2022-12-31 2022-12-30 2022-12-29 2022-12-28
pm10 10 11 13 15 7.8 13 7.8 11
pm25 7.6 8.8 11 12 8 8.5 6 7.5
o3 48 44 42 50 48 52 50 47
so2 15 10 18 16 19 17 21 18
co 253 271 158 34 56 156 183 178
bc 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03
no2 10 19 11 8.4 7.2 17 11 11

Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
bc 0.22 0.43 0.9 0.74 1.8 1.8 0.42 1.2 0.37 0.02 2.8 0.01 0.37 0.09 0.54 1.4 1 0.59 1.4
co 250 579 644 526 550 524 417 410 270 439 407 452 470 455 392 525 487 490 568
no2 13 15 17 14 19 20 17 20 17 19 13 16 15 18 18 27 19 19 25
o3 34 51 42 41 24 19 12 15 32 51 57 75 58 73 50 31 37 25 17
so2 5.7 4.7 5.3 5.5 3 3.2 5.2 21 19 18 12 9.3 5.1 3.9 4.1 5.2 4.8 6.5 15
pm10 11 20 24 14 23 24 28 26 17 16 14 21 16 31 18 37 23 22 46
pm25 8.2 11 18 11 19 20 - - - - - - - - - - - - -

Nowa Sól, ul. T. Kościuszki

2019-01   2019-12
pollution pm25 hikersbay.com
index 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01
no2 9.7 8.5 8.2 6.9 5.7 4.3 4.2 5.5 5.7 6.7 11 8.5
bc 0.34 0.42 0.44 0.55 - - 0.87 0.51 0.02 - 0.08 0.54
pm25 32 30 21 10 10 8.3 9.6 8 21 19 40 33
pm10 36 34 27 16 17 15 18 11 32 23 45 36

Smolary Bytnickie

index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
no2 2.3 2.5 5.2 4.7 9.2 7.9 8.9 4.5 6 12 11 12 6.7 6 5 9.9 6.8 8.2 11
o3 63 67 60 61 40 37 25 33 45 66 63 86 65 83 61 45 48 35 26
so2 1.2 1.9 2.3 1.9 4.2 5.7 5.3 4.6 3.7 2.8 1.9 2 1.8 2.6 1.9 3 2.6 2.3 3.3

Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
no2 31 34 24 8.8 14 15 12 14 12 12 11 7.8 9.4 12 12 18 13 11 16
co 292 403 487 374 453 590 503 385 482 215 224 252 292 330 382 525 472 471 739
pm10 13 31 29 14 26 28 29 28 - - - 30 17 36 25 44 34 27 57
so2 6.3 7.2 8.5 5.3 4.6 5.3 4 4.2 3.3 3.2 5.1 6.8 4.3 5.2 7.4 4.9 8.9 4.7 21
pm25 11 22 26 13 25 26 27 24 - - - 23 14 26 21 40 33 26 54
o3 50 62 51 47 27 24 37 33 46 64 60 83 62 75 54 38 40 29 21
bc 0.09 0.42 0.53 0.27 0.51 - - - - - - - - - - - - - -

Zielona Góra ul. Krótka

2018-11   2020-04
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
bc 0.26 0.46 0.35 0.59 0.65 0.79 0.42 0.18 0.1 0.08 0.1 0.18 0.32 0.4 0.83 0.88 0.83 1.6
co 570 520 394 683 665 519 433 353 333 285 807 599 429 464 804 807 460 374
no2 11 13 12 19 19 19 20 14 12 9.2 10 10 13 16 23 19 18 21
o3 81 57 54 28 11 16 32 48 72 66 88 70 84 61 49 43 33 22
so2 6.5 8.3 11 7.6 7.7 8.4 11 6.1 4.3 3.4 14 8.4 6 8.3 9.4 10 10 16
pm10 19 17 13 21 19 24 22 16 16 16 19 13 29 18 29 24 20 43
pm25 8.5 14 7.7 15 39 23 15 9.3 10 9.1 10 8.8 14 12 22 21 17 36

Żary, ul. Szymanowskiego 8

2018-11   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11
co 141 660 503 265 356 445 379 324 228 208 149 152 185 284 290 409 340 312 589
no2 9.9 15 14 14 20 18 20 19 16 15 9.6 12 11 14 17 23 17 16 23
o3 72 77 63 56 36 37 24 37 52 75 75 96 73 85 70 52 52 42 24
pm10 13 26 25 14 23 20 29 27 18 17 17 20 15 31 24 34 27 21 55
pm25 12 14 19 11 17 15 22 17 8.6 9 7.6 9.3 7.3 15 14 24 20 15 40
so2 10 11 7.5 6.7 12 8.2 5.8 5.7 5.8 7.5 14 14 6.5 5.3 6.2 7.5 12 6.1 8.8
bc 0.3 0.92 1.1 0.67 2.6 6.9 2.1 1.7 0.72 0.53 0.46 2.5 0.89 2.4 1.6 2.5 2.3 - -

* Pollution data source: https://openaq.org (GIOS) The data is licensed under CC-By 4.0