Vad är luftkvaliteten i Fredrikstads kommun i dag? Är luften förorenad i Fredrikstads kommun?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Fredrikstads kommun? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
0 (Bra)
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 18 (december 2016).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: maju (3.2).
Vad är nivån på PM10 idag i Fredrikstads kommun? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Fredrikstads kommun är:
0 (Bra)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 21 (januari 2019).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Fredrikstads kommun registreras vanligtvis i: september (5).
PM2,5 0 (Bra)
PM10 0 (Bra)
index | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm10 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.5 (Good) | 11 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 9.2 (Good) | 11 (Good) | 6.4 (Good) | 9.7 (Good) | 8.1 (Good) | 9.1 (Good) | 8.4 (Good) | 21 (Moderate) | 12 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 14 (Good) | 15 (Good) | 6.1 (Good) | 5 (Good) | 5.7 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 19 (Good) | 19 (Good) | 14 (Good) | 16 (Good) | 14 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.5 (Good) | 9.5 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Good) | 13 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 20 (Good) | 21 (Moderate) |
pm25 | 3.2 (Good) | 4.5 (Good) | 11 (Good) | 9 (Good) | 9.3 (Good) | 12 (Good) | 7.5 (Good) | 7.2 (Good) | 3.6 (Good) | 6 (Good) | 5.1 (Good) | 5.6 (Good) | 4.5 (Good) | 10 (Good) | 6 (Good) | 12 (Good) | 17 (Moderate) | 12 (Good) | 11 (Good) | 7.4 (Good) | 6.5 (Good) | 5.2 (Good) | 8.1 (Good) | 5 (Good) | 10 (Good) | 9.7 (Good) | 12 (Good) | 16 (Moderate) | 14 (Moderate) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 6.5 (Good) | 6.5 (Good) | 5.2 (Good) | 4.7 (Good) | 3.3 (Good) | 6.8 (Good) | 7.5 (Good) | 8.6 (Good) | 16 (Moderate) | 18 (Moderate) | 18 (Moderate) |
no2 | 11 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 25 (Good) | 21 (Good) | 19 (Good) | 17 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 11 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 20 (Good) | 8.7 (Good) | 5 (Good) | 12 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 27 (Good) | 24 (Good) | 21 (Good) | 17 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) |
Gröna och parker i staden
Fredrikstads kommun 75 %
Danmark: 78 % Sverige: 84 % Åland: 75 % Färöarna: 87 % Storbritannien: 75 %partiklar PM2,5
Fredrikstads kommun 9.8 (Good)
Nöje att spendera tid i staden
Fredrikstads kommun 83 %
Danmark: 86 % Sverige: 88 % Åland: 92 % Färöarna: 100 % Storbritannien: 70 %partiklar PM10
Fredrikstads kommun 14 (Good)
Luftföroreningar
Fredrikstads kommun 10 %
Danmark: 18 % Sverige: 15 % Åland: 17 % Färöarna: 0 % Storbritannien: 37 %Sophantering
Fredrikstads kommun 100 %
Danmark: 80 % Sverige: 83 % Åland: 88 % Färöarna: 88 % Storbritannien: 60 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Fredrikstads kommun 100 %
Danmark: 87 % Sverige: 92 % Åland: 96 % Färöarna: 98 % Storbritannien: 75 %Renlighet och städning
Fredrikstads kommun 100 %
Danmark: 75 % Sverige: 76 % Åland: 83 % Färöarna: 94 % Storbritannien: 53 %Buller och ljusföroreningar
Fredrikstads kommun 0 %
Danmark: 32 % Sverige: 26 % Åland: 46 % Färöarna: 21 % Storbritannien: 47 %Vattenföroreningar
Fredrikstads kommun 0 %
Danmark: 19 % Sverige: 15 % Åland: 10 % Färöarna: 7,7 % Storbritannien: 31 %PM2,5 0 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammPM10 0 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammNygaardsgata
index | 2023-10-03 | 2023-10-02 | 2023-10-01 | 2023-09-30 | 2023-09-29 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-09-26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pm10 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Nygaardsgata
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 5.3 | 10 | 14 | 17 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | - | - | 1.7 | 11 | 11 | 11 | 17 | 21 | - | 11 | 8.7 | 5 | 4.4 | 4.3 | 5.1 | 14 | 12 | 15 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 7.8 | 5.6 | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 7.7 | 11 | 14 | 18 | 17 |
pm10 | 5.1 | 8.6 | 15 | 13 | 14 | 13 | 7.8 | 8.2 | 6.7 | 9.2 | 8 | 7.5 | 8.5 | 17 | 9.8 | 16 | 18 | 12 | 13 | 2.3 | 0.22 | 3.3 | 11 | 9.1 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 |
pm25 | 2.6 | 4.4 | 9.5 | 6.9 | 8.5 | 10 | 6.3 | 5.4 | 3.5 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 9.4 | 5.4 | 11 | 15 | 9.8 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
St.Croix
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 16 | 16 | 17 | 24 | 22 | 30 | 28 | 29 | 23 | 17 | 20 | 21 | 21 | 31 | 25 | 32 | 43 | 34 | 29 | - | - | 19 | 19 | 20 | 31 | 28 | 37 | 31 | 35 | 39 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 | 24 | 25 | 25 | 31 | 33 | 40 | 35 |
pm25 | 3.8 | 4.7 | 13 | 11 | 10 | 14 | 8.7 | 9.1 | 3.6 | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 4.3 | 11 | 6.6 | 13 | 20 | 15 | 13 | 7.4 | 6.5 | 5.2 | 8.1 | 5 | 10 | 9.7 | 12 | 16 | 14 | 15 | 11 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | 4.7 | 3.3 | 6.8 | 7.5 | 8.6 | 16 | 18 | 18 |
pm10 | 7.9 | 13 | 20 | 25 | 16 | 16 | 11 | 13 | 6.2 | 10 | 8.2 | 11 | 8.4 | 24 | 14 | 19 | 24 | 17 | 17 | 9.9 | 9.8 | 8.1 | 12 | 13 | 22 | 21 | 25 | 24 | 16 | 18 | 15 | 9.5 | 9.7 | 7.6 | 7.4 | 6.3 | 13 | 15 | 19 | 26 | 24 | 23 |