Vad är luftkvaliteten i Mo i Rana i dag? Är luften förorenad i Mo i Rana?. Finns det smog?
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Mo i Rana? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
3 (Bra)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Mo i Rana under de senaste 7 dagarna: 9 (måndag 8 april 2024) och den lägsta: 2 (måndag 15 april 2024).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 11 (april 2019).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: maju (2.8).
Vad är nivån på PM10 idag i Mo i Rana? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Mo i Rana är:
5 (Bra)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 40 (april 2019).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Mo i Rana registreras vanligtvis i: juni (6.7).
PM2,5 3 (Bra)
PM10 5 (Bra)
index | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 Good |
29 Moderate |
9 Good |
43 Moderate |
28 Moderate |
9 Good |
10 Good |
4 Good |
pm25 | 9 Good |
8 Good |
3 Good |
8 Good |
8 Good |
5 Good |
5 Good |
2 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.8 (Good) | 17 (Good) | 7.1 (Good) | 9.5 (Good) | 9.1 (Good) | 10 (Good) | 19 (Good) | 20 (Moderate) | 13 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 40 (Moderate) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 6.7 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 20 (Moderate) | 22 (Moderate) | 24 (Moderate) | 12 (Good) | 7.7 (Good) | 11 (Good) | 20 (Moderate) | 36 (Moderate) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 17 (Good) | 17 (Good) |
pm25 | 2.8 (Good) | 4.4 (Good) | 4 (Good) | 5.3 (Good) | 5.7 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 3.6 (Good) | 6.1 (Good) | 5.9 (Good) | 5.5 (Good) | 4.8 (Good) | 11 (Good) | 7.5 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 7.1 (Good) | 7.4 (Good) | 6.5 (Good) | 7.3 (Good) | 5.9 (Good) | 8 (Good) | 4.7 (Good) | 8 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2 | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 24 (Good) | 20 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 7.6 (Good) | 4.2 (Good) | 10 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
PM2,5 2.5 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammPM10 4.7 (Bra)
partiklar (PM10) suspenderat dammMoheia Vest
index | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 | 2024-04-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 3.9 | 10 | 8.6 | 28 | 43 | 9.2 | 29 | 14 |
pm25 | 2.1 | 4.6 | 5 | 8.4 | 8.4 | 3.2 | 7.6 | 8.8 |
Moheia Vest
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 9.8 | 17 | 7.1 | 9.5 | 9.1 | 10 | 19 | 20 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 40 | 16 | 23 | 17 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 6.7 | 17 |
pm25 | 2.8 | 4.4 | 4 | 5.3 | 5.7 | - | - | - | 3.6 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 11 | 7.5 | 8.7 | 10 | 7.1 | 7.4 | 6.5 | 7.3 | 5.9 | 8 | 4.7 | 8 |
no2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7.6 | 4.2 | 10 |
Moheia
index | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 16 | 20 | 22 | 24 | 12 | 7.7 | 11 | 20 | 36 | 21 | 22 | 17 | 17 |