Vad är luftkvaliteten i Baranya i dag? Är luften förorenad i Baranya?. Finns det smog?
Hur är O3-nivån idag i Baranya? (ozon (O3))
19 (Bra)
Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Baranya? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är:
16 (Måttlig)
Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Baranya under de senaste 7 dagarna: 38 (torsdag 11 januari 2024) och den lägsta: 16 (tisdag 16 januari 2024).
De högsta PM2,5-värdena registrerades: 6.5 (april 2020).
Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: maju (6.3).
Vad är nivån på PM10 idag i Baranya? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Baranya är:
22 (Måttlig)
De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 47 (januari 2020).
Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Baranya registreras vanligtvis i: maju (11).
Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
4 (Bra)
Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
41 (Måttlig)
Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
553 (Bra)
O3 19 (Bra)
PM2,5 16 (Måttlig)
PM10 22 (Måttlig)
SO2 4 (Bra)
NO2 41 (Måttlig)
CO 553 (Bra)
| index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 37 Good |
37 Good |
27 Good |
28 Good |
39 Good |
46 Moderate |
33 Good |
28 Good |
| pm10 | 43 Moderate |
51 Unhealthy for Sensitive Groups |
35 Moderate |
32 Moderate |
46 Moderate |
34 Moderate |
21 Moderate |
25 Moderate |
| so2 | 6 Good |
5 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
5 Good |
3 Good |
4 Good |
| o3 | 32 Good |
30 Good |
39 Good |
36 Good |
27 Good |
36 Good |
37 Good |
36 Good |
| co | 477 Good |
714 Good |
402 Good |
466 Good |
674 Good |
613 Good |
598 Good |
457 Good |
| pm25 | 26 Moderate |
38 Unhealthy for Sensitive Groups |
22 Moderate |
23 Moderate |
34 Moderate |
26 Moderate |
16 Moderate |
17 Moderate |
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o3 | 50 (Good) | 46 (Good) | 41 (Good) | 39 (Good) | 16 (Good) | 23 (Good) | 16 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 44 (Good) | 45 (Good) | 44 (Good) | 49 (Good) | 55 (Good) | 60 (Good) | 46 (Good) | 43 (Good) | 25 (Good) | 23 (Good) | 46 (Good) | 42 (Good) | 41 (Good) | 47 (Good) | 50 (Good) | 45 (Good) | 54 (Good) | 63 (Good) | 48 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 28 (Good) | 44 (Good) | 51 (Good) |
| pm25 | 6.3 (Good) | 6.5 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
| no2 | 19 (Good) | 22 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 27 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 25 (Good) | 40 (Moderate) | 21 (Good) | 22 (Good) | 34 (Good) | 30 (Good) | 35 (Good) | 33 (Good) | 39 (Good) | 31 (Good) | 37 (Good) | 39 (Good) | 39 (Good) | 33 (Good) | 23 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 27 (Good) | 32 (Good) | 30 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) |
| so2 | 2.3 (Good) | 3.1 (Good) | 3.5 (Good) | 3.1 (Good) | 4.9 (Good) | 3.9 (Good) | 4 (Good) | 3.4 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | 1.7 (Good) | 1.9 (Good) | 2.5 (Good) | 3.2 (Good) | 1.6 (Good) | 4.4 (Good) | 3.1 (Good) | 3.8 (Good) | 5.7 (Good) | 5.5 (Good) | 3.5 (Good) | 3.6 (Good) | 3.2 (Good) | 4 (Good) | 4.1 (Good) | 4.7 (Good) | 7 (Good) | 6.1 (Good) | 7.2 (Good) | 5 (Good) | 6 (Good) | 5.5 (Good) | 5 (Good) |
| co | 401 (Good) | 484 (Good) | 545 (Good) | 579 (Good) | 1 (Good) | 922 (Good) | 847 (Good) | 805 (Good) | 534 (Good) | 633 (Good) | 512 (Good) | 598 (Good) | 597 (Good) | 625 (Good) | 648 (Good) | 884 (Good) | 798 (Good) | 937 (Good) | 833 (Good) | 740 (Good) | 532 (Good) | 498 (Good) | 365 (Good) | 396 (Good) | 503 (Good) | 539 (Good) | 717 (Good) | 743 (Good) | 948 (Good) | 874 (Good) | 760 (Good) | 765 (Good) | 604 (Good) |
| pm10 | 11 (Good) | 27 (Moderate) | 34 (Moderate) | 24 (Moderate) | 47 (Moderate) | 44 (Moderate) | 28 (Moderate) | 24 (Moderate) | 18 (Good) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 23 (Moderate) | 14 (Good) | 26 (Moderate) | 26 (Moderate) | 45 (Moderate) | 30 (Moderate) | 37 (Moderate) | 40 (Moderate) | 42 (Moderate) | 25 (Moderate) | 20 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 22 (Moderate) | 27 (Moderate) | 25 (Moderate) | 29 (Moderate) | 25 (Moderate) | 23 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) |
Gröna och parker i staden
Baranya 63 %
Slovakien: 58 % Slovenien: 87 % Serbien: 55 % Bosnien och Hercegovina: 54 % Österrike: 78 %partiklar PM2,5
Baranya 25 (Moderate)
Nöje att spendera tid i staden
Baranya 71 %
Slovakien: 73 % Slovenien: 88 % Serbien: 53 % Bosnien och Hercegovina: 53 % Österrike: 84 %partiklar PM10
Baranya 31 (Moderate)
Luftföroreningar
Baranya 38 %
Slovakien: 35 % Slovenien: 26 % Serbien: 65 % Bosnien och Hercegovina: 62 % Österrike: 21 %Sophantering
Baranya 63 %
Slovakien: 65 % Slovenien: 87 % Serbien: 39 % Bosnien och Hercegovina: 49 % Österrike: 84 %Dricksvattenets tillgänglighet och kvalitet
Baranya 44 %
Slovakien: 87 % Slovenien: 96 % Serbien: 64 % Bosnien och Hercegovina: 71 % Österrike: 91 %Renlighet och städning
Baranya 75 %
Slovakien: 57 % Slovenien: 87 % Serbien: 37 % Bosnien och Hercegovina: 50 % Österrike: 82 %Buller och ljusföroreningar
Baranya 38 %
Slovakien: 41 % Slovenien: 37 % Serbien: 51 % Bosnien och Hercegovina: 38 % Österrike: 34 %Vattenföroreningar
Baranya 25 %
Slovakien: 27 % Slovenien: 17 % Serbien: 52 % Bosnien och Hercegovina: 45 % Österrike: 14 %O3 19 (Bra)
ozon (O3)PM2,5 9 (Bra)
partiklar (PM2.5) dammPM10 20 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammSO2 3 (Bra)
svaveldioxid (SO2)NO2 30 (Bra)
kvävedioxid (NO2)CO 553 (Bra)
kolmonoxid (CO)PM2,5 22 (Måttlig)
partiklar (PM2.5) dammSO2 4.5 (Bra)
svaveldioxid (SO2)NO2 52 (Måttlig)
kvävedioxid (NO2)PM10 24 (Måttlig)
partiklar (PM10) suspenderat dammPecs Boszorkany
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no2 | 17 | 23 | 26 | 28 | 17 | 14 | 28 | 23 |
| pm10 | 26 | 18 | 25 | 37 | 27 | 31 | 43 | 29 |
| so2 | 3.2 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 5.4 |
| o3 | 36 | 37 | 36 | 27 | 36 | 39 | 30 | 32 |
| co | 457 | 598 | 613 | 674 | 466 | 402 | 714 | 477 |
| pm25 | 13 | 12 | 14 | 21 | 15 | 19 | 25 | 15 |
Pecs Szabadsag
| index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 24 | 23 | 44 | 54 | 37 | 38 | 59 | 58 |
| no2 | 40 | 43 | 65 | 51 | 39 | 39 | 45 | 51 |
| so2 | 4 | 3.6 | 6.6 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 6.3 |
| pm25 | 22 | 20 | 38 | 46 | 32 | 24 | 51 | 37 |
HU0029A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so2 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2 | 3.5 | 1.8 | 4 | 3.2 | 3.9 | 5.8 | 5.7 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 5.7 | 4.3 | 5.2 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 4.3 |
| no2 | 5.4 | 7.9 | 10 | 12 | 19 | 15 | 35 | 17 | 14 | 5.3 | - | 6 | 8.7 | 21 | 13 | 20 | 19 | 31 | 19 | 20 | 31 | 36 | 30 | 12 | 9.8 | 12 | 16 | 13 | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 |
| o3 | 50 | 46 | 41 | 39 | 16 | 23 | 16 | 28 | 35 | 44 | 45 | 44 | 49 | 55 | 60 | 46 | 43 | 25 | 23 | 46 | 42 | 41 | 47 | 50 | 45 | 54 | 63 | 48 | 29 | 33 | 28 | 44 | 51 |
| pm25 | 6.3 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HU0030A
| index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm10 | 11 | 27 | 34 | 24 | 47 | 44 | 28 | 24 | 18 | 22 | 21 | 23 | 14 | 26 | 26 | 45 | 30 | 37 | 40 | 42 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 22 | 27 | 25 | 29 | 25 | 23 | 21 | 17 |
| co | 401 | 484 | 545 | 579 | 1 | 922 | 847 | 805 | 534 | 633 | 512 | 598 | 597 | 625 | 648 | 884 | 798 | 937 | 833 | 740 | 532 | 498 | 365 | 396 | 503 | 539 | 717 | 743 | 948 | 874 | 760 | 765 | 604 |
| so2 | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 5 | 4 | 4.6 | 4.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 2.9 | 3 | 1.4 | 4.8 | 3.1 | 3.8 | 5.7 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 8.2 | 7.9 | 9.1 | 6.6 | 8.3 | 7.7 | 5.8 |
| no2 | 32 | 35 | 42 | 41 | 39 | 40 | 37 | 51 | 46 | 44 | 40 | 35 | 35 | 47 | 48 | 51 | 46 | 48 | 43 | 55 | 46 | 43 | 36 | 35 | 45 | 43 | 49 | 41 | 47 | 43 | 42 | 45 | 46 |