Luftföroreningar i Nangangcun: Luftkvalitetsindex i realtid och smog varning.

Aktuella data från stationer: 四丰
Platser: « Heilongjiang Nangangcun
Utsläpps- och luftkvalitetsprognos för Nangangcun. Idag är måndag 20 maj 2024. Följande värden för luftföroreningar har registrerats för Nangangcun:
  1. partiklar (PM10) suspenderat damm - 7 (Bra)
  2. partiklar (PM2.5) damm - 2 (Bra)
  3. kolmonoxid (CO) - 100 (Bra)
  4. kvävedioxid (NO2) - 8 (Bra)
  5. ozon (O3) - 0 (Bra)
  6. svaveldioxid (SO2) - 9 (Bra)
Realtidsluftkvalitetsindex (AQI) för Nangangcun, fredag 27 maj 2022: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Bra

Vad är luftkvaliteten i Nangangcun i dag? Är luften förorenad i Nangangcun?. Finns det smog?

Idag (fredag 27 maj 2022) luftkvaliteten är bra. Luftkvaliteten har ingen inverkan på hälsan. Alla kan fortsätta sina utomhusaktiviteter normalt i Nangangcun.


Vad är nivån på PM10 idag i Nangangcun? (partiklar (PM10) suspenderat damm)
Den nuvarande partikelnivån PM10 i Nangangcun är: 7 (Bra) De högsta PM10-värdena inträffar vanligtvis i månaden: 70 (januari 2020). Det lägsta värdet av partikelutsläppEN PM10 föroreningar i Nangangcun registreras vanligtvis i: augusti (13).

Vilken är den nuvarande nivån på PM2.5 i Nangangcun? (partiklar (PM2.5) damm)
Dagens PM2.5 nivå är: 2 (Bra) Som jämförelse var den högsta nivån av PM2,5 i Nangangcun under de senaste 7 dagarna: 24 (fredag 27 maj 2022) och den lägsta: 24 (fredag 27 maj 2022). De högsta PM2,5-värdena registrerades: 68 (januari 2020). Den lägsta nivån av partiklar PM2.5 föroreningar inträffar i månad: september (9.2).

Hur hög är CO-nivån? (kolmonoxid (CO))
100 (Bra)

Hur hög är nivån på NO2? (kvävedioxid (NO2))
8 (Bra)

Hur är O3-nivån idag i Nangangcun? (ozon (O3))
0 (Bra)

Vad är nivån på SO2 föroreningar? (svaveldioxid (SO2))
9 (Bra)



Aktuella data fredag 27 maj 2022 12:00

PM10 7 (Bra)

PM2,5 2 (Bra)

CO 100 (Bra)

NO2 8 (Bra)

O3 0 (Bra)

SO2 9 (Bra)

Uppgifter om luftföroreningar från de senaste dagarna i Nangangcun

index 2022-05-27
pm10 32
Moderate
pm25 24
Moderate
co 468
Good
no2 21
Good
o3 32
Good
so2 5
Good
data source »
Luftföroreningar i Nangangcun från oktober 2018 to maj 2020
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 19 (Moderate) 32 (Moderate) 27 (Moderate) 31 (Moderate) 68 (Unhealthy) 45 (Unhealthy for Sensitive Groups) 16 (Moderate) 16 (Moderate) 9.2 (Good) 9.9 (Good) 13 (Moderate) 10 (Good) 11 (Good) 19 (Moderate) 29 (Moderate) 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) 30 (Moderate) 39 (Unhealthy for Sensitive Groups) 25 (Moderate) 16 (Moderate)
co 393 (Good) 468 (Good) 450 (Good) 443 (Good) 673 (Good) 505 (Good) 428 (Good) 318 (Good) 288 (Good) 481 (Good) 493 (Good) 358 (Good) 321 (Good) 382 (Good) 404 (Good) 595 (Good) 565 (Good) 471 (Good) 392 (Good) 313 (Good)
no2 8.5 (Good) 7 (Good) 8.5 (Good) 6.8 (Good) 14 (Good) 13 (Good) 7.2 (Good) 9.2 (Good) 4.5 (Good) 5.6 (Good) 7.1 (Good) 9.3 (Good) 5.7 (Good) 7.8 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 11 (Good) 12 (Good) 14 (Good)
o3 117 (Moderate) 105 (Moderate) 97 (Moderate) 85 (Moderate) 81 (Moderate) 60 (Good) 62 (Good) 82 (Moderate) 87 (Moderate) 61 (Good) 93 (Moderate) 96 (Moderate) 117 (Moderate) 117 (Moderate) 102 (Moderate) 89 (Moderate) 69 (Good) 63 (Good) 68 (Good) 73 (Moderate)
pm10 29 (Moderate) 38 (Moderate) 35 (Moderate) 37 (Moderate) 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) 46 (Moderate) 20 (Moderate) 25 (Moderate) 15 (Good) 13 (Good) 16 (Good) 17 (Good) 28 (Moderate) 44 (Moderate) 50 (Unhealthy for Sensitive Groups) 63 (Unhealthy for Sensitive Groups) 45 (Moderate) 47 (Moderate) 34 (Moderate) 31 (Moderate)
so2 7.1 (Good) 6.8 (Good) 7.2 (Good) 9.2 (Good) 13 (Good) 12 (Good) 5.9 (Good) 3.9 (Good) 3.1 (Good) 3.2 (Good) 5.8 (Good) 5.9 (Good) 6.5 (Good) 6.1 (Good) 7.9 (Good) 8.6 (Good) 8.2 (Good) 5.8 (Good) 5.2 (Good) 4.5 (Good)
data source »

四丰

fredag 27 maj 2022 12:00

PM10 6.7 (Bra)

partiklar (PM10) suspenderat damm

PM2,5 1.7 (Bra)

partiklar (PM2.5) damm

CO 100 (Bra)

kolmonoxid (CO)

NO2 7.6 (Bra)

kvävedioxid (NO2)

O3 0.02 (Bra)

ozon (O3)

SO2 8.6 (Bra)

svaveldioxid (SO2)

四丰

index 2022-05-27
pm10 32
pm25 24
co 468
no2 21
o3 32
so2 4.6

四丰

2018-10   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-12 2019-11 2019-10 2019-09 2019-08 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10
pm25 19 32 27 31 68 45 16 16 9.2 9.9 13 10 11 19 29 53 30 39 25 16
co 393 468 450 443 673 505 428 318 288 481 493 358 321 382 404 595 565 471 392 313
no2 8.5 7 8.5 6.8 14 13 7.2 9.2 4.5 5.6 7.1 9.3 5.7 7.8 12 12 12 11 12 14
o3 117 105 97 85 81 60 62 82 87 61 93 96 117 117 102 89 69 63 68 73
so2 7.1 6.8 7.2 9.2 13 12 5.9 3.9 3.1 3.2 5.8 5.9 6.5 6.1 7.9 8.6 8.2 5.8 5.2 4.5
pm10 29 38 35 37 70 46 20 25 15 13 16 17 28 44 50 63 45 47 34 31

* Pollution data source: https://openaq.org (ChinaAQIData) The data is licensed under CC-By 4.0