Каково качество воздуха Gavà сегодня? Воздух загрязнен? Gavà Есть смога?
Насколько высок уровень NO2? (диоксид азота (NO2))
12 (Хорошо)
Насколько высок уровень CO? (окись углерода (CO))
250 (Хорошо)
Как уровень O3 сегодня в Gavà? (озон (O3))
60 (Хорошо)
Каков уровень загрязнения SO2? (диоксида серы (SO2))
4 (Хорошо)
NO2 12 (Хорошо)
CO 250 (Хорошо)
O3 60 (Хорошо)
SO2 4 (Хорошо)
11 (Хорошо)
8 (Хорошо)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2023-07-11 | 2023-07-14 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 2023-07-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 40 Good |
47 Good |
49 Good |
50 Good |
65 Good |
76 Moderate |
68 Good |
51 Good |
70 Moderate |
65 Good |
so2 | 4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
4 Good |
4 Good |
3 Good |
3 Good |
3 Good |
co | 395 Good |
314 Good |
213 Good |
348 Good |
300 Good |
365 Good |
387 Good |
309 Good |
371 Good |
274 Good |
no2 | 24 Good |
13 Good |
8 Good |
8 Good |
6 Good |
11 Good |
13 Good |
12 Good |
9 Good |
6 Good |
nox | - Good |
- Good |
- Good |
8 Good |
7 Good |
21 Good |
14 Good |
14 Good |
10 Good |
11 Good |
no | - Good |
- Good |
- Good |
2 Good |
2 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
3 Good |
2 Good |
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2019-09 | 2018-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 68 (Good) | 45 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 1.7 (Good) | 14 (Good) | 73 (Moderate) | 72 (Moderate) | 62 (Good) | 47 (Good) | 44 (Good) | 55 (Good) | 69 (Good) | 70 (Good) | 70 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | 44 (Good) | 55 (Good) | 35 (Good) | 34 (Good) |
no2 | 15 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 1.5 (Good) | 4.7 (Good) | 18 (Good) | 20 (Good) | 26 (Good) | 26 (Good) | 24 (Good) | 11 (Good) | - (Good) | 14 (Good) | 8.9 (Good) | - (Good) | 20 (Good) | 14 (Good) | 14 (Good) | 9.4 (Good) | - (Good) |
co | 339 (Good) | 412 (Good) | 333 (Good) | 272 (Good) | 21 (Good) | 89 (Good) | 248 (Good) | 309 (Good) | 332 (Good) | 341 (Good) | 266 (Good) | 226 (Good) | - (Good) | 158 (Good) | - (Good) | - (Good) | 261 (Good) | 258 (Good) | 278 (Good) | 114 (Good) | 254 (Good) |
so2 | 3 (Good) | 3.2 (Good) | 1.9 (Good) | 1.9 (Good) | 0.23 (Good) | 1 (Good) | 3.1 (Good) | 2.7 (Good) | 2.9 (Good) | 2.5 (Good) | 2.6 (Good) | 1.9 (Good) | - (Good) | 2.1 (Good) | 2.1 (Good) | - (Good) | 2.4 (Good) | 2.2 (Good) | 1.9 (Good) | 2.1 (Good) | - (Good) |
NO2 17 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)CO 300 (Хорошо)
окись углерода (CO)O3 37 (Хорошо)
озон (O3)SO2 3 (Хорошо)
диоксида серы (SO2)CO 200 (Хорошо)
окись углерода (CO)SO2 4 (Хорошо)
диоксида серы (SO2)O3 82 (Умеренной)
озон (O3)NO2 6 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)11 (Хорошо)
index_name_nox8 (Хорошо)
index_name_noViladecans (Atrium)
index | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|
o3 | 49 | 47 | 40 |
so2 | 3.4 | 3.5 | 4 |
co | 213 | 314 | 395 |
no2 | 8.1 | 13 | 24 |
Gavà (parc del Mil·leni)
index | 2023-07-13 | 2023-07-10 | 2023-07-12 | 2023-07-09 | 2023-07-08 | 2023-07-14 | 2023-07-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 274 | 371 | 309 | 387 | 365 | 300 | 348 |
so2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3 | 2.7 |
o3 | 65 | 70 | 51 | 68 | 76 | 65 | 50 |
no2 | 6 | 8.8 | 12 | 13 | 11 | 5.8 | 8.4 |
nox | 11 | 10 | 14 | 14 | 21 | 7 | 8 |
no | 2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
ES1903A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 317 | 404 | 309 | 283 | 22 | 109 | 290 | 394 | 421 | 424 | 303 | 251 | - | 128 | - | - | 277 | 216 | 208 |
no2 | 17 | 26 | 26 | 21 | 1.9 | 5.7 | 22 | 24 | 31 | 34 | 31 | 14 | - | 13 | 9.3 | - | 23 | 16 | 15 |
so2 | 3.1 | 2.9 | 2 | 1.9 | 0.17 | 0.85 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | - | 2.1 | 2.2 | - | 2.6 | 2.1 | 1.9 |
o3 | 70 | 47 | 28 | - | 1.6 | 14 | 73 | 71 | 59 | 48 | 42 | 60 | 69 | 75 | 75 | 42 | 34 | 45 | 55 |
ES1910A
index | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-01 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 361 | 420 | 356 | 260 | 19 | 114 | 69 | 206 | 223 | 243 | 258 | 228 | 200 | 187 | - | 254 | 244 | 300 | 347 |
o3 | 66 | 44 | 34 | 21 | 1.9 | 35 | 15 | 74 | 74 | 66 | 45 | 47 | 50 | 65 | 64 | 34 | 39 | 44 | 55 |
no2 | 12 | 18 | 16 | - | 1.1 | 9.4 | 3.7 | 13 | 16 | 21 | 18 | 18 | 8.3 | 15 | 8.4 | - | 17 | 12 | 12 |
so2 | 3 | 3.4 | 1.7 | - | 0.29 | 2.1 | 1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.1 | 2 | - | 2.2 | 2.2 | 2 |