Загрязнение воздуха в Kreisfreie Stadt Potsdam: индекс качества воздуха в режиме реального времени и предупреждение о смоге.

Текущие данные со станций: Potsdam-Zentrum Potsdam Zeppelinstr. Potsdam, Großbeerenstr.
Местонахождения: « Brandenburg Kreisfreie Stadt Potsdam Potsdam »
Прогноз загрязнения и качества воздуха для Kreisfreie Stadt Potsdam. Сегодня воскресенье, 19 мая 2024 г.. За Kreisfreie Stadt Potsdam были зарегистрированы следующие значения загрязнения воздуха:
  1. твердые частицы (PM2.5) пыль - 12 (Хорошо)
  2. диоксида серы (SO2) - 1 (Хорошо)
  3. диоксид азота (NO2) - 26 (Хорошо)
  4. взвешенная пыль твердых частиц (PM10) - 14 (Хорошо)
  5. озон (O3) - 41 (Хорошо)
  6. окись углерода (CO) - 260 (Хорошо)
Индекс качества воздуха в реальном времени (АКИ) для Kreisfreie Stadt Potsdam, среда, 17 января 2024 г.: 1.

air quality index: 0
AQI 1 Хорошо

Каково качество воздуха Kreisfreie Stadt Potsdam сегодня? Воздух загрязнен? Kreisfreie Stadt Potsdam Есть смога?

Сегодня (среда, 17 января 2024 г.) качество воздуха хорошее. Качество воздуха не влияет на здоровье. Каждый может продолжать заниматься активным отдыхом на свежем воздухе, как правило, в Kreisfreie Stadt Potsdam.


Каков текущий уровень PM2.5 в Kreisfreie Stadt Potsdam? (твердые частицы (PM2.5) пыль)
Сегодняшний уровень PM2.5: 12 (Хорошо) Для сравнения, самый высокий уровень ТЧ2,5 в Kreisfreie Stadt Potsdam в последние 7 дней был: 46 (среда, 10 января 2024 г.) и самый низкий: 5 (воскресенье, 14 января 2024 г.). Самые высокие значения PM2.5 были зафиксированы: 26 (ноябрь 2018 г.). Самый низкий уровень загрязнения твердыми частицами ТЧ2,5 происходит в месяц: сентябрь (2.8).

Каков уровень загрязнения SO2? (диоксида серы (SO2))
1 (Хорошо)

Насколько высок уровень NO2? (диоксид азота (NO2))
26 (Хорошо)

Каков уровень PM10 сегодня в Kreisfreie Stadt Potsdam? (взвешенная пыль твердых частиц (PM10))
Текущий уровень твердых частиц ТЧ10 в Kreisfreie Stadt Potsdam от: 14 (Хорошо) Самые высокие значения PM10 обычно происходят в месяц: 31 (сентябрь 2017 г.). Самое низкое значение загрязнения твердыми частицами ТЧ10 в Kreisfreie Stadt Potsdam ис обычно регистрируется в: сентябрь (4).

Как уровень O3 сегодня в Kreisfreie Stadt Potsdam? (озон (O3))
41 (Хорошо)

Насколько высок уровень CO? (окись углерода (CO))
260 (Хорошо)



Текущие данные среда, 17 января 2024 г., 09:00

PM2,5 12 (Хорошо)

SO2 1 (Хорошо)

13 (Хорошо)

NO2 26 (Хорошо)

PM10 14 (Хорошо)

O3 41 (Хорошо)

CO 260 (Хорошо)

Данные о загрязнении воздуха за последние дни Kreisfreie Stadt Potsdam

index 2024-01-10 2024-01-11 2024-01-12 2024-01-13 2024-01-14 2024-01-15 2024-01-16 2024-01-17
o3 9
Good
26
Good
37
Good
52
Good
60
Good
61
Good
55
Good
43
Good
no 46
Good
18
Good
13
Good
6
Good
5
Good
8
Good
15
Good
7
Good
pm10 57
Unhealthy for Sensitive Groups
20
Moderate
15
Good
8
Good
7
Good
8
Good
9
Good
14
Good
pm25 46
Unhealthy for Sensitive Groups
18
Moderate
13
Moderate
6
Good
5
Good
5
Good
6
Good
12
Good
no2 56
Moderate
28
Good
21
Good
11
Good
9
Good
13
Good
26
Good
19
Good
so2 -
Good
3
Good
3
Good
-
Good
3
Good
2
Good
1
Good
1
Good
co -
Good
-
Good
-
Good
-
Good
-
Good
231
Good
272
Good
231
Good
data source »
Загрязнение воздуха в Kreisfreie Stadt Potsdam с сентябрь 2017 г. май 2020 г.
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
no2 16 (Good) 17 (Good) 17 (Good) 12 (Good) 20 (Good) 6.5 (Good) 5 (Good) 5.6 (Good) 15 (Good) 17 (Good) 23 (Good) 16 (Good) 28 (Good) 18 (Good) 16 (Good) 24 (Good) 27 (Good) 28 (Good) 27 (Good) 22 (Good) 19 (Good) 22 (Good) 24 (Good) 33 (Good) 35 (Good) 24 (Good) 24 (Good) 24 (Good) 23 (Good) 23 (Good)
so2 3.6 (Good) 3.4 (Good) 2.2 (Good) 1.3 (Good) 3.2 (Good) 0.43 (Good) 0.62 (Good) 1.2 (Good) 3.5 (Good) 1.9 (Good) 2.8 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.4 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good) 1.8 (Good) 1.5 (Good) 1.4 (Good) 2.4 (Good) 2.2 (Good) 1.5 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.3 (Good) 1.4 (Good)
pm10 13 (Good) 19 (Good) 15 (Good) 7.3 (Good) 13 (Good) 4.8 (Good) 4 (Good) 15 (Good) 16 (Good) 12 (Good) 22 (Moderate) 15 (Good) 26 (Moderate) 19 (Good) 15 (Good) 28 (Moderate) 21 (Moderate) 18 (Good) 19 (Good) 17 (Good) 20 (Moderate) 22 (Moderate) 23 (Moderate) 22 (Moderate) 27 (Moderate) 16 (Good) 11 (Good) 15 (Good) 15 (Good) 31 (Moderate)
pm25 9.9 (Good) 12 (Good) 12 (Good) 6.3 (Good) 12 (Good) 3.6 (Good) 2.8 (Good) 9.9 (Good) 12 (Good) 9.9 (Good) 15 (Moderate) 13 (Good) 24 (Moderate) 17 (Moderate) 14 (Moderate) 26 (Moderate) 17 (Moderate) 11 (Good) 11 (Good) 11 (Good) 14 (Moderate) 15 (Moderate) 17 (Moderate) 22 (Moderate) 22 (Moderate) 14 (Moderate) 10 (Good) 13 (Moderate) 11 (Good) 22 (Moderate)
o3 56 (Good) 68 (Good) 59 (Good) 59 (Good) 39 (Good) 8.9 (Good) 22 (Good) 64 (Good) 68 (Good) 57 (Good) 61 (Good) 51 (Good) 26 (Good) 40 (Good) 32 (Good) 14 (Good) 31 (Good) 43 (Good) 51 (Good) 53 (Good) 57 (Good) 60 (Good) 58 (Good) 47 (Good) 37 (Good) 36 (Good) 35 (Good) 28 (Good) 36 (Good) 32 (Good)
co 317 (Good) 278 (Good) 276 (Good) 229 (Good) 250 (Good) 86 (Good) 91 (Good) - (Good) 161 (Good) 195 (Good) 264 (Good) 216 (Good) 328 (Good) 272 (Good) 281 (Good) 385 (Good) 328 (Good) 308 (Good) 276 (Good) 266 (Good) 231 (Good) 258 (Good) 307 (Good) 416 (Good) 428 (Good) 369 (Good) 331 (Good) 348 (Good) 344 (Good) 437 (Good)
data source »

Качество жизни в Kreisfreie Stadt Potsdam

Зеленый и парки в городе

Kreisfreie Stadt Potsdam 100 %

Люксембург: 83 % Нидерланды: 82 % Чехия: 77 % Бельгия: 64 % Лихтенштейн: 88 %

твердые частицы PM2.5

Kreisfreie Stadt Potsdam 13 (Moderate)

Приятно проводить время в городе

Kreisfreie Stadt Potsdam 93 %

Люксембург: 85 % Нидерланды: 88 % Чехия: 77 % Бельгия: 64 % Лихтенштейн: 94 %

твёрдые частицы PM10

Kreisfreie Stadt Potsdam 17 (Good)

Загрязнение воздуха

Kreisfreie Stadt Potsdam 12 %

Люксембург: 19 % Нидерланды: 21 % Чехия: 35 % Бельгия: 45 % Лихтенштейн: 6,3 %

вывоз мусора

Kreisfreie Stadt Potsdam 78 %

Люксембург: 84 % Нидерланды: 79 % Чехия: 74 % Бельгия: 54 % Лихтенштейн: 100 %

Наличие и качество питьевой воды

Kreisfreie Stadt Potsdam 89 %

Люксембург: 83 % Нидерланды: 92 % Чехия: 84 % Бельгия: 70 % Лихтенштейн: 100 %

Чистота и аккуратность

Kreisfreie Stadt Potsdam 83 %

Люксембург: 82 % Нидерланды: 77 % Чехия: 65 % Бельгия: 46 % Лихтенштейн: 94 %

Шум и световое загрязнение

Kreisfreie Stadt Potsdam 25 %

Люксембург: 29 % Нидерланды: 31 % Чехия: 44 % Бельгия: 54 % Лихтенштейн: 19 %

Загрязнение воды

Kreisfreie Stadt Potsdam 9,4 %

Люксембург: 19 % Нидерланды: 17 % Чехия: 28 % Бельгия: 42 % Лихтенштейн: 0 %
Source: Numbeo


Potsdam-Zentrum

среда, 17 января 2024 г., 09:00

PM2,5 11 (Хорошо)

твердые частицы (PM2.5) пыль

SO2 1 (Хорошо)

диоксида серы (SO2)

3 (Хорошо)

index_name_no

NO2 21 (Хорошо)

диоксид азота (NO2)

PM10 13 (Хорошо)

взвешенная пыль твердых частиц (PM10)

O3 41 (Хорошо)

озон (O3)

Potsdam Zeppelinstr.

среда, 17 января 2024 г., 09:00

6 (Хорошо)

index_name_no

CO 260 (Хорошо)

окись углерода (CO)

NO2 17 (Хорошо)

диоксид азота (NO2)

PM10 13 (Хорошо)

взвешенная пыль твердых частиц (PM10)

PM2,5 11 (Хорошо)

твердые частицы (PM2.5) пыль

Potsdam, Großbeerenstr.

среда, 17 января 2024 г., 09:00

29 (Хорошо)

index_name_no

NO2 40 (Умеренной)

диоксид азота (NO2)

PM2,5 13 (Умеренной)

твердые частицы (PM2.5) пыль

PM10 17 (Хорошо)

взвешенная пыль твердых частиц (PM10)

Potsdam-Zentrum

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
o3 43 55 61 60 52 37 26 9.4
no 1.6 1.3 1 1 1 1.1 1.8 12
pm10 13 7.9 7.1 6.6 7.4 14 20 49
pm25 11 5.8 5.5 5 6.3 13 18 44
no2 16 13 6.7 6 7.4 13 19 49
so2 1 1 2.1 3 - 3 3 -

Potsdam Zeppelinstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 14 30 14 10 13 24 31 57
pm25 10 5.9 5.2 4.8 5.9 13 18 48
no 3.4 16 8.7 4 5.7 15 24 57
pm10 12 8.6 6.9 6.5 7.1 14 19 63
co 231 272 231 - - - - -

Potsdam, Großbeerenstr.

index 2024-01-17 2024-01-16 2024-01-15 2024-01-14 2024-01-13 2024-01-12 2024-01-11 2024-01-10
no2 28 35 18 12 14 27 35 61
pm10 17 10 8.5 7.6 9.4 17 21 57
pm25 14 6.3 5.4 4.4 6.3 14 18 45
no 17 26 13 9.8 9.8 22 28 69

DEBB021

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 8.4 10 11 6.4 12 3.7 - 9.5 12 9.6 15 13 24 17 14 25 17 11 12 11 15 16 17 21 21 13 9.9 13 11 23
pm10 11 16 13 7.1 13 4.8 - 13 16 11 20 13 24 17 14 26 20 16 19 16 19 22 22 19 24 14 11 14 14 28
so2 3.6 3.4 2.2 1.3 3.2 0.43 0.62 1.2 3.5 1.9 2.8 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.8 1.5 1.4 2.4 2.2 1.5 1.3 1.3 1.3 1.4
no2 11 12 12 8.7 15 5.3 2.6 2.8 11 12 17 12 25 13 13 21 22 18 17 14 11 15 14 20 25 15 14 16 13 14
o3 56 68 59 59 39 8.9 22 64 68 57 61 51 26 40 32 14 31 43 51 53 57 60 58 47 37 36 35 28 36 32

DEBB054

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 12 12 5.7 12 3.4 2.6 9.7 12 9.9 16 13 24 18 14 27 17 11 11 11 14 14 17 23 23 14 9.5 13 11 20
pm10 14 19 14 6.6 13 4.3 3.6 16 17 13 22 15 27 20 15 30 22 18 20 18 20 20 25 25 29 16 11 15 14 29
co 317 278 276 229 250 86 91 - 161 195 264 216 328 272 281 385 328 308 276 266 231 258 307 416 428 369 331 348 344 437
no2 16 17 16 12 22 7.2 6 6.8 15 18 25 17 28 20 17 26 28 32 31 29 25 26 28 39 41 26 25 26 26 29

DEBB073

2017-09   2020-05
pollution pm25 hikersbay.com
index 2020-05 2020-04 2020-03 2020-02 2020-01 2019-10 2019-09 2019-07 2019-06 2019-05 2019-04 2019-03 2019-02 2019-01 2018-12 2018-11 2018-10 2018-09 2018-08 2018-07 2018-06 2018-05 2018-04 2018-03 2018-02 2018-01 2017-12 2017-11 2017-10 2017-09
pm25 11 13 14 6.9 12 3.7 3 11 12 10 16 13 25 18 14 26 17 11 11 10 14 16 17 22 23 15 11 14 12 24
pm10 14 21 17 8.3 14 5.2 4.3 16 17 13 23 16 28 19 16 29 21 19 19 17 21 25 24 22 29 19 13 17 18 34
no2 20 24 24 15 24 7 6.5 7.2 19 21 26 20 32 20 19 26 30 34 33 24 21 27 31 39 39 31 31 30 30 26

* Pollution data source: https://openaq.org (EEA Germany) The data is licensed under CC-By 4.0