Каково качество воздуха Montréal сегодня? Воздух загрязнен? Montréal Есть смога?
Как уровень O3 сегодня в Montréal? (озон (O3))
0 (Хорошо)
Каков текущий уровень PM2.5 в Montréal? (твердые частицы (PM2.5) пыль)
Сегодняшний уровень PM2.5:
10 (Хорошо)
Для сравнения, самый высокий уровень ТЧ2,5 в Montréal в последние 7 дней был: 40 (суббота, 1 июля 2023 г.) и самый низкий: 1 (суббота, 13 апреля 2024 г.).
Самые высокие значения PM2.5 были зафиксированы: 11 (февраль 2020 г.).
Самый низкий уровень загрязнения твердыми частицами ТЧ2,5 происходит в месяц: апрель (3.3).
Насколько высок уровень NO2? (диоксид азота (NO2))
0 (Хорошо)
Насколько высок уровень CO? (окись углерода (CO))
0 (Хорошо)
Каков уровень загрязнения SO2? (диоксида серы (SO2))
0 (Хорошо)
O3 0 (Хорошо)
PM2,5 10 (Хорошо)
NO2 0 (Хорошо)
CO 0 (Хорошо)
SO2 0 (Хорошо)
index | 2023-07-06 | 2023-07-05 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-02 | 2023-07-01 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
pm25 | 12 Good |
13 Moderate |
11 Good |
15 Moderate |
19 Moderate |
40 Unhealthy for Sensitive Groups |
6 Good |
6 Good |
8 Good |
2 Good |
1 Good |
2 Good |
5 Good |
3 Good |
no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
co | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
so2 | - Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
- Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.16 (Good) | 0.17 (Good) | 0.22 (Good) | 0.28 (Good) | 0.27 (Good) | 0.23 (Good) | 0.22 (Good) | 0.23 (Good) | 0.21 (Good) | 0.2 (Good) | 0.21 (Good) | 0.19 (Good) | 0.19 (Good) | 0.2 (Good) | 0.25 (Good) | 0.25 (Good) | 0.25 (Good) | 0.27 (Good) | 0.23 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | 0.01 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0.01 (Good) |
o3:ppm | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.02 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) |
pm25 | 3.5 (Good) | 5.3 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 8.8 (Good) | 7.8 (Good) | 7.2 (Good) | 6.5 (Good) | 5.6 (Good) | 6 (Good) | 9.1 (Good) | 6.9 (Good) | 5.4 (Good) | 5.3 (Good) | 8.5 (Good) | 8.1 (Good) | 8.9 (Good) | 9.5 (Good) | 7.1 (Good) | - (Good) | 3.3 (Good) | 6.8 (Good) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) |
Зеленый и парки в городе
Montréal 81 %
Соединённые Штаты Америки: 70 % Венесуэла: 41 % Исландия: 72 %твердые частицы PM2.5
Montréal 8 (Good)
Приятно проводить время в городе
Montréal 81 %
Соединённые Штаты Америки: 75 % Багамские Острова: 53 % Венесуэла: 41 % Исландия: 89 %твёрдые частицы PM10
Montréal 15 (Good)
Загрязнение воздуха
Montréal 30 %
Соединённые Штаты Америки: 29 % Багамские Острова: 52 % Венесуэла: 59 % Исландия: 13 %вывоз мусора
Montréal 72 %
Соединённые Штаты Америки: 71 % Багамские Острова: 29 % Венесуэла: 18 % Исландия: 79 %Наличие и качество питьевой воды
Montréal 83 %
Соединённые Штаты Америки: 71 % Багамские Острова: 55 % Венесуэла: 28 % Исландия: 96 %Чистота и аккуратность
Montréal 62 %
Соединённые Штаты Америки: 60 % Багамские Острова: 35 % Венесуэла: 22 % Исландия: 75 %Шум и световое загрязнение
Montréal 49 %
Соединённые Штаты Америки: 47 % Багамские Острова: 39 % Венесуэла: 47 % Исландия: 23 %Загрязнение воды
Montréal 36 %
Соединённые Штаты Америки: 44 % Багамские Острова: 58 % Венесуэла: 76 % Исландия: 8,4 %O3 0.04 (Хорошо)
озон (O3)PM2,5 45 (Нездоровый для чувствительных групп)
твердые частицы (PM2.5) пыльNO2 0.02 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)O3 0.02 (Хорошо)
озон (O3)CO 0.2 (Хорошо)
окись углерода (CO)PM2,5 6.3 (Хорошо)
твердые частицы (PM2.5) пыльNO2 0.02 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)NO2 0.01 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)SO2 0 (Хорошо)
диоксида серы (SO2)O3 0.03 (Хорошо)
озон (O3)PM2,5 3.6 (Хорошо)
твердые частицы (PM2.5) пыльPM2,5 3.3 (Хорошо)
твердые частицы (PM2.5) пыльNO2 0.01 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)O3 0.03 (Хорошо)
озон (O3)SO2 0 (Хорошо)
диоксида серы (SO2)PM2,5 2.6 (Хорошо)
твердые частицы (PM2.5) пыльSO2 0 (Хорошо)
диоксида серы (SO2)O3 0.03 (Хорошо)
озон (O3)NO2 0 (Хорошо)
диоксид азота (NO2)PM2,5 4.1 (Хорошо)
твердые частицы (PM2.5) пыльPM2,5 4.3 (Хорошо)
твердые частицы (PM2.5) пыльAéroport de Montr��al
index | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-04 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 2023-07-06 |
---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
pm25 | 40 | 19 | 15 | 11 | 13 | 12 |
no2 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Duncan
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
co | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.33 |
pm25 | 4.5 | 7 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 7.7 | 7.2 | 9.1 |
o3 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Molson
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.8 | 5.5 | 1.8 | 0.27 | 0.4 | 9 | 7.1 | 6.7 |
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
no2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Saint-Jean-Baptiste
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
pm25 | 2.6 | 4 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 6.5 | 5 | 4.9 |
Sainte-Anne-de-Belle
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
pm25 | 2.8 | 3.7 | 2 | 0.75 | 1.7 | 7.2 | 5.3 | 4.4 |
York-Roberval
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.9 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 8.5 | 7.1 | 5.3 |
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.6 | 4.6 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 7.2 | 6.8 | 6.1 |
Aéroport de Montréal
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co:ppm | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
pm25 | 3.2 | 4.7 | 6.3 | 11 | 8.1 | 6.7 | 6.9 | 6 | 5.3 | 5.7 | 8.3 | 5.7 | 4.6 | 4.5 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | 6.1 |
Duncan
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
co:ppm | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | - | - | - |
no2:ppm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - |
pm25 | 5.2 | 6.8 | 9.1 | 15 | 11 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 8.2 | 12 | 9.4 | 7 | 6.9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9.5 | - | - | - |
Molson
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.6 | 4 | 5.6 | 10 | 7.9 | 6.7 | 5.7 | 5.1 | 4.1 | 4.7 | 7.3 | 6.8 | 4.6 | 4.5 | 7.7 | 7.3 | 8.2 | 9.5 | 6.1 | 3.3 | 6.8 |
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
no2:ppm | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Saint-Jean-Baptiste
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
pm25 | 3.3 | 5.4 | 7.2 | 12 | 9 | 8 | 7.3 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 8.6 | 6.3 | 5.2 | 5.7 | 8.4 | 7.9 | 9.2 | 9.7 | 7.6 | - | - | - |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sainte-Anne-de-Belle
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
no2:ppm | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - |
pm25 | 3.6 | 6 | 6.4 | 10 | 7.6 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.3 | 5.1 | 7.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 8.1 | 5.7 | - | - | - |
so2:ppm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
St-Dominique
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 3.6 | 5.2 | 6.3 | 10 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 6 | 5.3 | 5.4 | 8 | 7.5 | 8.3 | 8.8 | 7.4 |
York-Roberval
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 2.8 | 5 | 7.4 | 12 | 9.7 | 8.8 | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 7.1 | 12 | 10 | 7.5 | 6.2 | 9 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 7.5 |