Care este calitatea aerului în Bryan astăzi? Aerul este poluat în Bryan? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
0 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Bryan? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Bryan este:
1 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 25 (august 2018).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Bryan este înregistrată de obicei în: ianuarie (1.9).
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
0 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Bryan? (ozon (O3))
0 (bun)
0 (bun)
NO2 0 (bun)
PM10 1 (bun)
SO2 0 (bun)
0 (bun)
O3 0 (bun)
index | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6 Good |
7 Good |
13 Good |
14 Good |
13 Good |
18 Good |
18 Good |
6 Good |
no | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
o3 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
nox | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
no2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
so2 | 0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
0 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
o3:ppm | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.05 (Good) | 0.04 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.03 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) | 0.04 (Good) |
pm10 | 8 (Good) | 5.1 (Good) | 3.3 (Good) | 4.7 (Good) | 1.9 (Good) | 3.8 (Good) | 3 (Good) | 6.1 (Good) | 8.2 (Good) | 11 (Good) | 11 (Good) | 8.1 (Good) | 5 (Good) | 4.6 (Good) | 5.8 (Good) | 6.2 (Good) | 5.5 (Good) | 4.4 (Good) | 4 (Good) | 7.4 (Good) | 24 (Moderate) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 13 (Good) | 8.2 (Good) | 9.6 (Good) | 6.1 (Good) | 7.2 (Good) | 5.5 (Good) | 5 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | - (Good) | - (Good) | 5.9 (Good) | 4 (Good) | 5.4 (Good) | 6.3 (Good) | 6 (Good) | 3.6 (Good) | 5.1 (Good) | 5.5 (Good) | 6.3 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 8.8 (Good) | 3.2 (Good) | 2.2 (Good) | 2.7 (Good) |
so2:ppm | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | - (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) | 0 (Good) |
0 (bun)
index_name_noNO2 0 (bun)
dioxid de azot (NO2)PM10 1 (bun)
particule (PM10) praf suspendatSO2 0 (bun)
dioxid de sulf (SO2)0 (bun)
index_name_noxO3 0.04 (bun)
ozon (O3)Moxa Arch
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 2024-04-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 6.1 | 18 | 18 | 13 | 14 | 13 | 6.9 | 6.4 |
no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
nox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
no2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moxa Arch
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3:ppm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
pm10 | 8 | 5.1 | 3.3 | 4.7 | 1.9 | 3.8 | 3 | 6.1 | 8.2 | 11 | 11 | 8.1 | 5 | 4.6 | 5.8 | 6.2 | 5.5 | 4.4 | 4 | 7.4 | 24 | 25 | 17 | 13 | 8.2 | 9.6 | 6.1 | 7.2 | 5.5 | 5 | 11 | 6.9 | 14 | 13 | - | - | 5.9 | 4 | 5.4 | 6.3 | 6 | 3.6 | 5.1 | 5.5 | 6.3 | 12 | 15 | 8.8 | 3.2 | 2.2 | 2.7 |
no2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so2:ppm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |