Care este calitatea aerului în Digbeth astăzi? Aerul este poluat în Digbeth? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
12 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Digbeth? (ozon (O3))
75 (Moderată)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Digbeth? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
5 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Digbeth în ultimele 7 zile a fost: 7 (sâmbătă, 13 aprilie 2024) și cel mai scăzut: 3 (joi, 11 aprilie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 27 (februarie 2019).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: noiembrie (4.8).
Care este nivelul de PM10 astăzi în Digbeth? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Digbeth este:
12 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 40 (februarie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Digbeth este înregistrată de obicei în: iulie (10).
NO2 12 (bun)
O3 75 (Moderată)
PM2,5 5 (bun)
PM10 12 (bun)
index | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5 Good |
3 Good |
5 Good |
7 Good |
6 Good |
4 Good |
5 Good |
o3 | 51 Good |
48 Good |
53 Good |
59 Good |
70 Moderate |
76 Moderate |
75 Moderate |
no2 | 21 Good |
23 Good |
22 Good |
19 Good |
16 Good |
16 Good |
12 Good |
pm10 | 15 Good |
10 Good |
17 Good |
20 Moderate |
16 Good |
12 Good |
12 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 57 (Good) | 64 (Good) | 53 (Good) | 51 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 21 (Good) | 26 (Good) | 31 (Good) | 38 (Good) | 30 (Good) | 42 (Good) | 50 (Good) | 60 (Good) | 53 (Good) | 32 (Good) | 29 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 50 (Good) | 52 (Good) | 58 (Good) | 49 (Good) | 39 (Good) | 36 (Good) | 35 (Good) | 31 (Good) | 25 (Good) | 33 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 39 (Good) | 43 (Good) | 52 (Good) | 48 (Good) | 43 (Good) | 36 (Good) | 20 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) |
no2 | 22 (Good) | 21 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 35 (Good) | 37 (Good) | 36 (Good) | 32 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 22 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 40 (Good) | 47 (Moderate) | 39 (Good) | 34 (Good) | 36 (Good) | 29 (Good) | 22 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 24 (Good) | 28 (Good) | 34 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 37 (Good) | 45 (Moderate) | 30 (Good) | 31 (Good) | 28 (Good) | 21 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 36 (Good) | 34 (Good) | 43 (Moderate) | 47 (Moderate) | 44 (Moderate) | 41 (Moderate) |
pm25 | 8.9 (Good) | 12 (Good) | 9.7 (Good) | 6.6 (Good) | 8.4 (Good) | 9.1 (Good) | 11 (Good) | 6.8 (Good) | 5.8 (Good) | 7.3 (Good) | 6.5 (Good) | 6.6 (Good) | 8.2 (Good) | 19 (Moderate) | 9.1 (Good) | 27 (Moderate) | 12 (Good) | 9 (Good) | 14 (Moderate) | 9.3 (Good) | 7.3 (Good) | 6.9 (Good) | 11 (Good) | 12 (Good) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 12 (Good) | 10 (Good) | 8.4 (Good) | 12 (Good) | 9.1 (Good) | 10 (Good) | 8.8 (Good) | 7.3 (Good) | 8.7 (Good) | 10 (Good) | 11 (Good) | 9.9 (Good) | 14 (Moderate) | 19 (Moderate) | 20 (Moderate) | 4.8 (Good) |
pm10 | 14 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 11 (Good) | 13 (Good) | 27 (Moderate) | 17 (Good) | 40 (Moderate) | 22 (Moderate) | 16 (Good) | 23 (Moderate) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 25 (Moderate) | 17 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 16 (Good) | 17 (Good) | 16 (Good) | 19 (Good) | 25 (Moderate) | 24 (Moderate) | 11 (Good) |
NO2 12 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 75 (Moderată)
ozon (O3)PM2,5 5 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 12 (bun)
particule (PM10) praf suspendatBirmingham A4540 Roadside
index | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 2024-04-14 | 2024-04-13 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 2024-04-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | 5 | 4.3 | 6 | 7.2 | 5 | 3.1 | 5 |
o3 | 75 | 76 | 70 | 59 | 53 | 48 | 51 |
no2 | 12 | 16 | 16 | 19 | 22 | 23 | 21 |
pm10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 17 | 9.9 | 15 |
Birmingham A4540 Roadside
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 21 | 16 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 27 | 17 | 40 | 22 | 16 | 23 | 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 25 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 16 | 17 | 16 | 19 | 25 | 24 | 11 |
o3 | 57 | 64 | 53 | 51 | 35 | 31 | 21 | 26 | 31 | 38 | 30 | 42 | 50 | 60 | 53 | 32 | 29 | 29 | 26 | 29 | 33 | 29 | 50 | 52 | 58 | 49 | 39 | 36 | 35 | 31 | 25 | 33 | 29 | 32 | 39 | 43 | 52 | 48 | 43 | 36 | 20 | 18 | 23 |
no2 | 22 | 21 | 28 | 28 | 35 | 37 | 36 | 32 | 26 | 28 | 22 | 23 | 25 | 24 | 26 | 40 | 47 | 39 | 34 | 36 | 29 | 22 | 22 | 18 | 24 | 28 | 34 | 37 | 37 | 37 | 45 | 30 | 31 | 28 | 21 | 25 | 22 | 36 | 34 | 43 | 47 | 44 | 41 |
pm25 | 8.9 | 12 | 9.7 | 6.6 | 8.4 | 9.1 | 11 | 6.8 | 5.8 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 8.2 | 19 | 9.1 | 27 | 12 | 9 | 14 | 9.3 | 7.3 | 6.9 | 11 | 12 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8.4 | 12 | 9.1 | 10 | 8.8 | 7.3 | 8.7 | 10 | 11 | 9.9 | 14 | 19 | 20 | 4.8 |