Care este calitatea aerului în Leitza astăzi? Aerul este poluat în Leitza? Există smog?
este nivelul de O3 astăzi în Leitza? (ozon (O3))
62 (bun)
Care este nivelul de poluare cu SO2? (dioxid de sulf (SO2))
5 (bun)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Leitza? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Leitza este:
5 (bun)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 26 (februarie 2019).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Leitza este înregistrată de obicei în: octombrie (0.62).
Cât de mare este nivelul de CO? (monoxid de carbon (CO))
200 (bun)
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
3 (bun)
O3 62 (bun)
SO2 5 (bun)
PM10 5 (bun)
CO 200 (bun)
NO2 3 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4 Good |
3 Good |
3 Good |
- Good |
4 Good |
5 Good |
pm10 | 8 Good |
10 Good |
8 Good |
9 Good |
7 Good |
15 Good |
no2 | 7 Good |
10 Good |
4 Good |
7 Good |
5 Good |
2 Good |
co | 791 Good |
779 Good |
627 Good |
130 Good |
163 Good |
200 Good |
o3 | 46 Good |
41 Good |
25 Good |
28 Good |
35 Good |
58 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
co | 467 (Good) | 410 (Good) | 469 (Good) | 422 (Good) | 630 (Good) | 507 (Good) | 58 (Good) | 18 (Good) | 244 (Good) | 73 (Good) | 395 (Good) | 442 (Good) | 410 (Good) | 499 (Good) | 617 (Good) | 500 (Good) | 379 (Good) | 433 (Good) | 567 (Good) | 341 (Good) | 400 (Good) | 330 (Good) | 327 (Good) | 295 (Good) |
pm10 | 14 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 21 (Moderate) | 18 (Good) | 11 (Good) | 1.3 (Good) | 0.62 (Good) | 5.9 (Good) | 3.9 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 26 (Moderate) | 14 (Good) | 12 (Good) | 13 (Good) | 11 (Good) | 18 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 12 (Good) |
so2 | 3 (Good) | 2.7 (Good) | 2.3 (Good) | 2.6 (Good) | 4.1 (Good) | 2.7 (Good) | 0.51 (Good) | 0.22 (Good) | 1.5 (Good) | 0.95 (Good) | 3 (Good) | 2.5 (Good) | 2.9 (Good) | 3 (Good) | 3.2 (Good) | 3 (Good) | 3.4 (Good) | 3.6 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 3 (Good) | 2.9 (Good) | 2.9 (Good) |
no2 | 2.3 (Good) | 4.3 (Good) | 3.3 (Good) | 4.4 (Good) | 5.8 (Good) | 3.6 (Good) | 0.55 (Good) | 0.16 (Good) | 0.79 (Good) | 0.53 (Good) | 4.1 (Good) | 3.5 (Good) | 4.5 (Good) | 5.1 (Good) | 5.8 (Good) | 4 (Good) | 3.3 (Good) | 4.3 (Good) | 3.8 (Good) | 4 (Good) | 3 (Good) | 6.9 (Good) | 5.2 (Good) | 4 (Good) |
o3 | 61 (Good) | 76 (Moderate) | 63 (Good) | 54 (Good) | 52 (Good) | 22 (Good) | 4.6 (Good) | 2.7 (Good) | 14 (Good) | 12 (Good) | 59 (Good) | 72 (Moderate) | 76 (Moderate) | 70 (Good) | 70 (Good) | 25 (Good) | 27 (Good) | 27 (Good) | 25 (Good) | 45 (Good) | 52 (Good) | 49 (Good) | 44 (Good) | 47 (Good) |
O3 62 (bun)
ozon (O3)SO2 5 (bun)
dioxid de sulf (SO2)PM10 5 (bun)
particule (PM10) praf suspendatCO 200 (bun)
monoxid de carbon (CO)NO2 3 (bun)
dioxid de azot (NO2)LEITZA
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
so2 | 4.8 | 3.8 | - | 2.9 | 3 | 3.6 |
pm10 | 15 | 7.3 | 8.8 | 8 | 10 | 7.7 |
no2 | 2.4 | 5.3 | 6.5 | 4 | 9.5 | 7.4 |
co | 200 | 163 | 130 | 627 | 779 | 791 |
o3 | 58 | 35 | 28 | 25 | 41 | 46 |
ES2068A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 18 | 11 | 1.3 | 0.62 | 5.9 | 3.9 | 14 | 13 | 15 | 17 | 26 | 14 | 12 | 13 | 11 | 18 | 14 | 13 | 15 | 12 |
co | 467 | 410 | 469 | 422 | 630 | 507 | 58 | 18 | 244 | 73 | 395 | 442 | 410 | 499 | 617 | 500 | 379 | 433 | 567 | 341 | 400 | 330 | 327 | 295 |
so2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 0.51 | 0.22 | 1.5 | 0.95 | 3 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 |
no2 | 2.3 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 5.8 | 3.6 | 0.55 | 0.16 | 0.79 | 0.53 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 4 | 3.3 | 4.3 | 3.8 | 4 | 3 | 6.9 | 5.2 | 4 |
o3 | 61 | 76 | 63 | 54 | 52 | 22 | 4.6 | 2.7 | 14 | 12 | 59 | 72 | 76 | 70 | 70 | 25 | 27 | 27 | 25 | 45 | 52 | 49 | 44 | 47 |