Care este calitatea aerului în Puerto Real astăzi? Aerul este poluat în Puerto Real? Există smog?
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
12 (bun)
este nivelul de O3 astăzi în Puerto Real? (ozon (O3))
74 (Moderată)
Care este nivelul de PM10 astăzi în Puerto Real? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Puerto Real este:
30 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 225 (octombrie 2018).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Puerto Real este înregistrată de obicei în: octombrie (5.8).
NO2 12 (bun)
O3 74 (Moderată)
PM10 30 (Moderată)
1 (bun)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 12 Good |
13 Good |
12 Good |
14 Good |
33 Moderate |
57 Unhealthy for Sensitive Groups |
48 Moderate |
33 Moderate |
o3 | 28 Good |
34 Good |
59 Good |
66 Good |
45 Good |
33 Good |
43 Good |
74 Moderate |
no2 | 17 Good |
17 Good |
10 Good |
8 Good |
16 Good |
24 Good |
18 Good |
7 Good |
no | - Good |
- Good |
2 Good |
1 Good |
0 Good |
- Good |
- Good |
- Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
o3 | 65 (Good) | 77 (Moderate) | 76 (Moderate) | 50 (Good) | 33 (Good) | 38 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 46 (Good) | 14 (Good) | 71 (Moderate) | 93 (Moderate) | 81 (Moderate) | 77 (Moderate) | 78 (Moderate) | 49 (Good) | 24 (Good) | 49 (Good) | 53 (Good) | 75 (Moderate) | 79 (Moderate) | 65 (Good) | 56 (Good) | 84 (Moderate) | 82 (Moderate) | 76 (Moderate) | 53 (Good) | 42 (Good) | 51 (Good) | 50 (Good) | 65 (Good) | 67 (Good) | 69 (Good) | 72 (Moderate) | 79 (Moderate) | 85 (Moderate) | 71 (Moderate) | 53 (Good) |
pm10 | 19 (Good) | 21 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 5.9 (Good) | 5.8 (Good) | 17 (Good) | 6.2 (Good) | 23 (Moderate) | 25 (Moderate) | 19 (Good) | 53 (Unhealthy for Sensitive Groups) | 28 (Moderate) | 37 (Moderate) | 23 (Moderate) | 17 (Good) | 225 (Very bad Hazardous) | 24 (Moderate) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 20 (Good) | 86 (Unhealthy) | 36 (Moderate) | 50 (Moderate) | 20 (Moderate) | 24 (Moderate) | 20 (Moderate) | 30 (Moderate) | 28 (Moderate) | 35 (Moderate) | 36 (Moderate) | 38 (Moderate) | 33 (Moderate) | 37 (Moderate) | 30 (Moderate) | 70 (Unhealthy for Sensitive Groups) |
no2 | 5.7 (Good) | 5.2 (Good) | 4.7 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 10 (Good) | 3.9 (Good) | 4.5 (Good) | 6.9 (Good) | 2.2 (Good) | 5.9 (Good) | 7.4 (Good) | 5.9 (Good) | 9.8 (Good) | 10 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 9.9 (Good) | 11 (Good) | 6.9 (Good) | 6.1 (Good) | 6.8 (Good) | 7.2 (Good) | 6.9 (Good) | 7 (Good) | 8.7 (Good) | 14 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 14 (Good) | 11 (Good) | 9.3 (Good) | 8.4 (Good) | 9.5 (Good) | 13 (Good) | 20 (Good) |
NO2 12 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 74 (Moderată)
ozon (O3)PM10 30 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendat1 (bun)
index_name_noRIO SAN PEDRO
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 33 | 48 | 57 | 33 | 14 | 12 | 13 | 12 |
o3 | 74 | 43 | 33 | 45 | 66 | 59 | 34 | 28 |
no2 | 7.2 | 18 | 24 | 16 | 7.9 | 9.8 | 17 | 17 |
no | - | - | - | 0 | 0.92 | 2 | - | - |
ES1516A
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 16 | 5.9 | 5.8 | 17 | 6.2 | 23 | 25 | 19 | 53 | 28 | 37 | 23 | 17 | 225 | 24 | 22 | 22 | 20 | 86 | 36 | 50 | 20 | 24 | 20 | 30 | 28 | 35 |
no2 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 12 | 15 | 10 | 3.9 | 4.5 | 6.9 | 2.2 | 5.9 | 7.4 | 5.9 | 9.8 | 10 | 13 | 15 | 9.9 | 8.1 | 3.9 | 6.1 | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 7 | 7.8 | 9.3 | 13 | 14 | 19 | 15 | 15 |
o3 | 65 | 77 | 76 | 50 | 33 | 38 | 16 | 18 | 46 | 14 | 71 | 93 | 81 | 77 | 78 | 49 | 24 | 49 | 53 | 75 | 79 | 65 | 56 | 84 | 82 | 76 | 53 | 42 | 51 | 50 | 65 | 67 |
Rio San Pedro
index | 2018-10 | 2018-09 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-03 | 2018-02 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 38 | 33 | 37 | 30 | 70 |
o3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 72 | 79 | 85 | 71 | 53 |
no2 | 14 | 9.8 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 9.5 | 18 | 20 | 15 | 13 | 11 | 9.3 | 8.4 | 9.5 | 13 | 20 |