Care este calitatea aerului în Tuindorp astăzi? Aerul este poluat în Tuindorp? Există smog?
este nivelul de O3 astăzi în Tuindorp? (ozon (O3))
22 (bun)
Cât de mare este nivelul de NO2? (dioxid de azot (NO2))
-995 (bun)
Care este nivelul actual de PM2,5 în Tuindorp? (praf de particule (PM2.5))
Nivelul PM2.5 de astăzi este:
-491 (bun)
Spre comparație, cel mai ridicat nivel de PM2,5 în Tuindorp în ultimele 7 zile a fost: 24 (joi, 11 ianuarie 2024) și cel mai scăzut: -488 (miercuri, 17 ianuarie 2024).
Cele mai mari valori PM2,5 au fost înregistrate: 22 (ianuarie 2017).
Cel mai scăzut nivel de poluare cu particule PM2,5 are loc în luna: august (5.3).
Care este nivelul de PM10 astăzi în Tuindorp? (particule (PM10) praf suspendat)
Nivelul actual de particule PM10 în Tuindorp este:
33 (Moderată)
Cele mai mari valori PM10 apar de obicei în lună: 31 (ianuarie 2017).
Cea mai mică valoare a poluării cu PARTICULE PM10 în Tuindorp este înregistrată de obicei în: august (12).
O3 22 (bun)
-995 (bun)
NO2 -995 (bun)
PM2,5 -491 (bun)
PM10 33 (Moderată)
index | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | -995 Good |
-995 Good |
-974 Good |
-995 Good |
-974 Good |
-995 Good |
-975 Good |
-950 Good |
o3 | 38 Good |
-28 Good |
42 Good |
36 Good |
37 Good |
13 Good |
-64 Good |
21 Good |
no2 | -995 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-973 Good |
-995 Good |
-995 Good |
-996 Good |
-995 Good |
pm25 | 16 Moderate |
24 Moderate |
9 Good |
13 Moderate |
17 Moderate |
3 Good |
-266 Good |
-488 Good |
pm10 | -75 Good |
25 Moderate |
11 Good |
12 Good |
17 Good |
9 Good |
-154 Good |
-718 Good |
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 13 (Good) | 13 (Good) | 15 (Good) | 20 (Good) | 25 (Good) | 25 (Good) | 30 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 14 (Good) | 15 (Good) | 13 (Good) | 18 (Good) | 23 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 29 (Good) | 26 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 16 (Good) | 24 (Good) | 24 (Good) | 26 (Good) | 28 (Good) | 31 (Good) | 36 (Good) | 25 (Good) | 29 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 21 (Good) | 21 (Good) | 24 (Good) | 33 (Good) | 32 (Good) | 43 (Moderate) | 33 (Good) | 35 (Good) | 28 (Good) | 28 (Good) | 23 (Good) | 22 (Good) | 20 (Good) | 20 (Good) | 23 (Good) | 21 (Good) | 29 (Good) | 32 (Good) | 28 (Good) | 27 (Good) | 33 (Good) |
o3 | 43 (Good) | 64 (Good) | 37 (Good) | 33 (Good) | 19 (Good) | 33 (Good) | 13 (Good) | 39 (Good) | 35 (Good) | 52 (Good) | 53 (Good) | 45 (Good) | 42 (Good) | 52 (Good) | 34 (Good) | 23 (Good) | 25 (Good) | 22 (Good) | 18 (Good) | 37 (Good) | 43 (Good) | 46 (Good) | 74 (Moderate) | 59 (Good) | 78 (Moderate) | 50 (Good) | 42 (Good) | 36 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 19 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 32 (Good) | 34 (Good) | 35 (Good) | 20 (Good) | 15 (Good) | 19 (Good) | 21 (Good) | 16 (Good) |
pm25 | 10 (Good) | 13 (Good) | 10 (Good) | 8.2 (Good) | 16 (Moderate) | 11 (Good) | 15 (Moderate) | 6.4 (Good) | 6.5 (Good) | 9.6 (Good) | 6.6 (Good) | 7.9 (Good) | 9.1 (Good) | 13 (Good) | 13 (Moderate) | 18 (Moderate) | 17 (Moderate) | 14 (Moderate) | 16 (Moderate) | 10 (Good) | 9.2 (Good) | 7 (Good) | 6.3 (Good) | 9.4 (Good) | 13 (Moderate) | 17 (Moderate) | 17 (Moderate) | 15 (Moderate) | 9.5 (Good) | 9.8 (Good) | 9.6 (Good) | 6 (Good) | 7.6 (Good) | 8 (Good) | 5.4 (Good) | 5.8 (Good) | 8.1 (Good) | 8.4 (Good) | 8 (Good) | 22 (Moderate) | 22 (Moderate) | 21 (Moderate) | 13 (Good) | 10 (Good) | 8.1 (Good) | 5.3 (Good) | 5.8 (Good) | 9.6 (Good) | 10 (Good) | 9.1 (Good) | 15 (Moderate) | 11 (Good) | 14 (Moderate) | 10 (Good) | 9.9 (Good) | 17 (Moderate) |
pm10 | 13 (Good) | 18 (Good) | 15 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) | 21 (Moderate) | - (Good) | 13 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 14 (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | - (Good) | 26 (Moderate) | 17 (Good) | - (Good) | 20 (Moderate) | 17 (Good) | 12 (Good) | 15 (Good) | 17 (Good) | 20 (Good) | 21 (Moderate) | 24 (Moderate) | 24 (Moderate) | 19 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 13 (Good) | 12 (Good) | 17 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 20 (Good) | 29 (Moderate) | 31 (Moderate) | 30 (Moderate) | 21 (Moderate) | 17 (Good) | 19 (Good) | 15 (Good) | 16 (Good) | 18 (Good) | 16 (Good) | 15 (Good) | 21 (Moderate) | 16 (Good) | 18 (Good) | 19 (Good) | 18 (Good) | 21 (Moderate) |
O3 26 (bun)
ozon (O3)-995 (bun)
index_name_noNO2 -995 (bun)
dioxid de azot (NO2)PM2,5 17 (Moderată)
praf de particule (PM2.5)PM2,5 -998 (bun)
praf de particule (PM2.5)PM10 33 (Moderată)
particule (PM10) praf suspendatNO2 -995 (bun)
dioxid de azot (NO2)O3 18 (bun)
ozon (O3)-995 (bun)
index_name_noUtrecht-Griftpark
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | -904.5 | -953.51 | -995 | -953.54 | -995 | -953.51 | -995 | -995 |
o3 | 24 | 49 | 18 | 40 | 39 | 47 | -26.49 | 40 |
no2 | -995 | -995 | -995 | -995 | -951.12 | -995 | -995 | -995 |
pm25 | 22 | 6.9 | 4.5 | 19 | 15 | 11 | 26 | 17 |
index | 2024-01-17 | 2024-01-16 | 2024-01-15 | 2024-01-14 | 2024-01-13 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 2024-01-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm25 | -998 | -539.55 | 2.5 | 16 | 12 | 7.3 | 23 | 15 |
no2 | -995 | -996.75 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
no | -995 | -996.75 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 | -995 |
o3 | 18 | -176.92 | 7.6 | 34 | 33 | 37 | -28.68 | 37 |
pm10 | -717.86 | -154.23 | 9.4 | 17 | 12 | 11 | 25 | -74.83 |
Utrecht-Griftpark
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 13 | 12 | 14 | 19 | 24 | 21 | 31 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 17 | 23 | 26 | 24 | 26 | 20 | 19 | 16 | 11 | 11 | 13 | 22 | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | 30 | 26 | 24 | 28 | 30 |
o3 | 43 | 64 | 37 | 33 | 19 | 33 | 13 | 39 | 35 | 52 | 53 | 45 | 42 | 52 | 34 | 23 | 25 | 22 | 18 | 37 | 43 | 46 | 74 | 59 | 78 | 50 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 32 | 34 | 35 | 20 | 15 | 19 | 21 | 16 |
pm25 | 11 | 14 | 9.9 | 8.1 | 14 | 9.1 | 17 | 4.2 | 5.4 | 8.5 | 7.3 | 7.6 | 8.2 | 12 | 11 | 16 | 18 | 15 | 14 | 8.8 | 9.5 | 6.7 | 6 | 9.5 | 13 | 17 | 16 | 16 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 4.8 | 5.3 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 23 | 24 | 22 | 13 | 11 | 8.6 | 6 | 6.1 | 10 | 11 | 9.4 | 15 | 13 | 15 | 11 | 12 | 20 |
Utrecht-Kardinaal de Jongweg
index | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 | 2015-11 | 2015-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 30 | 23 | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 37 | 32 | 27 | 37 |
pm10 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 21 | 16 | 18 | 19 | 18 | 21 |
pm25 | 9 | 4.7 | 5.5 | 8.9 | 9.8 | 8.8 | 15 | 10 | 12 | 8.8 | 7.5 | 15 |
Utrecht-de Jongweg
index | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 | 2016-09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no2 | 13 | 14 | 16 | 22 | 26 | 29 | 30 | 23 | 22 | 19 | 15 | 16 | 17 | 13 | 19 | 24 | 32 | 28 | 31 | 33 | 25 | 21 | 14 | 14 | 18 | 25 | 26 | 25 | 28 | 31 | 36 | 25 | 29 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 33 | 32 | 43 | 42 | 35 | 28 | 26 |
pm25 | 9.4 | 12 | 10 | 8.4 | 18 | 12 | 13 | 8.6 | 7.6 | 11 | 6 | 8.2 | 9.9 | 14 | 16 | 19 | 16 | 12 | 17 | 11 | 8.8 | 7.2 | 6.7 | 9.4 | 13 | 18 | 18 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6.4 | 8.1 | 8.4 | 6 | 6.2 | 8.3 | 8.2 | 6.1 | 20 | 20 | 19 | 12 | 9.8 | 6.6 |
pm10 | 13 | 18 | 15 | 18 | 21 | 21 | - | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 26 | 17 | - | 20 | 17 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 24 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 12 | 17 | 15 | 16 | 20 | 29 | 31 | 30 | 21 | 17 | 22 |